Grand Est > Moselle (57)
Syndics du département Moselle
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
88
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
4092
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
215
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Moselle (57) ?
Le département Moselle (57) compte 4 092 copropriétés gérées par 88 syndics professionnels, réparties sur 215 communes (trimestre 2025Q3).
| Copropriétés totales | 4 092 |
| Syndics actifs | 88 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 215 |
| Région | Grand Est |
| Trimestre source | 2025Q3 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Moselle classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 6246 | 104 138 | 359 | 60.4% |
| 2 | SOREC SIRET: 36680105800046 | professionnel | 360 | 22 283 | 42 | 3.5% |
| 3 | FONCIA LCA SIRET: 30948122400074 | professionnel | 351 | 16 369 | 64 | 3.4% |
| 4 | QUADRAL IMMOBILIER SIRET: 31961967200094 | professionnel | 192 | 16 167 | 47 | 1.9% |
| 5 | LA MAISON DU SYNDIC SIRET: 81269861100041 | professionnel | 184 | 2 545 | 33 | 1.8% |
| 6 | PERQUIN IMMOBILIER SIRET: 44506999000023 | professionnel | 172 | 7 441 | 35 | 1.7% |
| 7 | CABINET HERBETH SIRET: 40853046700062 | professionnel | 169 | 6 418 | 21 | 1.6% |
| 8 | BELSIM SIRET: 42170444600044 | professionnel | 164 | 4 887 | 26 | 1.6% |
| 9 | CABINET BENEDIC SIRET: 39152925200135 | professionnel | 163 | 9 377 | 45 | 1.6% |
| 10 | ICR 57 SIRET: 47904463800019 | professionnel | 145 | 13 440 | 19 | 1.4% |
| 11 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 134 | 9 859 | 26 | 1.3% |
| 12 | SERMACO GESTION SIRET: 42292266600041 | professionnel | 112 | 3 376 | 22 | 1.1% |
| 13 | CENTRAL IMMOBILIER SIRET: 33166247800022 | professionnel | 106 | 3 581 | 26 | 1.0% |
| 14 | FONCIA ALSACE SIRET: 67850117200178 | professionnel | 100 | 3 375 | 11 | 1.0% |
| 15 | DUMUR IMMOBILIER SIRET: 30139480500115 | professionnel | 100 | 8 732 | 30 | 1.0% |
| 16 | CLEAR LG IMMO SIRET: 89826768700017 | professionnel | 97 | 2 333 | 17 | 0.9% |
| 17 | SOCIETE MESSINE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 36880079300011 | professionnel | 84 | 1 860 | 11 | 0.8% |
| 18 | SARREGUEMINES IMMOBILIER SIRET: 40473645600041 | professionnel | 84 | 3 482 | 14 | 0.8% |
| 19 | AGENCE IMMOBILIERE DE L'EST LORRAIN SIRET: 32294059400011 | professionnel | 82 | 4 248 | 11 | 0.8% |
| 20 | PRIVATE SYNDIC SIRET: 89080218400014 | professionnel | 77 | 3 251 | 23 | 0.7% |
| 21 | COGESIM SIRET: 82315200400011 | professionnel | 77 | 1 629 | 34 | 0.7% |
| 22 | EXEL IMMOBILIER SIRET: 32845070500061 | professionnel | 74 | 2 455 | 21 | 0.7% |
| 23 | L'AGENCE VALENTIN SIRET: 84009077300028 | professionnel | 67 | 1 014 | 17 | 0.7% |
| 24 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 64 | 4 761 | 22 | 0.6% |
| 25 | MATHIS IMMEUBLES SARL SIRET: 43320354400013 | professionnel | 62 | 1 950 | 20 | 0.6% |
| 26 | ALT'IMMO-GEST.COM SIRET: 53247340200016 | professionnel | 60 | 1 611 | 23 | 0.6% |
| 27 | L'IMMOBILIER DU WARNDT SIRET: 45220833300032 | professionnel | 55 | 1 558 | 20 | 0.5% |
| 28 | IMMOBILIERE CLAIRE OLLAND SIRET: 80772123800010 | professionnel | 54 | 1 009 | 10 | 0.5% |
| 29 | AMS IMMOBILIER SIRET: 80036318600019 | professionnel | 50 | 1 327 | 17 | 0.5% |
| 30 | CONCEPT IMMOBILIER HABITAT SIRET: 81465072700013 | professionnel | 50 | 2 205 | 16 | 0.5% |
| 31 | EFFICIENCE SIRET: 41220939700022 | professionnel | 45 | 4 262 | 10 | 0.4% |
| 32 | SARL CABINET ANDRE GUERBERT SIRET: 39374481800013 | professionnel | 40 | 765 | 3 | 0.4% |
| 33 | SIMPLISSIME IMMOBILIER SIRET: 90206397300017 | professionnel | 37 | 741 | 22 | 0.4% |
| 34 | VIWAGEST S.A.S.U SIRET: 92171286500010 | professionnel | 36 | 1 336 | 17 | 0.3% |
| 35 | SCP ADMINISTRAT JUDICIAIRES P. BRIGNIER SIRET: 34746475200075 | professionnel | 31 | 3 300 | 17 | 0.3% |
| 36 | LE PIED A TERRE SIRET: 48227662300014 | professionnel | 31 | 1 106 | 7 | 0.3% |
| 37 | KLEIN IMMOBILIER SIRET: 38159679000026 | professionnel | 30 | 391 | 10 | 0.3% |
| 38 | IMM'HOME SIRET: 89112184000013 | professionnel | 26 | 388 | 8 | 0.3% |
| 39 | 31 IMMOBILIER SAS SIRET: 89133745300023 | professionnel | 25 | 404 | 11 | 0.2% |
| 40 | FACIL-IMMO SIRET: 81153416300019 | professionnel | 20 | 467 | 5 | 0.2% |
| 41 | RGR GESTION CONSEILS SIRET: 79511217600024 | professionnel | 20 | 818 | 12 | 0.2% |
| 42 | VEST'IMMO SIRET: 98310417500010 | professionnel | 20 | 955 | 13 | 0.2% |
| 43 | S.A.J IMMO SIRET: 82859684100019 | professionnel | 20 | 1 375 | 6 | 0.2% |
| 44 | IMMOBILIERE DES ROHAN SYNDIC SIRET: 48213168700014 | professionnel | 18 | 819 | 5 | 0.2% |
| 45 | CITYA POIREL SIRET: 81250045200030 | professionnel | 18 | 1 196 | 12 | 0.2% |
| 46 | AGORA SIRET: 42815641800025 | professionnel | 18 | 853 | 10 | 0.2% |
| 47 | LA CHENAIE IMMOBILIER SIRET: 41428109700041 | professionnel | 15 | 890 | 3 | 0.1% |
| 48 | 2LL GESTION SIRET: 89877760200019 | professionnel | 14 | 458 | 8 | 0.1% |
| 49 | M&L IMMOBILIER SIRET: 89393888600015 | professionnel | 12 | 273 | 10 | 0.1% |
| 50 | IMMOBILIERECENTRE SIRET: 88381874200024 | professionnel | 11 | 181 | 2 | 0.1% |
| 51 | METZ HABITAT TERRITOIRE SIRET: 77999522400010 | professionnel | 11 | 325 | 3 | 0.1% |
| 52 | NEO SYNDIC SIRET: 48090038000027 | professionnel | 9 | 406 | 7 | 0.1% |
| 53 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 8 | 73 | 7 | 0.1% |
| 54 | GESIM ADB SIRET: 80381227000038 | professionnel | 8 | 465 | 5 | 0.1% |
| 55 | STATION IMMO FRANCE SIRET: 45320600500051 | professionnel | 7 | 184 | 3 | 0.1% |
| 56 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 7 | 1 038 | 2 | 0.1% |
| 57 | ORIA IMMOBILIER SIRET: 84420630000031 | professionnel | 5 | 66 | 5 | 0.1% |
| 58 | CITYA IMMOBILIER SIRET: 38043524800048 | professionnel | 5 | 1 217 | 5 | 0.1% |
| 59 | MOSELIS OPH MOSELLE SIRET: 39213931700037 | professionnel | 5 | 127 | 5 | 0.1% |
| 60 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 5 | 56 | 4 | 0.1% |
| 61 | CABINET DE L'ILE SIRET: 81760533000015 | professionnel | 4 | 184 | 3 | 0.0% |
| 62 | DUCLOSSON*THIERRY ANDRE/ SIRET: 42932064100039 | professionnel | 4 | 67 | 3 | 0.0% |
| 63 | SIMPLISSIME IMMOBILIER SIRET: 90206397300025 | professionnel | 3 | 29 | 3 | 0.0% |
| 64 | MOSELLE IMMO SIRET: 50911562200011 | professionnel | 3 | 78 | 2 | 0.0% |
| 65 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 3 | 31 | 3 | 0.0% |
| 66 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 2 | 273 | 2 | 0.0% |
| 67 | SARL HABITER SIRET: 40186710600049 | professionnel | 2 | 89 | 2 | 0.0% |
| 68 | ACAPACE CONSEILS ET GESTION SIRET: 48380520600032 | professionnel | 2 | 296 | 2 | 0.0% |
| 69 | 2 G SYNDIC ET GESTION SIRET: 47918071300022 | professionnel | 2 | 373 | 2 | 0.0% |
| 70 | VEPRA REAL ESTATE SIRET: 90814069200017 | professionnel | 2 | 64 | 2 | 0.0% |
| 71 | JHTIMMO SIRET: 83769842200024 | professionnel | 1 | 6 | 1 | 0.0% |
| 72 | FLORENTIN*LUC JEAN ANDRE/ SIRET: 34824675200052 | professionnel | 1 | 15 | 1 | 0.0% |
| 73 | SECYVEST HOLDING SIRET: 41946912700015 | professionnel | 1 | 21 | 1 | 0.0% |
| 74 | PIERRE ET SANCESARIO SIRET: 84889459800012 | professionnel | 1 | 13 | 1 | 0.0% |
| 75 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | professionnel | 1 | 7 | 1 | 0.0% |
| 76 | THILL NATHALIE SIRET: 34049282600029 | professionnel | 1 | 22 | 1 | 0.0% |
| 77 | AGENCE IMMOBILIERE CHRISTOPHE MARTINO SIRET: 51184762600021 | professionnel | 1 | 45 | 1 | 0.0% |
| 78 | CONCILIUM HABITAT SIRET: 97872063900019 | professionnel | 1 | 9 | 1 | 0.0% |
| 79 | VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT SIRET: 30764957400059 | professionnel | 1 | 154 | 1 | 0.0% |
| 80 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 1 | 124 | 1 | 0.0% |
| 81 | FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE SIRET: 43332290600077 | professionnel | 1 | 38 | 1 | 0.0% |
| 82 | MAITRE ARIELLE DUPONT STIVAL ET MAITRE ALEXANDRE THON, NOTAIRES ASSOCIES SIRET: 32332625600050 | professionnel | 1 | 7 | 1 | 0.0% |
| 83 | TULIER*FLORENCE/ SIRET: 44243601000049 | professionnel | 1 | 16 | 1 | 0.0% |
| 84 | IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER SIRET: 77380139400075 | professionnel | 1 | 9 | 1 | 0.0% |
| 85 | ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT SIRET: 47911917400197 | professionnel | 1 | 304 | 1 | 0.0% |
| 86 | JACQUES LAVEINE IMMOBILIER SIRET: 37790285300045 | professionnel | 1 | 4 | 1 | 0.0% |
| 87 | CLB GESTION SIRET: 44398384600041 | professionnel | 1 | 433 | 1 | 0.0% |
| 88 | null SIRET: 47772371200055 | professionnel | 1 | 4 | 1 | 0.0% |
| 89 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 1 | 18 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
6246 copropriétés • 359 communes
60.4% du marché
ABRESCHVILLER
ACHEN
ALGRANGE
ALSTING
ALTRIPPE
ALTVILLER
AMANVILLERS
AMNEVILLE LES THERMES
ANCY-DORNOT
ANGEVILLERS
APACH
ARGANCY
ARRIANCE
ARS-LAQUENEXY
ARS-SUR-MOSELLE
ARZVILLER
AUDUN-LE-TICHE
AUGNY
AULNOIS-SUR-SEILLE
AUMETZ
+339 autres
#2 SOREC
360 copropriétés • 42 communes
3.5% du marché
AMNÉVILLE
ARS-SUR-MOSELLE
AUDUN-LE-TICHE
AUGNY
AY SUR MOSELLE
BOULAY-MOSELLE
BOUSSE
CATTENOM
CORNY SUR MOSELLE
FAULQUEMONT
FLORANGE
FREYMING-MERLEBACH
GUENANGE
HAGONDANGE
JUSSY
LAQUENEXY
LE BAN ST MARTIN
LONGEVILLE-LÈS-METZ
MAIZIÈRES-LÈS-METZ
MALROY
+22 autres
#3 FONCIA LCA
351 copropriétés • 64 communes
3.4% du marché
ALGRANGE
AMNÉVILLE
ANGEVILLERS
ARGANCY
AUDUN-LE-TICHE
BASSE-HAM
BASSE RENTGEN
BERTRANGE
BOULAY-MOSELLE
BOUSSE
CARLING
CLOUANGE
CREUTZWALD
ENTRANGE
ESCHERANGE
ÉVRANGE
FAMECK
FLORANGE
FORBACH
GUÉNANGE
+44 autres
Syndics dans le Moselle (57) : Analyse Départementale 2025
Marché départemental des syndics en Moselle : 88 acteurs pour 4 092 copropriétés sur 215 communes. Identifiez les leaders, les spécialistes locaux et les nouveaux entrants. Données RNC 2025Q3.
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 88 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 215 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 4 092 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics