Grand Est > Bas-Rhin (67)
Syndics du département Bas-Rhin
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2026Q3
Syndics actifs
115
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
15341
Total géré dans le département
Lots
550 187
Nombre total de lots
Communes
97
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Bas-Rhin (67) ?
Le département Bas-Rhin (67) compte 15 341 copropriétés gérées par 115 syndics professionnels, réparties sur 97 communes (trimestre 2026Q3).
| Copropriétés totales | 15 341 |
| Syndics actifs | 115 |
| Lots en copropriété | 550 187 |
| Communes couvertes | 97 |
| Région | Grand Est |
| Trimestre source | 2026Q3 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Bas-Rhin classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE SIRET: 67850117200178 | syndic professionnel | 744 | 37 148 | 57 | 4.8% |
| 2 | LAMY SIRET: 48753009903616 | syndic professionnel | 367 | 17 885 | 39 | 2.4% |
| 3 | CITYA RUHL-SEGESCA SIRET: 30521823200075 | syndic professionnel | 349 | 20 960 | 22 | 2.3% |
| 4 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE SIRET: 31247827400037 | syndic professionnel | 277 | 31 064 | 23 | 1.8% |
| 5 | ZIMMERMANN SA SIRET: 39973415100018 | syndic professionnel | 241 | 13 018 | 25 | 1.6% |
| 6 | IMMOVAL SIRET: 77884627900108 | syndic professionnel | 202 | 12 190 | 13 | 1.3% |
| 7 | IMMIUM GESTION ALSACE SIRET: 73850200400034 | syndic professionnel | 177 | 13 070 | 17 | 1.1% |
| 8 | CABINET SCHEUER SIRET: 49493615600053 | syndic professionnel | 171 | 7 155 | 22 | 1.1% |
| 9 | B ET S IMMOBILIER SIRET: 82756664700018 | syndic professionnel | 170 | 4 640 | 15 | 1.1% |
| 10 | FISCHER IMMOBILIER GESTION SIRET: 39047278500034 | syndic professionnel | 164 | 5 979 | 24 | 1.1% |
| 11 | TRADIGESTION IMMOBILIER SIRET: 51868445100033 | syndic professionnel | 160 | 9 658 | 32 | 1.0% |
| 12 | B&H IMMOBILIER SIRET: 82407550100018 | syndic professionnel | 159 | 6 831 | 30 | 1.0% |
| 13 | SYNDIC DU PIEMONT SIRET: 84778948400015 | syndic professionnel | 159 | 10 597 | 25 | 1.0% |
| 14 | IMMO 4 SIRET: 40066516200022 | syndic professionnel | 155 | 9 226 | 21 | 1.0% |
| 15 | IMMIUM RIVE GAUCHE LAEMMEL SIRET: 31648749500020 | syndic professionnel | 147 | 8 776 | 15 | 1.0% |
| 16 | AGENCE IMMOBILIERE CHRISTOPHE MARTINO SIRET: 51184762600021 | syndic professionnel | 143 | 5 774 | 30 | 0.9% |
| 17 | BITZ IMMOBILIER SARL SIRET: 49241004800028 | syndic professionnel | 142 | 6 989 | 14 | 0.9% |
| 18 | SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE SIRET: 30587551000052 | syndic professionnel | 132 | 8 745 | 17 | 0.9% |
| 19 | IMMOBILIERE TRADITION ALSACE SIRET: 48833397200047 | syndic professionnel | 131 | 6 209 | 20 | 0.8% |
| 20 | AGENCE IMMOBILIERE BAUMANN SIRET: 31486885200034 | syndic professionnel | 129 | 6 381 | 20 | 0.8% |
| 21 | TERRES ET MAISONS GESTION TMG SIRET: 48293315700026 | syndic professionnel | 124 | 5 020 | 12 | 0.8% |
| 22 | HEBDING IMMOBILIER SIRET: 48430386200037 | syndic professionnel | 120 | 3 580 | 7 | 0.8% |
| 23 | AGENCE CATHERINE IMMOBILIER SIRET: 45368061300024 | syndic professionnel | 113 | 4 660 | 6 | 0.7% |
| 24 | LA CHENAIE IMMOBILIER SIRET: 41428109700041 | syndic professionnel | 107 | 5 507 | 17 | 0.7% |
| 25 | ALSIMMO SIRET: 44096253800037 | syndic professionnel | 106 | 5 282 | 16 | 0.7% |
| 26 | LOGE IMMOBILIER SIRET: 52831627600021 | syndic professionnel | 104 | 8 885 | 12 | 0.7% |
| 27 | MERCOR SIRET: 39488435700069 | syndic professionnel | 88 | 3 990 | 19 | 0.6% |
| 28 | SAINT CLAIR IMMOBILIER SIRET: 42224426900029 | syndic professionnel | 86 | 4 666 | 14 | 0.6% |
| 29 | EGTI EUROPEENNE DE GESTION ET DE TRANSAC SIRET: 39451437600042 | syndic professionnel | 85 | 2 420 | 11 | 0.6% |
| 30 | ADMI IMMO SIRET: 79119232100028 | syndic professionnel | 82 | 2 421 | 8 | 0.5% |
| 31 | GESTION IMMOBILIERE DE L EST SIRET: 43240455600057 | syndic professionnel | 81 | 2 392 | 14 | 0.5% |
| 32 | IMMOBILIERE DU RHIN SIRET: 56850269400025 | syndic professionnel | 77 | 3 528 | 10 | 0.5% |
| 33 | LA STRASBOURGEOISE DE GESTION LOCATIVE SIRET: 78908439900011 | syndic professionnel | 77 | 2 170 | 14 | 0.5% |
| 34 | CCLV IMMO SIRET: 80750847800037 | syndic professionnel | 74 | 2 276 | 14 | 0.5% |
| 35 | IMMOBILIERE DES ROHAN SYNDIC SIRET: 48213168700014 | syndic professionnel | 73 | 3 340 | 13 | 0.5% |
| 36 | REGENCY GESTION SIRET: 79122394400012 | syndic professionnel | 72 | 2 306 | 10 | 0.5% |
| 37 | DOMO'GEST SIRET: 40291628200021 | syndic professionnel | 69 | 2 970 | 12 | 0.5% |
| 38 | IMMOBILIERE MARNE SIRET: 30245495400017 | syndic professionnel | 65 | 3 502 | 10 | 0.4% |
| 39 | CENTRAL GEST SIRET: 40442186900029 | syndic professionnel | 61 | 2 480 | 7 | 0.4% |
| 40 | ALSACE RESIDENCE SIRET: 49278746000012 | syndic professionnel | 57 | 2 783 | 10 | 0.4% |
| 41 | SOGEPA SIRET: 32631484600014 | syndic professionnel | 54 | 1 244 | 3 | 0.3% |
| 42 | IMMO M SIRET: 31038142100042 | syndic professionnel | 54 | 5 607 | 10 | 0.3% |
| 43 | AGENCE DE L ILL SIRET: 91642026800044 | syndic professionnel | 52 | 2 055 | 7 | 0.3% |
| 44 | SARL PAYMANN SIRET: 34532468500048 | syndic professionnel | 50 | 933 | 12 | 0.3% |
| 45 | AGENCE IMMOBILIERE SCHWARTZ SIRET: 30894982500035 | syndic professionnel | 50 | 2 934 | 9 | 0.3% |
| 46 | CABINET IMMOBILIER BOUJAN SIRET: 47997152500023 | syndic professionnel | 49 | 1 773 | 11 | 0.3% |
| 47 | CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER SIRET: 49854438600135 | syndic professionnel | 49 | 1 947 | 12 | 0.3% |
| 48 | CABINET IPM IMMOBILIER SIRET: 83008643500047 | syndic professionnel | 43 | 1 498 | 10 | 0.3% |
| 49 | 4P IMMOBILIER SIRET: 82526844400015 | syndic professionnel | 39 | 1 531 | 10 | 0.3% |
| 50 | CEGIP-CABINET ETUDES GESTION IMM.PATRIM. SIRET: 33852834200094 | syndic professionnel | 37 | 4 054 | 5 | 0.2% |
| 51 | K2J IMMO SIRET: 83954530800018 | syndic professionnel | 37 | 747 | 7 | 0.2% |
| 52 | IMMOVAL SIRET: 77884627900033 | syndic professionnel | 37 | 1 986 | 7 | 0.2% |
| 53 | SOC COOP HABITATION LOYER MODERE SIRET: 77877019800027 | syndic professionnel | 35 | 1 693 | 11 | 0.2% |
| 54 | MASALA SIRET: 90318766400011 | syndic professionnel | 33 | 1 184 | 7 | 0.2% |
| 55 | WINTER & ASSOCIES SIRET: 93235914400015 | syndic professionnel | 33 | 897 | 13 | 0.2% |
| 56 | IMMOBILIERE LAURENCE ENGOUANG SIRET: 79940942000012 | syndic professionnel | 33 | 574 | 4 | 0.2% |
| 57 | IMMOBILIERE DU MUSEE SIRET: 41345980100010 | syndic professionnel | 32 | 960 | 5 | 0.2% |
| 58 | KAYSER GESTION SIRET: 50151316200013 | syndic professionnel | 32 | 1 156 | 9 | 0.2% |
| 59 | JHTIMMO SIRET: 83769842200024 | syndic professionnel | 31 | 954 | 12 | 0.2% |
| 60 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | syndic professionnel | 28 | 265 | 4 | 0.2% |
| 61 | CABINET CLAUDE ANDRES SIRET: 39381579000034 | syndic professionnel | 27 | 1 167 | 8 | 0.2% |
| 62 | INNOVIMMO STRASBOURG SIRET: 82438586800016 | syndic professionnel | 24 | 679 | 8 | 0.2% |
| 63 | PHILIPPE PONCET CONSEIL SIRET: 53754913100028 | syndic professionnel | 22 | 1 372 | 4 | 0.1% |
| 64 | LAMY SIRET: 48753009903368 | syndic professionnel | 20 | 844 | 3 | 0.1% |
| 65 | GT IMMO SIRET: 49209232500025 | syndic professionnel | 20 | 1 524 | 2 | 0.1% |
| 66 | DUCLOSSON*THIERRY ANDRE/ SIRET: 42932064100039 | syndic professionnel | 19 | 361 | 5 | 0.1% |
| 67 | CHERIF*HALFAOUI/AMAL FARAH / SIRET: 88119001100018 | syndic professionnel | 18 | 357 | 6 | 0.1% |
| 68 | AGENCE IMMOBILIERE ROHANNE SIRET: 51438626700017 | syndic professionnel | 16 | 582 | 2 | 0.1% |
| 69 | CLAUDE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 88290746200015 | syndic professionnel | 16 | 898 | 4 | 0.1% |
| 70 | PB INVEST IMMO SIRET: 84288266400019 | syndic professionnel | 15 | 196 | 6 | 0.1% |
| 71 | SARREGUEMINES IMMOBILIER SIRET: 40473645600041 | syndic professionnel | 15 | 422 | 1 | 0.1% |
| 72 | FACIL-IMMO SIRET: 81153416300019 | syndic professionnel | 15 | 622 | 2 | 0.1% |
| 73 | GEISS IMMOBILIER SIRET: 45180840600016 | syndic professionnel | 14 | 316 | 2 | 0.1% |
| 74 | DOMIAL SIRET: 94565114900235 | syndic professionnel | 14 | 903 | 6 | 0.1% |
| 75 | CABINET IMMOBILIER DROMSON SIRET: 65850050900026 | syndic professionnel | 13 | 913 | 5 | 0.1% |
| 76 | CABINET JEAN-LUC SAAS SIRET: 49109808300026 | syndic professionnel | 13 | 228 | 2 | 0.1% |
| 77 | PAUL IMMOBILIER EURL SIRET: 78984279600011 | syndic professionnel | 12 | 135 | 3 | 0.1% |
| 78 | B. PFEIFFER ARCHITECTURE ET GESTION SIRET: 82502385600016 | syndic professionnel | 9 | 339 | 3 | 0.1% |
| 79 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | syndic professionnel | 9 | 171 | 4 | 0.1% |
| 80 | CLAUDE BESSON SASU SIRET: 82955421100021 | syndic professionnel | 9 | 166 | 2 | 0.1% |
| 81 | F-GESTION SIRET: 85085688100014 | syndic professionnel | 9 | 138 | 5 | 0.1% |
| 82 | K.S. IMMO SERVICE SIRET: 43983444100024 | syndic professionnel | 7 | 218 | 3 | 0.1% |
| 83 | WICKER IMMO SIRET: 90853363100010 | syndic professionnel | 7 | 206 | 2 | 0.1% |
| 84 | ASH IMMOBILIER SIRET: 91223694000025 | syndic professionnel | 7 | 77 | 2 | 0.1% |
| 85 | SERMACO GESTION SIRET: 42292266600041 | syndic professionnel | 6 | 334 | 3 | 0.0% |
| 86 | IMMIUM RIVE GAUCHE SIRET: 44496836600013 | syndic professionnel | 6 | 976 | 3 | 0.0% |
| 87 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | syndic professionnel | 6 | 132 | 3 | 0.0% |
| 88 | LIAISONS IMMOBILIERES SIRET: 88165582300014 | syndic professionnel | 4 | 110 | 2 | 0.0% |
| 89 | SELARL ADJE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES SIRET: 82349943900011 | syndic professionnel | 4 | 218 | 2 | 0.0% |
| 90 | ARP IMMO SIRET: 45063251800061 | syndic professionnel | 4 | 306 | 2 | 0.0% |
| 91 | RELAIS IMMO GESTION SIRET: 79237787100027 | syndic professionnel | 4 | 90 | 1 | 0.0% |
| 92 | EURL MANGOLD SIRET: 88946756900014 | syndic professionnel | 4 | 74 | 2 | 0.0% |
| 93 | IMMOBILIERE NAPOLEON SIRET: 75158994600035 | syndic professionnel | 4 | 72 | 2 | 0.0% |
| 94 | THOMAS LIEHR - SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 53377871800023 | syndic professionnel | 4 | 154 | 1 | 0.0% |
| 95 | TRZMIEL*DA COSTA/CAROLINE / SIRET: 75145066900021 | syndic professionnel | 4 | 62 | 2 | 0.0% |
| 96 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | syndic professionnel | 4 | 182 | 2 | 0.0% |
| 97 | NEOLIA SIRET: 30591873200010 | syndic professionnel | 3 | 144 | 1 | 0.0% |
| 98 | MGEL LOGEMENT IMMOBILIER SIRET: 49286864100035 | syndic professionnel | 2 | 390 | 1 | 0.0% |
| 99 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | syndic professionnel | 2 | 16 | 1 | 0.0% |
| 100 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | syndic professionnel | 2 | 42 | 1 | 0.0% |
#1 FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE
744 copropriétés • 57 communes
4.8% du marché
Strasbourg
Andlau
Strasbourg
Brumath
Illkirch-Graffenstaden
Sélestat
Saverne
Geispolsheim
Haguenau
Griesheim Sur Souffel
Benfeld
Molsheim
Val De Moder
Strasbourg
Betschdorf
Lipsheim
Bischwiller
Mundolsheim
Dinsheim Sur Bruche
Ostwald
+10 autres
#2 LAMY
367 copropriétés • 39 communes
2.4% du marché
Strasbourg
Strasbourg
Selestat
Strasbourg
Ergersheim
Haguenau
Boersch
Ohnenheim
Obernai
Roeschwoog
Erstein
Stotzheim
Schweighouse Sur Moder
Mundolsheim
Hochfelden
Ville
Ostwald
Eschau
Schiltigheim
Lingolsheim
+10 autres
#3 CITYA RUHL-SEGESCA
349 copropriétés • 22 communes
2.3% du marché
Strasbourg
Schiltigheim
Souffelweyersheim
Strasbourg
Eschau
Strasbourg
Lampertheim
Bischheim
Holtzheim
Eckbolsheim
Oberhausbergen
Ostwald
Illkirch-Graffenstaden
Marlenheim
Geispolsheim
Rosheim
Mittelhausbergen
Reichstett
Obernai
Lingolsheim
+2 autres
Syndics dans le Bas-Rhin (67) : Analyse Départementale 2026
Accédez aux données complètes des 115 syndics du Bas-Rhin. Répartition par commune, classements départementaux et évolution trimestrielle. 97 communes et 15 341 copropriétés recensées (2026Q3).
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 115 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 97 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 15 341 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 550 187 Volume total de lots en copropriété
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2026Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics