Grand Est > Bas-Rhin (67)
Syndics du département Bas-Rhin
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
121
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
7699
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
270
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Bas-Rhin (67) ?
Le département Bas-Rhin (67) compte 7 699 copropriétés gérées par 121 syndics professionnels, réparties sur 270 communes (trimestre 2025Q3).
| Copropriétés totales | 7 699 |
| Syndics actifs | 121 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 270 |
| Région | Grand Est |
| Trimestre source | 2025Q3 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Bas-Rhin classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 7098 | 148 506 | 387 | 48.0% |
| 2 | FONCIA ALSACE SIRET: 67850117200178 | professionnel | 735 | 36 103 | 103 | 5.0% |
| 3 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 418 | 20 372 | 81 | 2.8% |
| 4 | CITYA RUHL-SEGESCA SIRET: 30521823200075 | professionnel | 335 | 24 857 | 29 | 2.3% |
| 5 | ZIMMERMANN SA SIRET: 39973415100018 | professionnel | 318 | 17 359 | 52 | 2.1% |
| 6 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE SIRET: 31247827400037 | professionnel | 302 | 35 258 | 25 | 2.0% |
| 7 | IMMOVAL SIRET: 77884627900033 | professionnel | 252 | 15 612 | 28 | 1.7% |
| 8 | IMMIUM GESTION ALSACE SIRET: 73850200400034 | professionnel | 191 | 12 905 | 21 | 1.3% |
| 9 | FISCHER IMMOBILIER GESTION SIRET: 39047278500034 | professionnel | 184 | 7 166 | 50 | 1.2% |
| 10 | SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE SIRET: 30587551000045 | professionnel | 180 | 12 869 | 23 | 1.2% |
| 11 | B ET S IMMOBILIER SIRET: 82756664700018 | professionnel | 171 | 5 085 | 26 | 1.2% |
| 12 | ALSIMMO SIRET: 44096253800037 | professionnel | 169 | 9 564 | 31 | 1.1% |
| 13 | IMMOBILIERE TRADITION ALSACE SIRET: 48833397200047 | professionnel | 160 | 7 107 | 48 | 1.1% |
| 14 | AGENCE IMMOBILIERE CHRISTOPHE MARTINO SIRET: 51184762600021 | professionnel | 152 | 6 103 | 43 | 1.0% |
| 15 | SYNDIC DU PIEMONT SIRET: 84778948400015 | professionnel | 151 | 9 761 | 41 | 1.0% |
| 16 | LA CHENAIE IMMOBILIER SIRET: 41428109700041 | professionnel | 149 | 8 135 | 38 | 1.0% |
| 17 | CABINET LAEMMEL SIRET: 31648749500020 | professionnel | 147 | 6 850 | 23 | 1.0% |
| 18 | CABINET SCHEUER SIRET: 49493615600053 | professionnel | 145 | 6 408 | 44 | 1.0% |
| 19 | AGENCE IMMOBILIERE BAUMANN SIRET: 31486885200034 | professionnel | 134 | 6 040 | 45 | 0.9% |
| 20 | TRADIGESTION IMMOBILIER SIRET: 51868445100033 | professionnel | 132 | 7 803 | 40 | 0.9% |
| 21 | IMMO M SIRET: 31038142100042 | professionnel | 130 | 11 831 | 17 | 0.9% |
| 22 | HEBDING IMMOBILIER SIRET: 48430386200037 | professionnel | 130 | 3 748 | 13 | 0.9% |
| 23 | IMMO 4 SIRET: 40066516200022 | professionnel | 123 | 7 680 | 24 | 0.8% |
| 24 | LOGE IMMOBILIER SIRET: 52831627600021 | professionnel | 121 | 10 505 | 19 | 0.8% |
| 25 | B&H IMMOBILIER SIRET: 82407550100018 | professionnel | 118 | 5 337 | 47 | 0.8% |
| 26 | REGENCY GESTION SIRET: 79122394400012 | professionnel | 115 | 3 240 | 24 | 0.8% |
| 27 | EGTI EUROPEENNE DE GESTION ET DE TRANSAC SIRET: 39451437600042 | professionnel | 111 | 3 230 | 17 | 0.8% |
| 28 | GESTION IMMOBILIERE DE L EST SIRET: 43240455600057 | professionnel | 108 | 3 206 | 23 | 0.7% |
| 29 | IMMOBILIERE MARNE SIRET: 30245495400017 | professionnel | 102 | 5 346 | 14 | 0.7% |
| 30 | CABINET IMMOBILIER BOUJAN SIRET: 47997152500023 | professionnel | 101 | 3 777 | 19 | 0.7% |
| 31 | CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER SIRET: 49854438600135 | professionnel | 101 | 4 276 | 44 | 0.7% |
| 32 | AGENCE CATHERINE IMMOBILIER SIRET: 45368061300024 | professionnel | 97 | 4 571 | 21 | 0.7% |
| 33 | SARL PAYMANN SIRET: 34532468500048 | professionnel | 97 | 1 832 | 28 | 0.7% |
| 34 | IMMOBILIERE DU RHIN SIRET: 56850269400025 | professionnel | 93 | 3 890 | 16 | 0.6% |
| 35 | CENTRAL GEST SIRET: 40442186900029 | professionnel | 91 | 3 137 | 18 | 0.6% |
| 36 | MERCOR SIRET: 39488435700069 | professionnel | 83 | 3 539 | 26 | 0.6% |
| 37 | ADMI IMMO SIRET: 79119232100028 | professionnel | 82 | 2 090 | 9 | 0.6% |
| 38 | SAINT CLAIR IMMOBILIER SIRET: 42224426900029 | professionnel | 80 | 4 083 | 14 | 0.5% |
| 39 | IMMOBILIERE DES ROHAN SYNDIC SIRET: 48213168700014 | professionnel | 71 | 3 161 | 20 | 0.5% |
| 40 | CCLV IMMO SIRET: 80750847800037 | professionnel | 70 | 2 538 | 22 | 0.5% |
| 41 | LA STRASBOURGEOISE DE GESTION LOCATIVE SIRET: 78908439900011 | professionnel | 65 | 1 494 | 18 | 0.4% |
| 42 | AGENCE DE L ILL SIRET: 91642026800044 | professionnel | 63 | 2 398 | 15 | 0.4% |
| 43 | DOMO'GEST SIRET: 40291628200021 | professionnel | 60 | 2 688 | 16 | 0.4% |
| 44 | BITZ IMMOBILIER SARL SIRET: 49241004800028 | professionnel | 57 | 2 933 | 24 | 0.4% |
| 45 | IMMIUM RIVE GAUCHE SIRET: 44496836600013 | professionnel | 55 | 5 354 | 8 | 0.4% |
| 46 | SOC COOP HABITATION LOYER MODERE SIRET: 77877019800027 | professionnel | 53 | 2 149 | 16 | 0.4% |
| 47 | CEGIP-CABINET ETUDES GESTION IMM.PATRIM. SIRET: 33852834200094 | professionnel | 53 | 4 762 | 10 | 0.4% |
| 48 | SOGEPA SIRET: 32631484600014 | professionnel | 50 | 1 407 | 4 | 0.3% |
| 49 | MASALA SIRET: 90318766400011 | professionnel | 45 | 1 894 | 12 | 0.3% |
| 50 | 4P IMMOBILIER SIRET: 82526844400015 | professionnel | 37 | 1 352 | 20 | 0.3% |
| 51 | F-GESTION SIRET: 85085688100014 | professionnel | 36 | 680 | 9 | 0.2% |
| 52 | IMMOBILIERE DU MUSEE SIRET: 41345980100010 | professionnel | 35 | 1 183 | 7 | 0.2% |
| 53 | CABINET IPM IMMOBILIER SIRET: 83008643500047 | professionnel | 33 | 1 523 | 20 | 0.2% |
| 54 | CABINET IMMOBILIER DROMSON SIRET: 65850050900026 | professionnel | 32 | 1 870 | 6 | 0.2% |
| 55 | CABINET CLAUDE ANDRES SIRET: 39381579000034 | professionnel | 31 | 1 152 | 14 | 0.2% |
| 56 | CLAUDE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 88290746200015 | professionnel | 30 | 1 097 | 3 | 0.2% |
| 57 | JHTIMMO SIRET: 83769842200024 | professionnel | 28 | 550 | 11 | 0.2% |
| 58 | CHERIF*HALFAOUI/AMAL FARAH / SIRET: 88119001100018 | professionnel | 28 | 503 | 7 | 0.2% |
| 59 | DUCLOSSON*THIERRY ANDRE/ SIRET: 42932064100039 | professionnel | 28 | 801 | 12 | 0.2% |
| 60 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 27 | 303 | 3 | 0.2% |
| 61 | IMMOBILIERE LAURENCE ENGOUANG SIRET: 79940942000012 | professionnel | 27 | 912 | 9 | 0.2% |
| 62 | K2J IMMO SIRET: 83954530800018 | professionnel | 27 | 490 | 10 | 0.2% |
| 63 | TERRES ET MAISONS GESTION TMG SIRET: 48293315700026 | professionnel | 25 | 1 278 | 12 | 0.2% |
| 64 | KAYSER GESTION SIRET: 50151316200013 | professionnel | 25 | 636 | 16 | 0.2% |
| 65 | PHILIPPE PONCET CONSEIL SIRET: 53754913100028 | professionnel | 25 | 1 119 | 5 | 0.2% |
| 66 | WINTER & ASSOCIES SIRET: 93235914400015 | professionnel | 19 | 308 | 14 | 0.1% |
| 67 | AGENCE IMMOBILIERE SCHWARTZ SIRET: 30894982500035 | professionnel | 18 | 1 356 | 7 | 0.1% |
| 68 | AGENCE IMMOBILIERE ROHANNE SIRET: 51438626700017 | professionnel | 15 | 390 | 1 | 0.1% |
| 69 | GT IMMO SIRET: 49209232500025 | professionnel | 15 | 1 059 | 4 | 0.1% |
| 70 | DOMIAL SIRET: 94565114900235 | professionnel | 15 | 708 | 15 | 0.1% |
| 71 | INNOVIMMO STRASBOURG SIRET: 82438586800016 | professionnel | 14 | 369 | 5 | 0.1% |
| 72 | ALSACE RESIDENCE SIRET: 49278746000012 | professionnel | 14 | 578 | 6 | 0.1% |
| 73 | B. PFEIFFER ARCHITECTURE ET GESTION SIRET: 82502385600016 | professionnel | 12 | 353 | 3 | 0.1% |
| 74 | GEISS IMMOBILIER SIRET: 45180840600016 | professionnel | 9 | 202 | 2 | 0.1% |
| 75 | FACIL-IMMO SIRET: 81153416300019 | professionnel | 9 | 356 | 2 | 0.1% |
| 76 | WICKER IMMO SIRET: 90853363100010 | professionnel | 9 | 325 | 6 | 0.1% |
| 77 | SARREGUEMINES IMMOBILIER SIRET: 40473645600041 | professionnel | 8 | 223 | 3 | 0.1% |
| 78 | CABINET JEAN-LUC SAAS SIRET: 49109808300026 | professionnel | 8 | 100 | 6 | 0.1% |
| 79 | K.S. IMMO SERVICE SIRET: 43983444100024 | professionnel | 8 | 279 | 7 | 0.1% |
| 80 | TRZMIEL*DA COSTA/CAROLINE / SIRET: 75145066900021 | professionnel | 6 | 129 | 5 | 0.0% |
| 81 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 5 | 287 | 1 | 0.0% |
| 82 | LIAISONS IMMOBILIERES SIRET: 88165582300014 | professionnel | 5 | 364 | 2 | 0.0% |
| 83 | FEDERAL IMMOBILIER SIRET: 92272154300010 | professionnel | 5 | 94 | 3 | 0.0% |
| 84 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 5 | 45 | 4 | 0.0% |
| 85 | SELARL ADJE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES SIRET: 82349943900011 | professionnel | 5 | 630 | 1 | 0.0% |
| 86 | ARP IMMO SIRET: 45063251800061 | professionnel | 5 | 185 | 4 | 0.0% |
| 87 | THOMAS LIEHR - SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 53377871800023 | professionnel | 4 | 225 | 4 | 0.0% |
| 88 | CLAUDE BESSON SASU SIRET: 82955421100021 | professionnel | 4 | 115 | 1 | 0.0% |
| 89 | IMMOVAL SIRET: 77884627900082 | professionnel | 4 | 699 | 2 | 0.0% |
| 90 | SERMACO GESTION SIRET: 42292266600041 | professionnel | 3 | 167 | 3 | 0.0% |
| 91 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 3 | 36 | 3 | 0.0% |
| 92 | IMMOVAL-CHAMAR SIRET: 43503242000026 | professionnel | 3 | 127 | 1 | 0.0% |
| 93 | ALSACE HABITAT SIRET: 54850136000034 | professionnel | 3 | 121 | 3 | 0.0% |
| 94 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 3 | 67 | 3 | 0.0% |
| 95 | LE BON SYNDIC SIRET: 79351108000079 | professionnel | 2 | 22 | 1 | 0.0% |
| 96 | PA INVEST IMMO SIRET: 91412342700017 | professionnel | 2 | 112 | 1 | 0.0% |
| 97 | CLB GESTION SIRET: 44398384600041 | professionnel | 2 | 415 | 1 | 0.0% |
| 98 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 2 | 45 | 2 | 0.0% |
| 99 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | professionnel | 2 | 83 | 2 | 0.0% |
| 100 | CITYA IMMOBILIER SIRET: 38043524800048 | professionnel | 2 | 443 | 2 | 0.0% |
#1 non connu
7098 copropriétés • 387 communes
48.0% du marché
ACHENHEIM
ADAMSWILLER
ALBÉ
ALTECKENDORF
ALTENHEIM
ALTORF
ALTWILLER
ANDLAU
ARTOLSHEIM
AVOLSHEIM
BALBRONN
BALDENHEIM
BAREMBACH
BARR
BASSEMBERG
BATZENDORF
BEINHEIM
BELLEFOSSE
BENFELD
BERG
+366 autres
#2 FONCIA ALSACE
735 copropriétés • 103 communes
5.0% du marché
ACHENHEIM
ANDLAU
ARTOLSHEIM
BALDENHEIM
BARR
BENFELD
BETSCHDORF
BIETLENHEIM
BISCHHEIM
BISCHWILLER
BLAESHEIM
BOURGHEIM
BRUMATH
CHÂTENOIS
DACHSTEIN
DIEMERINGEN
DORLISHEIM
DRUSENHEIM
DUTTLENHEIM
EBERSHEIM
+83 autres
#3 LAMY
418 copropriétés • 81 communes
2.8% du marché
BALDENHEIM
BARR
BATZENDORF
BENFELD
BERNARDSWILLER
BETSCHDORF
BISCHHEIM
BISCHOFFSHEIM
BISCHWILLER
BOERSCH
BOOFZHEIM
BOURGHEIM
BREUSCHWICKERSHEIM
BRUMATH
CHÂTENOIS
DAMBACH LA VILLE
DRUSENHEIM
EBERSHEIM
EPFIG
ERGERSHEIM
+61 autres
Syndics dans le Bas-Rhin (67) : Analyse Départementale 2025
Accédez aux données complètes des 121 syndics du Bas-Rhin. Répartition par commune, classements départementaux et évolution trimestrielle. 270 communes et 7 699 copropriétés recensées (2025Q3).
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 121 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 270 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 7 699 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics