Grand Est > Bas-Rhin (67)
Syndics du département Bas-Rhin
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
0
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
7608
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
268
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Bas-Rhin (67) ?
Le département Bas-Rhin (67) compte 7 608 copropriétés gérées par 0 syndics professionnels, réparties sur 268 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 7 608 |
| Syndics actifs | 0 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 268 |
| Région | Grand Est |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Bas-Rhin classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 7365 | 166 810 | 390 | 49.2% |
| 2 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE SIRET: 67850117200178 | professionnel | 720 | 34 613 | 103 | 4.8% |
| 3 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 401 | 19 378 | 79 | 2.7% |
| 4 | CITYA RUHL-SEGESCA SIRET: 30521823200075 | professionnel | 325 | 23 936 | 30 | 2.2% |
| 5 | ZIMMERMANN SA SIRET: 39973415100018 | professionnel | 299 | 15 962 | 50 | 2.0% |
| 6 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE SIRET: 31247827400037 | professionnel | 298 | 35 565 | 26 | 2.0% |
| 7 | IMMOVAL SIRET: 77884627900033 | professionnel | 267 | 16 486 | 31 | 1.8% |
| 8 | IMMIUM RIVE GAUCHE LAEMMEL SIRET: 31648749500020 | professionnel | 180 | 8 540 | 22 | 1.2% |
| 9 | FISCHER IMMOBILIER GESTION SIRET: 39047278500034 | professionnel | 174 | 6 980 | 47 | 1.2% |
| 10 | B ET S IMMOBILIER SIRET: 82756664700018 | professionnel | 172 | 4 988 | 25 | 1.1% |
| 11 | IMMIUM GESTION ALSACE SIRET: 73850200400034 | professionnel | 166 | 12 581 | 21 | 1.1% |
| 12 | ALSIMMO SIRET: 44096253800037 | professionnel | 156 | 8 720 | 27 | 1.0% |
| 13 | LA CHENAIE IMMOBILIER SIRET: 41428109700041 | professionnel | 152 | 8 151 | 37 | 1.0% |
| 14 | AGENCE IMMOBILIERE CHRISTOPHE MARTINO SIRET: 51184762600021 | professionnel | 148 | 5 773 | 44 | 1.0% |
| 15 | SYNDIC DU PIEMONT SIRET: 84778948400015 | professionnel | 145 | 9 488 | 40 | 1.0% |
| 16 | SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE SIRET: 30587551000045 | professionnel | 144 | 10 808 | 19 | 1.0% |
| 17 | CABINET SCHEUER SIRET: 49493615600053 | professionnel | 138 | 6 153 | 42 | 0.9% |
| 18 | IMMOBILIERE TRADITION ALSACE SIRET: 48833397200047 | professionnel | 137 | 5 917 | 43 | 0.9% |
| 19 | AGENCE IMMOBILIERE BAUMANN SIRET: 31486885200034 | professionnel | 133 | 5 399 | 44 | 0.9% |
| 20 | REGENCY GESTION SIRET: 79122394400012 | professionnel | 131 | 3 636 | 24 | 0.9% |
| 21 | TRADIGESTION IMMOBILIER SIRET: 51868445100033 | professionnel | 127 | 7 190 | 33 | 0.8% |
| 22 | HEBDING IMMOBILIER SIRET: 48430386200037 | professionnel | 125 | 3 660 | 13 | 0.8% |
| 23 | IMMO 4 SIRET: 40066516200022 | professionnel | 123 | 7 454 | 25 | 0.8% |
| 24 | B&H IMMOBILIER SIRET: 82407550100018 | professionnel | 115 | 4 978 | 46 | 0.8% |
| 25 | EGTI EUROPEENNE DE GESTION ET DE TRANSAC SIRET: 39451437600042 | professionnel | 108 | 3 270 | 17 | 0.7% |
| 26 | LOGE IMMOBILIER SIRET: 52831627600021 | professionnel | 107 | 8 678 | 18 | 0.7% |
| 27 | AGENCE CATHERINE IMMOBILIER SIRET: 45368061300024 | professionnel | 98 | 4 697 | 21 | 0.7% |
| 28 | IMMO M SIRET: 31038142100042 | professionnel | 98 | 8 900 | 13 | 0.7% |
| 29 | SARL PAYMANN SIRET: 34532468500048 | professionnel | 96 | 1 850 | 26 | 0.6% |
| 30 | CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER SIRET: 49854438600135 | professionnel | 95 | 3 995 | 44 | 0.6% |
| 31 | IMMOBILIERE DU RHIN SIRET: 56850269400025 | professionnel | 93 | 3 932 | 16 | 0.6% |
| 32 | IMMOBILIERE MARNE SIRET: 30245495400017 | professionnel | 92 | 4 828 | 12 | 0.6% |
| 33 | CENTRAL GEST SIRET: 40442186900029 | professionnel | 89 | 2 898 | 18 | 0.6% |
| 34 | ADMI IMMO SIRET: 79119232100028 | professionnel | 88 | 2 284 | 10 | 0.6% |
| 35 | GESTION IMMOBILIERE DE L EST SIRET: 43240455600057 | professionnel | 88 | 2 545 | 22 | 0.6% |
| 36 | CABINET IMMOBILIER BOUJAN SIRET: 47997152500023 | professionnel | 87 | 2 924 | 16 | 0.6% |
| 37 | TERRES ET MAISONS GESTION TMG SIRET: 48293315700026 | professionnel | 85 | 3 022 | 26 | 0.6% |
| 38 | BITZ IMMOBILIER SARL SIRET: 49241004800028 | professionnel | 85 | 3 752 | 28 | 0.6% |
| 39 | SAINT CLAIR IMMOBILIER SIRET: 42224426900029 | professionnel | 83 | 4 649 | 14 | 0.6% |
| 40 | MERCOR SIRET: 39488435700069 | professionnel | 82 | 3 425 | 27 | 0.6% |
| 41 | IMMOBILIERE DES ROHAN SYNDIC SIRET: 48213168700014 | professionnel | 72 | 3 171 | 21 | 0.5% |
| 42 | DOMO'GEST SIRET: 40291628200021 | professionnel | 70 | 3 091 | 17 | 0.5% |
| 43 | CCLV IMMO SIRET: 80750847800037 | professionnel | 69 | 2 526 | 22 | 0.5% |
| 44 | AGENCE DE L ILL SIRET: 91642026800044 | professionnel | 68 | 2 637 | 17 | 0.5% |
| 45 | LA STRASBOURGEOISE DE GESTION LOCATIVE SIRET: 78908439900011 | professionnel | 67 | 1 639 | 17 | 0.5% |
| 46 | CEGIP-CABINET ETUDES GESTION IMM.PATRIM. SIRET: 33852834200094 | professionnel | 55 | 4 740 | 9 | 0.4% |
| 47 | MASALA SIRET: 90318766400011 | professionnel | 51 | 2 103 | 12 | 0.3% |
| 48 | SOGEPA SIRET: 32631484600014 | professionnel | 51 | 1 419 | 4 | 0.3% |
| 49 | IMMOBILIERE LAURENCE ENGOUANG SIRET: 79940942000012 | professionnel | 50 | 1 170 | 16 | 0.3% |
| 50 | ALSACE RESIDENCE SIRET: 49278746000012 | professionnel | 44 | 1 853 | 12 | 0.3% |
| 51 | SOC COOP HABITATION LOYER MODERE SIRET: 77877019800027 | professionnel | 43 | 1 908 | 14 | 0.3% |
| 52 | AGENCE IMMOBILIERE SCHWARTZ SIRET: 30894982500035 | professionnel | 39 | 2 446 | 9 | 0.3% |
| 53 | IMMIUM RIVE GAUCHE SIRET: 44496836600013 | professionnel | 38 | 4 385 | 8 | 0.3% |
| 54 | 4P IMMOBILIER SIRET: 82526844400015 | professionnel | 36 | 1 500 | 20 | 0.2% |
| 55 | CABINET IPM IMMOBILIER SIRET: 83008643500047 | professionnel | 34 | 1 627 | 21 | 0.2% |
| 56 | DUCLOSSON*THIERRY ANDRE/ SIRET: 42932064100039 | professionnel | 30 | 847 | 12 | 0.2% |
| 57 | CLAUDE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 88290746200015 | professionnel | 30 | 1 021 | 3 | 0.2% |
| 58 | K2J IMMO SIRET: 83954530800018 | professionnel | 29 | 516 | 11 | 0.2% |
| 59 | JHTIMMO SIRET: 83769842200024 | professionnel | 29 | 516 | 11 | 0.2% |
| 60 | F-GESTION SIRET: 85085688100014 | professionnel | 28 | 442 | 7 | 0.2% |
| 61 | KAYSER GESTION SIRET: 50151316200013 | professionnel | 28 | 725 | 17 | 0.2% |
| 62 | IMMOBILIERE DU MUSEE SIRET: 41345980100010 | professionnel | 28 | 1 062 | 5 | 0.2% |
| 63 | CHERIF*HALFAOUI/AMAL FARAH / SIRET: 88119001100018 | professionnel | 28 | 511 | 7 | 0.2% |
| 64 | WINTER & ASSOCIES SIRET: 93235914400015 | professionnel | 27 | 457 | 18 | 0.2% |
| 65 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 26 | 291 | 3 | 0.2% |
| 66 | CABINET IMMOBILIER DROMSON SIRET: 65850050900026 | professionnel | 24 | 1 364 | 4 | 0.2% |
| 67 | PHILIPPE PONCET CONSEIL SIRET: 53754913100028 | professionnel | 23 | 1 050 | 4 | 0.1% |
| 68 | INNOVIMMO STRASBOURG SIRET: 82438586800016 | professionnel | 19 | 650 | 5 | 0.1% |
| 69 | AGENCE IMMOBILIERE ROHANNE SIRET: 51438626700017 | professionnel | 16 | 413 | 1 | 0.1% |
| 70 | CABINET CLAUDE ANDRES SIRET: 39381579000034 | professionnel | 16 | 723 | 10 | 0.1% |
| 71 | DOMIAL SIRET: 94565114900235 | professionnel | 15 | 708 | 15 | 0.1% |
| 72 | CABINET JEAN-LUC SAAS SIRET: 49109808300026 | professionnel | 14 | 203 | 6 | 0.1% |
| 73 | FACIL-IMMO SIRET: 81153416300019 | professionnel | 11 | 417 | 3 | 0.1% |
| 74 | WICKER IMMO SIRET: 90853363100010 | professionnel | 9 | 344 | 4 | 0.1% |
| 75 | GEISS IMMOBILIER SIRET: 45180840600016 | professionnel | 9 | 202 | 2 | 0.1% |
| 76 | K.S. IMMO SERVICE SIRET: 43983444100024 | professionnel | 8 | 279 | 7 | 0.1% |
| 77 | GT IMMO SIRET: 49209232500025 | professionnel | 7 | 272 | 4 | 0.1% |
| 78 | SARREGUEMINES IMMOBILIER SIRET: 40473645600041 | professionnel | 7 | 190 | 2 | 0.1% |
| 79 | LIAISONS IMMOBILIERES SIRET: 88165582300014 | professionnel | 7 | 395 | 4 | 0.1% |
| 80 | TRZMIEL*DA COSTA/CAROLINE / SIRET: 75145066900021 | professionnel | 6 | 129 | 5 | 0.0% |
| 81 | SELARL ADJE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES SIRET: 82349943900011 | professionnel | 6 | 128 | 3 | 0.0% |
| 82 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 6 | 74 | 4 | 0.0% |
| 83 | SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE SIRET: 30587551000052 | professionnel | 6 | 369 | 4 | 0.0% |
| 84 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 5 | 287 | 1 | 0.0% |
| 85 | ARP IMMO SIRET: 45063251800061 | professionnel | 5 | 185 | 4 | 0.0% |
| 86 | PB INVEST IMMO SIRET: 84288266400019 | professionnel | 4 | 119 | 4 | 0.0% |
| 87 | THOMAS LIEHR - SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 53377871800023 | professionnel | 4 | 225 | 4 | 0.0% |
| 88 | CLAUDE BESSON SASU SIRET: 82955421100021 | professionnel | 4 | 92 | 1 | 0.0% |
| 89 | FEDERAL IMMOBILIER SIRET: 92272154300010 | professionnel | 3 | 66 | 3 | 0.0% |
| 90 | SERMACO GESTION SIRET: 42292266600041 | professionnel | 3 | 167 | 3 | 0.0% |
| 91 | ALSACE HABITAT SIRET: 54850136000034 | professionnel | 3 | 121 | 3 | 0.0% |
| 92 | IMMOBILIERE NAPOLEON SIRET: 75158994600035 | professionnel | 3 | 56 | 3 | 0.0% |
| 93 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | professionnel | 3 | 97 | 2 | 0.0% |
| 94 | NEOLIA SIRET: 30591873200010 | professionnel | 3 | 85 | 3 | 0.0% |
| 95 | STEA FIT SIRET: 82422191500021 | professionnel | 2 | 385 | 2 | 0.0% |
| 96 | COMPAGNIE FRANCAISE DE L'IMMOBILIER GERE SIRET: 39378509200015 | professionnel | 2 | 212 | 1 | 0.0% |
| 97 | CLB GESTION SIRET: 44398384600041 | professionnel | 2 | 415 | 1 | 0.0% |
| 98 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 2 | 45 | 2 | 0.0% |
| 99 | CITIZEN IMMOBILIER SIRET: 81965865900019 | professionnel | 2 | 21 | 1 | 0.0% |
| 100 | ASH IMMOBILIER SIRET: 91223694000025 | professionnel | 2 | 22 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
7365 copropriétés • 390 communes
49.2% du marché
ACHENHEIM
ADAMSWILLER
ALBÉ
ALTECKENDORF
ALTENHEIM
ALTORF
ALTWILLER
ANDLAU
ARTOLSHEIM
ASCHBACH
AVOLSHEIM
BALBRONN
BALDENHEIM
BAREMBACH
BARR
BASSEMBERG
BATZENDORF
BEINHEIM
BENFELD
BERG
+369 autres
#2 FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE
720 copropriétés • 103 communes
4.8% du marché
ACHENHEIM
ANDLAU
ARTOLSHEIM
BALDENHEIM
BARR
BENFELD
BETSCHDORF
BIETLENHEIM
BISCHHEIM
BISCHWILLER
BLAESHEIM
BOURGHEIM
BRUMATH
CHÂTENOIS
DACHSTEIN
DIEMERINGEN
DRUSENHEIM
DUTTLENHEIM
EBERSHEIM
ECKBOLSHEIM
+83 autres
#3 LAMY
401 copropriétés • 79 communes
2.7% du marché
BALDENHEIM
BARR
BATZENDORF
BENFELD
BERNARDSWILLER
BETSCHDORF
BISCHHEIM
BISCHOFFSHEIM
BISCHWILLER
BOERSCH
BOOFZHEIM
BOURGHEIM
BREUSCHWICKERSHEIM
BRUMATH
CHÂTENOIS
DAMBACH LA VILLE
DRUSENHEIM
EBERSHEIM
EPFIG
ERGERSHEIM
+59 autres
Syndics dans le Bas-Rhin (67) : Analyse Départementale 2025
Accédez aux données complètes des 0 syndics du Bas-Rhin. Répartition par commune, classements départementaux et évolution trimestrielle. 268 communes et 7 608 copropriétés recensées (2025Q4).
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 268 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 7 608 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics