Grand Est > Haut-Rhin (68)
Syndics du département Haut-Rhin
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
0
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
3807
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
196
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Haut-Rhin (68) ?
Le département Haut-Rhin (68) compte 3 807 copropriétés gérées par 0 syndics professionnels, réparties sur 196 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 3 807 |
| Syndics actifs | 0 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 196 |
| Région | Grand Est |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Haut-Rhin classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 4832 | 89 466 | 297 | 55.9% |
| 2 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE SIRET: 67850117200178 | professionnel | 530 | 27 748 | 69 | 6.1% |
| 3 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 373 | 21 652 | 60 | 4.3% |
| 4 | RELAIS IMMO GESTION SIRET: 79237787100027 | professionnel | 192 | 3 826 | 33 | 2.2% |
| 5 | K.S. IMMO SERVICE SIRET: 43983444100024 | professionnel | 181 | 6 306 | 41 | 2.1% |
| 6 | SARL 2 M M SIRET: 37833191200048 | professionnel | 162 | 9 508 | 40 | 1.9% |
| 7 | CITYA ETIGE LOGEMENT SIRET: 94635027900067 | professionnel | 153 | 8 417 | 37 | 1.8% |
| 8 | AGENCE SECKLER SIRET: 30007257600014 | professionnel | 143 | 3 404 | 36 | 1.7% |
| 9 | AREA SIRET: 48746752400020 | professionnel | 129 | 4 023 | 39 | 1.5% |
| 10 | CAGIM - SOGEDIM SIRET: 45110755100058 | professionnel | 125 | 8 588 | 16 | 1.4% |
| 11 | SASIK SIRET: 31212503200028 | professionnel | 117 | 8 815 | 31 | 1.4% |
| 12 | THOMAS LIEHR - SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 53377871800023 | professionnel | 115 | 6 005 | 17 | 1.3% |
| 13 | CABINET SCHOEPF - DESAULLES SIRET: 81905529400048 | professionnel | 115 | 3 804 | 29 | 1.3% |
| 14 | CIMA SIRET: 52763876100025 | professionnel | 99 | 6 532 | 25 | 1.1% |
| 15 | TRIPLEX SIRET: 80906100500041 | professionnel | 93 | 3 867 | 17 | 1.1% |
| 16 | KISTNER IMMOBILIER SIRET: 37850119100050 | professionnel | 93 | 4 579 | 22 | 1.1% |
| 17 | AK IMMO CONSEIL SIRET: 45253276500032 | professionnel | 93 | 2 646 | 40 | 1.1% |
| 18 | CLM IMMO SIRET: 53377012900013 | professionnel | 90 | 5 764 | 25 | 1.0% |
| 19 | CILOGE SIRET: 38277887600039 | professionnel | 86 | 6 463 | 21 | 1.0% |
| 20 | L IMMOBILIERE BUECHER S A R L SIRET: 94735047600034 | professionnel | 83 | 4 288 | 26 | 1.0% |
| 21 | AVIGEST SIRET: 52252296000023 | professionnel | 68 | 4 205 | 22 | 0.8% |
| 22 | ALSACE PROMOTION GESTION SIRET: 39381793700021 | professionnel | 62 | 5 805 | 10 | 0.7% |
| 23 | CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER SIRET: 49854438600135 | professionnel | 57 | 2 013 | 27 | 0.7% |
| 24 | ORIM SIRET: 37953899400029 | professionnel | 57 | 2 900 | 13 | 0.7% |
| 25 | L'ALSACIENNE DE GESTION D'IMMEUBLES SIRET: 53097545700025 | professionnel | 56 | 2 033 | 21 | 0.7% |
| 26 | WEIBLEN IMMEUBLES SIRET: 49290759700016 | professionnel | 51 | 2 271 | 17 | 0.6% |
| 27 | GESTION SUD ALSACE SIRET: 79408246100029 | professionnel | 48 | 1 088 | 26 | 0.6% |
| 28 | SODIM ESPACE GESTION S.E.G SIRET: 48506520500018 | professionnel | 48 | 2 617 | 29 | 0.6% |
| 29 | NEWGEST SIRET: 78883516300023 | professionnel | 43 | 2 763 | 13 | 0.5% |
| 30 | SOGIM SIRET: 94725069200037 | professionnel | 42 | 3 284 | 11 | 0.5% |
| 31 | IMMOBILIERE NAPOLEON SIRET: 75158994600019 | professionnel | 30 | 1 146 | 9 | 0.3% |
| 32 | GESTION SYNDIC PLUS SIRET: 75167811100012 | professionnel | 27 | 706 | 12 | 0.3% |
| 33 | IMMOBILIERE NAPOLEON SIRET: 75158994600035 | professionnel | 23 | 383 | 9 | 0.3% |
| 34 | NEW COPRO SIRET: 91142847200011 | professionnel | 20 | 815 | 11 | 0.2% |
| 35 | AMG GROUPE IMMOBILIER SIRET: 41104974500028 | professionnel | 19 | 526 | 7 | 0.2% |
| 36 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | professionnel | 19 | 1 389 | 8 | 0.2% |
| 37 | FONCIA ALSACE HAUT-RHIN SIRET: 64202167900047 | professionnel | 18 | 982 | 11 | 0.2% |
| 38 | DOMIAL SIRET: 94565114900235 | professionnel | 17 | 598 | 13 | 0.2% |
| 39 | SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES SIRET: 94575353100058 | professionnel | 11 | 870 | 2 | 0.1% |
| 40 | SYNDIC IMMOSTORE SIRET: 90000224700014 | professionnel | 10 | 320 | 9 | 0.1% |
| 41 | BASS IMMOBILIER SIRET: 94162471000021 | professionnel | 10 | 446 | 3 | 0.1% |
| 42 | ADB CONSULTING 68 SIRET: 84337215200028 | professionnel | 8 | 79 | 2 | 0.1% |
| 43 | IDZ GESTION SIRET: 83194972200019 | professionnel | 7 | 203 | 3 | 0.1% |
| 44 | SYNDIC DU PIEMONT SIRET: 84778948400015 | professionnel | 7 | 490 | 2 | 0.1% |
| 45 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 5 | 135 | 3 | 0.1% |
| 46 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 5 | 72 | 5 | 0.1% |
| 47 | AGENCE DE L ILL SIRET: 91642026800044 | professionnel | 4 | 160 | 2 | 0.1% |
| 48 | CABINET JEAN-LUC SAAS SIRET: 49109808300026 | professionnel | 4 | 44 | 4 | 0.1% |
| 49 | ALTURA IMMOBILIER SIRET: 94090049100017 | professionnel | 4 | 200 | 4 | 0.1% |
| 50 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | professionnel | 3 | 521 | 3 | 0.0% |
| 51 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 3 | 303 | 3 | 0.0% |
| 52 | WINTER & ASSOCIES SIRET: 93235914400015 | professionnel | 3 | 65 | 1 | 0.0% |
| 53 | TRIOM IMMOBILIER SIRET: 45358802200013 | professionnel | 3 | 48 | 2 | 0.0% |
| 54 | CHRISEL IMMO SIRET: 90467271400014 | professionnel | 3 | 124 | 2 | 0.0% |
| 55 | A BRUNN GESTION IMMO SIRET: 83149908200012 | professionnel | 2 | 76 | 2 | 0.0% |
| 56 | WELTER*JUD/SEVERINE MARIE/ SIRET: 48987397600034 | professionnel | 2 | 34 | 2 | 0.0% |
| 57 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 2 | 413 | 2 | 0.0% |
| 58 | VALORITY SYNDIC SIRET: 53102012100020 | professionnel | 2 | 332 | 1 | 0.0% |
| 59 | IMMOBILIER L&G SIRET: 50162004100035 | professionnel | 2 | 121 | 2 | 0.0% |
| 60 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 2 | 292 | 2 | 0.0% |
| 61 | 4P IMMOBILIER SIRET: 82526844400015 | professionnel | 2 | 32 | 1 | 0.0% |
| 62 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 2 | 28 | 2 | 0.0% |
| 63 | ACAPACE CONSEILS ET GESTION SIRET: 48380520600032 | professionnel | 1 | 193 | 1 | 0.0% |
| 64 | IMMOBILIERE DES ROHAN SYNDIC SIRET: 48213168700014 | professionnel | 1 | 17 | 1 | 0.0% |
| 65 | RESPIR'IMMO SIRET: 89121357100013 | professionnel | 1 | 15 | 1 | 0.0% |
| 66 | LA CROIX MALO SIRET: 45326820300073 | professionnel | 1 | 126 | 1 | 0.0% |
| 67 | ALSIMMO SIRET: 44096253800037 | professionnel | 1 | 9 | 1 | 0.0% |
| 68 | NEOLIA SIRET: 30591873200010 | professionnel | 1 | 36 | 1 | 0.0% |
| 69 | CENTRE D'AFFAIRES IMMOBILIERES SIRET: 40070637000014 | professionnel | 1 | 40 | 1 | 0.0% |
| 70 | MULHOUSE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT RATTACHE A LA VILLE DE MULHOUSE SIRET: 39042797900021 | professionnel | 1 | 29 | 1 | 0.0% |
| 71 | SARL PAYMANN SIRET: 34532468500048 | professionnel | 1 | 22 | 1 | 0.0% |
| 72 | CEGIP-CABINET ETUDES GESTION IMM.PATRIM. SIRET: 33852834200094 | professionnel | 1 | 5 | 1 | 0.0% |
| 73 | AGENCE IMMOBILIERE BAUMANN SIRET: 31486885200034 | professionnel | 1 | 177 | 1 | 0.0% |
| 74 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 1 | 39 | 1 | 0.0% |
| 75 | SDC SIRET: 50218104300014 | professionnel | 1 | 3 | 1 | 0.0% |
| 76 | C G S SIRET: 49822064900038 | professionnel | 1 | 120 | 1 | 0.0% |
| 77 | GT IMMO SIRET: 49209232500025 | professionnel | 1 | 10 | 1 | 0.0% |
| 78 | IMMOBILIERE LAURENCE ENGOUANG SIRET: 79940942000012 | professionnel | 1 | 14 | 1 | 0.0% |
| 79 | MLB IMMOBILIER SIRET: 80104670700023 | professionnel | 1 | 10 | 1 | 0.0% |
| 80 | CITYA LE LION SIRET: 81250017100044 | professionnel | 1 | 130 | 1 | 0.0% |
| 81 | IMMOBILIERE TRADITION ALSACE SIRET: 48833397200047 | professionnel | 1 | 25 | 1 | 0.0% |
| 82 | LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER SIRET: 48412404500044 | professionnel | 1 | 167 | 1 | 0.0% |
| 83 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 1 | 70 | 1 | 0.0% |
| 84 | MURS & COMMERCE SIRET: 84025776000032 | professionnel | 1 | 13 | 1 | 0.0% |
| 85 | MIA SYNDIC SIRET: 84254584000048 | professionnel | 1 | 98 | 1 | 0.0% |
| 86 | 2A2E SIRET: 84280735600014 | professionnel | 1 | 20 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
4832 copropriétés • 297 communes
55.9% du marché
ALGOLSHEIM
ALTENACH
ALTKIRCH
AMMERSCHWIHR
ANDOLSHEIM
APPENWIHR
ARTZENHEIM
ASPACH
ASPACH-LE-BAS
ASPACH-MICHELBACH
ATTENSCHWILLER
AUBURE
BALDERSHEIM
BALGAU
BALLERSDORF
BALSCHWILLER
BALTZENHEIM
BANTZENHEIM
BARTENHEIM
BATTENHEIM
+276 autres
#2 FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE
530 copropriétés • 69 communes
6.1% du marché
ALTKIRCH
AMMERSCHWIHR
ASPACH
BALDERSHEIM
BALLERSDORF
BANTZENHEIM
BARTENHEIM
BERGHEIM
BIESHEIM
BLOTZHEIM
BRETTEN
BRUNSTATT-DIDENHEIM
BUHL
CARSPACH
CERNAY
DANNEMARIE
DIETWILLER
EGUISHEIM
ENSISHEIM
GUEBWILLER
+49 autres
#3 LAMY
373 copropriétés • 60 communes
4.3% du marché
ALGOLSHEIM
ALTKIRCH
BLOTZHEIM
BOLLWILLER
BREITENBACH
BRUNSTATT-DIDENHEIM
BURNHAUPT LE BAS
CERNAY
CHALAMPE
COLMAR
DANNEMARIE
ENSISHEIM
FESSENHEIM
GUEBWILLER
HESINGUE
HIRSINGUE
HOCHSTATT
HORBOURG WIHR
HUNINGUE
ILLFURTH
+40 autres
Syndics dans le Haut-Rhin (68) : Analyse Départementale 2025
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 196 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 3 807 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Panorama des 0 syndics actifs dans le département Haut-Rhin (68). 196 communes couvertes, 3 807 copropriétés et 0 lots sous gestion (RNC 2025Q4). Classements et analyses territoriales.
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics