Auvergne-Rhône-Alpes > Haute-Savoie (74)
Syndics du département Haute-Savoie
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
164
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
7208
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
217
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Haute-Savoie (74) ?
Le département Haute-Savoie (74) compte 7 208 copropriétés gérées par 164 syndics professionnels, réparties sur 217 communes (trimestre 2025Q3).
| Copropriétés totales | 7 208 |
| Syndics actifs | 164 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 217 |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Trimestre source | 2025Q3 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Haute-Savoie classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 8051 | 251 494 | 279 | 52.4% |
| 2 | FONCIA MONT BLANC SIRET: 48943062900290 | professionnel | 555 | 42 964 | 36 | 3.6% |
| 3 | CIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER SIRET: 39160010300181 | professionnel | 371 | 31 686 | 61 | 2.4% |
| 4 | PEAK DEVELOPPEMENT SIRET: 60572053100033 | professionnel | 352 | 28 879 | 74 | 2.3% |
| 5 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 334 | 28 052 | 51 | 2.2% |
| 6 | FONCIA LEMANIQUE SIRET: 41863335000362 | professionnel | 329 | 27 531 | 51 | 2.1% |
| 7 | AGENCE BARNOUD SAS SIRET: 39402232100019 | professionnel | 270 | 22 646 | 22 | 1.8% |
| 8 | AGENCE OLIVIER SIRET: 78886354600016 | professionnel | 266 | 14 393 | 10 | 1.7% |
| 9 | LUDIMMO SIRET: 49939980600011 | professionnel | 242 | 10 360 | 40 | 1.6% |
| 10 | FONCIA DES LACS SIRET: 89530477200042 | professionnel | 199 | 15 619 | 33 | 1.3% |
| 11 | SOCIETE ALBANAISE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 38871117800037 | professionnel | 197 | 13 903 | 28 | 1.3% |
| 12 | BOUVET CARTIER IMMOBILIER SIRET: 32909684600020 | professionnel | 186 | 27 647 | 19 | 1.2% |
| 13 | SAVOIE BATIMENT MODERNE SIRET: 32652057400061 | professionnel | 173 | 20 523 | 4 | 1.1% |
| 14 | ATHERAC SIRET: 32582047000012 | professionnel | 160 | 6 134 | 4 | 1.0% |
| 15 | GERIMALP SIRET: 48016036500023 | professionnel | 151 | 20 384 | 16 | 1.0% |
| 16 | AGENCE TISSOT SIRET: 34174226000035 | professionnel | 150 | 11 134 | 15 | 1.0% |
| 17 | MONT BLANC IMMOBILIER SIRET: 60702025200013 | professionnel | 120 | 7 125 | 17 | 0.8% |
| 18 | GESTION IMMOBILIERE DU VAL D'ABONDANCE SIRET: 37887333500038 | professionnel | 118 | 8 938 | 9 | 0.8% |
| 19 | CABINET GRENECHE IMMOBILIER SIRET: 48097053200010 | professionnel | 115 | 9 005 | 18 | 0.8% |
| 20 | C.G.P.I. SIRET: 42471385700037 | professionnel | 105 | 5 795 | 27 | 0.7% |
| 21 | CARROZ IMMOBILIER SIRET: 33008567100015 | professionnel | 98 | 8 155 | 7 | 0.6% |
| 22 | L'IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS IBG SIRET: 53925362500039 | professionnel | 97 | 16 280 | 15 | 0.6% |
| 23 | BOAN ET CIE SIRET: 60602012100046 | professionnel | 92 | 4 746 | 3 | 0.6% |
| 24 | AGENCE MONTANA IMMOBILIER SIRET: 38152089900018 | professionnel | 88 | 5 204 | 6 | 0.6% |
| 25 | IDEIS - IMMOBILIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET D'INNOVATION SOCIALE SIRET: 77799721400054 | professionnel | 84 | 3 568 | 50 | 0.6% |
| 26 | CABINET CHARVIN-MEGEVAND SIRET: 38254380900026 | professionnel | 80 | 7 129 | 7 | 0.5% |
| 27 | DROUZIN IMMOBILIER SIRET: 39253342800018 | professionnel | 79 | 5 802 | 6 | 0.5% |
| 28 | ATELIER GESTION COPRO IMMOBILIER SIRET: 91914799100013 | professionnel | 78 | 4 907 | 21 | 0.5% |
| 29 | KAP IMMOBILIER GESTION SIRET: 52873308200010 | professionnel | 69 | 4 551 | 6 | 0.5% |
| 30 | CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE SIRET: 30446367200119 | professionnel | 68 | 6 517 | 20 | 0.4% |
| 31 | IMMO VALLEY SIRET: 81306142100026 | professionnel | 60 | 3 397 | 6 | 0.4% |
| 32 | APTEOS SIRET: 89366329400021 | professionnel | 58 | 4 005 | 13 | 0.4% |
| 33 | AGENCE IMMOBILIERE LE CHAMROC SARL SIRET: 37888576800010 | professionnel | 56 | 4 914 | 4 | 0.4% |
| 34 | MARLIER IMMOBILIER SIRET: 48218440500025 | professionnel | 55 | 3 197 | 8 | 0.4% |
| 35 | XHIMMOBILIER SIRET: 83537353100028 | professionnel | 54 | 2 896 | 14 | 0.3% |
| 36 | AZUR IMMOBILIER SIRET: 84416574600026 | professionnel | 54 | 3 071 | 13 | 0.3% |
| 37 | CITYA VALP'IMMO SIRET: 39070836000032 | professionnel | 53 | 4 579 | 17 | 0.3% |
| 38 | CHALUNE IMMOBILIER SIRET: 51456240400020 | professionnel | 51 | 3 343 | 11 | 0.3% |
| 39 | ACTIF IMMOBILIER SIRET: 48523272200028 | professionnel | 50 | 5 666 | 10 | 0.3% |
| 40 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 48 | 3 110 | 31 | 0.3% |
| 41 | RS IMMOBILIER SIRET: 42365430000031 | professionnel | 47 | 3 650 | 4 | 0.3% |
| 42 | NASEU SIRET: 85304278600014 | professionnel | 46 | 2 168 | 10 | 0.3% |
| 43 | ADL SYNDIC SIRET: 85089595400012 | professionnel | 46 | 3 239 | 16 | 0.3% |
| 44 | ALTISS SIRET: 51012878800039 | professionnel | 46 | 5 396 | 14 | 0.3% |
| 45 | EURIMO SIRET: 41393943000026 | professionnel | 46 | 1 372 | 17 | 0.3% |
| 46 | GRAVITY IMMOBILIER SIRET: 95219859600019 | professionnel | 44 | 2 049 | 16 | 0.3% |
| 47 | VALLEE VERTE IMMOBILIER SIRET: 48271933300015 | professionnel | 42 | 3 098 | 14 | 0.3% |
| 48 | SAS EUROVACANCES SIRET: 33366014000083 | professionnel | 42 | 2 896 | 5 | 0.3% |
| 49 | SA MONT-BLANC SOCIETE ANONYME D'HLM SIRET: 31076481600073 | professionnel | 41 | 2 208 | 27 | 0.3% |
| 50 | LA REGIE DU MONT BLANC SIRET: 48983310300026 | professionnel | 40 | 2 899 | 2 | 0.3% |
| 51 | VERO JPH IMMO SIRET: 52140014300017 | professionnel | 38 | 2 222 | 10 | 0.3% |
| 52 | ROCH'IMMOBILIER SIRET: 82000827400038 | professionnel | 37 | 2 412 | 14 | 0.2% |
| 53 | BURNIER IMMOBILIER ANNECY SIRET: 98394914000013 | professionnel | 37 | 1 188 | 11 | 0.2% |
| 54 | SARL 2S2J SIRET: 75331439200014 | professionnel | 36 | 2 848 | 5 | 0.2% |
| 55 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 36 | 4 425 | 5 | 0.2% |
| 56 | ADMINISTRATION IMMOBILIERE SAVOYARDE SIRET: 35185793300011 | professionnel | 36 | 4 182 | 4 | 0.2% |
| 57 | TRAIL IMMO 74 SIRET: 92004787500017 | professionnel | 36 | 1 920 | 12 | 0.2% |
| 58 | GESTION SYNDIC LEMAN SIRET: 84443733500012 | professionnel | 35 | 2 139 | 13 | 0.2% |
| 59 | BURNIER IMMOBILIER SIRET: 89776940200016 | professionnel | 34 | 2 136 | 21 | 0.2% |
| 60 | M2B IMMO SIRET: 90105725700015 | professionnel | 33 | 3 727 | 16 | 0.2% |
| 61 | KEEPER IMMOBILIER SIRET: 94922401800018 | professionnel | 33 | 2 187 | 14 | 0.2% |
| 62 | GIMS SYNDIC SIRET: 98364498000010 | professionnel | 32 | 1 533 | 17 | 0.2% |
| 63 | CABINET YANN FAURE ANNECY SIRET: 88778134200027 | professionnel | 32 | 2 640 | 9 | 0.2% |
| 64 | MP IMMOBILIER SIRET: 81211251400029 | professionnel | 31 | 2 879 | 10 | 0.2% |
| 65 | IMMO DE FRANCE - AIN SIRET: 39163491200029 | professionnel | 30 | 2 693 | 9 | 0.2% |
| 66 | ARAVIS INTERNATIONAL ADB SIRET: 98468939800019 | professionnel | 29 | 908 | 7 | 0.2% |
| 67 | GESTION TRANSACTIONS MONT-BLANC EN ABREGE G.T.M.B SIRET: 53084545200016 | professionnel | 27 | 2 224 | 13 | 0.2% |
| 68 | P.E.Z.E SIRET: 95263013500012 | professionnel | 27 | 2 270 | 5 | 0.2% |
| 69 | IRIA IMMOBILIER SIRET: 52790595400030 | professionnel | 26 | 2 932 | 15 | 0.2% |
| 70 | CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE SIRET: 30446367200028 | professionnel | 26 | 1 855 | 12 | 0.2% |
| 71 | ALPES SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 81020639100015 | professionnel | 25 | 1 406 | 7 | 0.2% |
| 72 | AULPRAZ IMMOBILIER SIRET: 98473082000011 | professionnel | 24 | 2 127 | 4 | 0.2% |
| 73 | GEX IMMOBILIER SIRET: 32884678700070 | professionnel | 24 | 1 743 | 9 | 0.2% |
| 74 | PERLE DES ALPES IMMOBILIER SIRET: 94935837800014 | professionnel | 23 | 945 | 7 | 0.1% |
| 75 | DARNEZ IMMOBILIER SIRET: 53236029400013 | professionnel | 21 | 1 911 | 3 | 0.1% |
| 76 | SARL ICI ET MAINTENANT SIRET: 42169037100024 | professionnel | 18 | 674 | 3 | 0.1% |
| 77 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 17 | 246 | 13 | 0.1% |
| 78 | IMMOPLUS SIRET: 43224120600031 | professionnel | 15 | 2 194 | 4 | 0.1% |
| 79 | null SIRET: 90139631700017 | professionnel | 14 | 547 | 10 | 0.1% |
| 80 | EFFICIMM SIRET: 83836094900021 | professionnel | 14 | 1 145 | 6 | 0.1% |
| 81 | AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES SIRET: 52502696900010 | professionnel | 13 | 811 | 9 | 0.1% |
| 82 | CONFIANCE IMMOBILIER SIRET: 33919891300099 | professionnel | 12 | 1 185 | 5 | 0.1% |
| 83 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 10 | 1 988 | 9 | 0.1% |
| 84 | AIR IMMOBILIER SIRET: 83332007000018 | professionnel | 10 | 929 | 3 | 0.1% |
| 85 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 10 | 102 | 7 | 0.1% |
| 86 | PRAGMATIK SIRET: 89288390100019 | professionnel | 9 | 458 | 5 | 0.1% |
| 87 | DOMITERRA SIRET: 98061587600011 | professionnel | 9 | 250 | 4 | 0.1% |
| 88 | SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN SIRET: 75920075100130 | professionnel | 8 | 517 | 7 | 0.1% |
| 89 | MOLE IMMOBILIER SIRET: 95208920900029 | professionnel | 8 | 381 | 6 | 0.1% |
| 90 | C G S SIRET: 49822064900038 | professionnel | 7 | 1 032 | 6 | 0.1% |
| 91 | OMORFI POLI SIRET: 94864078400039 | professionnel | 6 | 1 080 | 2 | 0.0% |
| 92 | CHEFTEL IMMO SIRET: 94994308800011 | professionnel | 6 | 223 | 4 | 0.0% |
| 93 | ORKAN MANAGEMENT SIRET: 80739685800050 | professionnel | 6 | 396 | 4 | 0.0% |
| 94 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 5 | 627 | 5 | 0.0% |
| 95 | AGENCE IMMO SERVICES SIRET: 43494055700029 | professionnel | 5 | 386 | 1 | 0.0% |
| 96 | FONCIA CIMES DE SAVOIE SIRET: 89935684400022 | professionnel | 5 | 350 | 1 | 0.0% |
| 97 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | professionnel | 5 | 655 | 4 | 0.0% |
| 98 | CD GESTION SIRET: 48134069300011 | professionnel | 5 | 320 | 3 | 0.0% |
| 99 | SYGESTIM SIRET: 42208497000074 | professionnel | 4 | 490 | 3 | 0.0% |
| 100 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 4 | 876 | 3 | 0.0% |
#1 non connu
8051 copropriétés • 279 communes
52.4% du marché
ABONDANCE
ALBY-SUR-CHÉRAN
ALEX
ALLÈVES
ALLINGES
ALLONZIER-LA-CAILLE
AMANCY
AMBILLY
ANDILLY
ARBUSIGNY
ARENTHON
ARMOY
ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME
AVIERNOZ
AYSE
BALLAISON
BASSY
BEAUMONT
BELLEVAUX
BERNEX
+244 autres
#2 FONCIA MONT BLANC
555 copropriétés • 36 communes
3.6% du marché
AMANCY
ARACHES LA FRASSE
ARENTHON
AYSE
BONNEVILLE
CHAMONIX-MONT-BLANC
CLUSES
COMBLOUX
CONTAMINE-SUR-ARVE
CORDON
CORNIER
DEMI-QUARTIER
ÉVIAN-LES-BAINS
LA ROCHE-SUR-FORON
LES CONTAMINES-MONTJOIE
LES HOUCHES
MAGLAND
MARIGNIER
MARNAZ
MEGÈVE
+16 autres
#3 CIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER
371 copropriétés • 61 communes
2.4% du marché
ALLONZIER LA CAILLE
AMANCY
AMBILLY
ANNECY
ARCHAMPS
ARENTHON
AYSE
BERNEX
BONNEVILLE
BONS EN CHABLAIS
BOSSEY
COLLONGES-SOUS-SALEVE
CONTAMINE SUR ARVE
CORDON
CRANVES-SALES
DUINGT
EPAGNY METZ-TESSY
ETEAUX
ÉTREMBIÈRES
EVIAN LES BAINS
+38 autres
- Accueil
- Syndics
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Haute-Savoie
Syndics dans le Haute-Savoie (74) : Analyse Départementale 2025
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 164 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 217 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 7 208 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Haute-Savoie (74) : cartographie complète des 164 syndics de copropriété. Analyse par commune, concentration géographique et leaders départementaux. 0 lots référencés au 2025Q3.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics