Normandie > Seine-Maritime (76)
Syndics du département Seine-Maritime
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
96
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
5105
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
107
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Seine-Maritime (76) ?
Le département Seine-Maritime (76) compte 5 105 copropriétés gérées par 96 syndics professionnels, réparties sur 107 communes (trimestre 2025Q3).
| Copropriétés totales | 5 105 |
| Syndics actifs | 96 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 107 |
| Région | Normandie |
| Trimestre source | 2025Q3 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Seine-Maritime classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 3423 | 79 742 | 167 | 40.1% |
| 2 | FONCIA NORMANDIE SIRET: 39428840100216 | professionnel | 647 | 41 658 | 39 | 7.6% |
| 3 | CABINET SAUVAGE GESTION SIRET: 41318993700019 | professionnel | 537 | 20 696 | 24 | 6.3% |
| 4 | Y.S.IMMOBILIER SA SIRET: 36550013100039 | professionnel | 359 | 14 048 | 9 | 4.2% |
| 5 | IMMO DE FRANCE NORMANDIE SIRET: 43770508000103 | professionnel | 314 | 14 183 | 27 | 3.7% |
| 6 | NORMANDIE SEINE IMMOBILIER SIRET: 50157101200472 | professionnel | 281 | 15 208 | 33 | 3.3% |
| 7 | SARL A JOURDAINNE SIRET: 39355111400043 | professionnel | 203 | 7 064 | 13 | 2.4% |
| 8 | CRIC SIRET: 36550118800012 | professionnel | 185 | 6 724 | 8 | 2.2% |
| 9 | CITYA LECOURTOIS SIRET: 34792690900107 | professionnel | 184 | 13 962 | 9 | 2.2% |
| 10 | CABINET G MANNEVILLE SIRET: 36750091500049 | professionnel | 174 | 5 690 | 4 | 2.0% |
| 11 | AVENEL & LINTOT SIRET: 52821869600011 | professionnel | 156 | 6 177 | 17 | 1.8% |
| 12 | CITYA FLAUBERT SIRET: 34743287400084 | professionnel | 156 | 8 458 | 22 | 1.8% |
| 13 | CABINET BIHL SA SIRET: 39488196500047 | professionnel | 136 | 11 177 | 15 | 1.6% |
| 14 | SMI SMG SAINT-MARC IMMOBILIER SAINT-MARC GESTION SIRET: 39353392200018 | professionnel | 121 | 8 325 | 14 | 1.4% |
| 15 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 114 | 8 108 | 26 | 1.3% |
| 16 | ACCORE IMMOBILIER SIRET: 35099509800042 | professionnel | 107 | 4 968 | 15 | 1.3% |
| 17 | CABINET M.POULET SIRET: 31802708300027 | professionnel | 106 | 4 111 | 4 | 1.2% |
| 18 | AGENCE IMMOBILIERE COMMERCE - AGENCE DES PLATEAUX SIRET: 31568362300153 | professionnel | 100 | 5 795 | 17 | 1.2% |
| 19 | AGENCE CEGIMMO SIRET: 33971604500051 | professionnel | 90 | 1 512 | 9 | 1.1% |
| 20 | JULLIEN ET ALLIX SIRET: 35450031600014 | professionnel | 85 | 4 925 | 4 | 1.0% |
| 21 | ACCORD IMMOBILIER SIRET: 38999919400209 | professionnel | 81 | 5 395 | 13 | 0.9% |
| 22 | HEUZE IMMOBILIER SIRET: 38773958400036 | professionnel | 77 | 5 498 | 4 | 0.9% |
| 23 | LOGEO GESTION SIRET: 68203172900051 | professionnel | 66 | 5 998 | 26 | 0.8% |
| 24 | CABINET GUILLOTTE SIRET: 36850008800027 | professionnel | 65 | 3 986 | 5 | 0.8% |
| 25 | CITYA DIEPPE SIRET: 87874882100021 | professionnel | 56 | 1 514 | 7 | 0.7% |
| 26 | LEROUX SIRET: 48404095100036 | professionnel | 54 | 1 564 | 6 | 0.6% |
| 27 | CABINET CAUX VALLEE DE SEINE SIRET: 47805186500036 | professionnel | 49 | 1 116 | 16 | 0.6% |
| 28 | GERANCIMO ROUEN SIRET: 81265219600021 | professionnel | 49 | 3 189 | 13 | 0.6% |
| 29 | CAUX PROPRIETES SIRET: 90221886600017 | professionnel | 44 | 1 293 | 5 | 0.5% |
| 30 | ROBERT*STEPHANE GEORGES MARIE/ SIRET: 43034692400011 | professionnel | 41 | 541 | 3 | 0.5% |
| 31 | J-C LEBOURG IMMEUBLES-VENTES-GERANCES SIRET: 31483222100050 | professionnel | 33 | 965 | 5 | 0.4% |
| 32 | SYND'IMMO.GEST SIRET: 82841602400028 | professionnel | 24 | 1 035 | 10 | 0.3% |
| 33 | C.P.M. IMMOBILIER SIRET: 52252532800020 | professionnel | 24 | 1 078 | 7 | 0.3% |
| 34 | SARL JACQUES ET ERIC LELOUP IMMOBILIER SIRET: 31788807100022 | professionnel | 23 | 545 | 2 | 0.3% |
| 35 | IMMOBILIERE BASSE SEINE SIRET: 55214154100045 | professionnel | 23 | 2 617 | 9 | 0.3% |
| 36 | CABINET MARIETTE SIRET: 38208647800015 | professionnel | 22 | 769 | 8 | 0.3% |
| 37 | COTTEAU SIRET: 40870830300057 | professionnel | 18 | 324 | 3 | 0.2% |
| 38 | GERANCIMO LITTORAL SIRET: 88008971900012 | professionnel | 17 | 557 | 3 | 0.2% |
| 39 | ADELIE GESTION SIRET: 81290790500028 | professionnel | 16 | 1 400 | 2 | 0.2% |
| 40 | SEINE ADB SIRET: 92812508700017 | professionnel | 16 | 260 | 4 | 0.2% |
| 41 | NORMAND'IMMO SIRET: 48083364900076 | professionnel | 15 | 1 081 | 7 | 0.2% |
| 42 | AMARYM LE SYNDIC SIRET: 90234894500012 | professionnel | 14 | 127 | 4 | 0.2% |
| 43 | ALCEANE - OPH DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HAVRAISE SIRET: 48887534500024 | professionnel | 13 | 644 | 2 | 0.1% |
| 44 | SOCIETE NATIONALE DE GESTION SIRET: 44465595500292 | professionnel | 13 | 1 315 | 7 | 0.1% |
| 45 | AUGUST IMMOBILIER SIRET: 53187118400028 | professionnel | 13 | 384 | 1 | 0.1% |
| 46 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME SIRET: 78110744600069 | professionnel | 12 | 2 209 | 10 | 0.1% |
| 47 | ST CLEMENT IMMO SIRET: 89915231800015 | professionnel | 12 | 692 | 5 | 0.1% |
| 48 | LTS AGENCE IMMOBILIERE SIRET: 89037247700038 | professionnel | 12 | 560 | 5 | 0.1% |
| 49 | IMMOBILIERE BRESLE NORMANDIE SIRET: 90056350300011 | professionnel | 9 | 185 | 4 | 0.1% |
| 50 | CABINET SEINE GESTION LE HAVRE SIRET: 88164444700016 | professionnel | 9 | 603 | 2 | 0.1% |
| 51 | CABINET DELABOVE SIRET: 37839042100022 | professionnel | 8 | 211 | 1 | 0.1% |
| 52 | AGI SIRET: 51929476300023 | professionnel | 8 | 90 | 2 | 0.1% |
| 53 | L'IMMOBILIERE DE L'ABBATIALE SIRET: 90120240800018 | professionnel | 8 | 177 | 3 | 0.1% |
| 54 | FOCH IMMOBILIER SIRET: 91156150400034 | professionnel | 8 | 165 | 1 | 0.1% |
| 55 | LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SIRET: 97568019000025 | professionnel | 5 | 213 | 4 | 0.1% |
| 56 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 5 | 68 | 2 | 0.1% |
| 57 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 5 | 631 | 1 | 0.1% |
| 58 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | professionnel | 5 | 145 | 1 | 0.1% |
| 59 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 4 | 1 329 | 3 | 0.1% |
| 60 | IMMOBILIER DE L'ESTUAIRE SIRET: 85181688400015 | professionnel | 4 | 74 | 2 | 0.1% |
| 61 | PRESTA'CONSEIL SIRET: 89873801800024 | professionnel | 4 | 51 | 2 | 0.1% |
| 62 | SASU INTERPLAGES SIRET: 84140733100013 | professionnel | 4 | 92 | 2 | 0.1% |
| 63 | CABINET SEINE GESTION LE HAVRE SIRET: 88164444700024 | professionnel | 3 | 33 | 1 | 0.0% |
| 64 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | professionnel | 3 | 446 | 3 | 0.0% |
| 65 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 3 | 52 | 3 | 0.0% |
| 66 | CITYA IMMOBILIER SIRET: 38043524800048 | professionnel | 3 | 888 | 3 | 0.0% |
| 67 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 3 | 30 | 2 | 0.0% |
| 68 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 3 | 266 | 2 | 0.0% |
| 69 | CABINET ROBERT DESHAYES SIRET: 33450414900017 | professionnel | 3 | 95 | 2 | 0.0% |
| 70 | FHB SIRET: 49197504100212 | professionnel | 3 | 70 | 1 | 0.0% |
| 71 | ACAPACE CONSEILS ET GESTION SIRET: 48380520600032 | professionnel | 2 | 231 | 2 | 0.0% |
| 72 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | professionnel | 2 | 327 | 2 | 0.0% |
| 73 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ROUEN SIRET: 38839724200016 | professionnel | 2 | 140 | 1 | 0.0% |
| 74 | JEAN IMMOBILIER SIRET: 45000547500030 | professionnel | 2 | 32 | 1 | 0.0% |
| 75 | POZZO GESTION CALVADOS SIRET: 45078446700026 | professionnel | 2 | 17 | 2 | 0.0% |
| 76 | CABINET IMMOBILIER LARS'JEAN SIRET: 50777345500021 | professionnel | 2 | 168 | 1 | 0.0% |
| 77 | CABINET PASCAL MOREAU SIRET: 78849539800018 | professionnel | 2 | 56 | 1 | 0.0% |
| 78 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 80061354900016 | professionnel | 2 | 381 | 2 | 0.0% |
| 79 | EULHIA SIRET: 83433404700018 | professionnel | 2 | 163 | 2 | 0.0% |
| 80 | SURWEB SIRET: 88126693600015 | professionnel | 2 | 26 | 1 | 0.0% |
| 81 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 2 | 15 | 2 | 0.0% |
| 82 | STEA FIT SIRET: 82422191500021 | professionnel | 1 | 143 | 1 | 0.0% |
| 83 | BRANCHU*GUILLAUME ALBERT/ SIRET: 40390210900020 | professionnel | 1 | 15 | 1 | 0.0% |
| 84 | CITYA BELVIA GRAND'PLACE SIRET: 81250057700042 | professionnel | 1 | 137 | 1 | 0.0% |
| 85 | LE BON SYNDIC SIRET: 79351108000079 | professionnel | 1 | 9 | 1 | 0.0% |
| 86 | LE FOYER DU TOIT FAMILIAL SIRET: 78114277300055 | professionnel | 1 | 40 | 1 | 0.0% |
| 87 | SARL INVESTISSEMENTS LOISIRS SIRET: 32765450500012 | professionnel | 1 | 8 | 1 | 0.0% |
| 88 | VALORITY SYNDIC SIRET: 53102012100020 | professionnel | 1 | 142 | 1 | 0.0% |
| 89 | IMAGES IMMOBILIER SIRET: 52257920000026 | professionnel | 1 | 30 | 1 | 0.0% |
| 90 | C G S SIRET: 49822064900038 | professionnel | 1 | 128 | 1 | 0.0% |
| 91 | CABINET BOCQUET GESTION SIRET: 48814763800016 | professionnel | 1 | 8 | 1 | 0.0% |
| 92 | 2 G SYNDIC ET GESTION SIRET: 47918071300022 | professionnel | 1 | 107 | 1 | 0.0% |
| 93 | TULIER*FLORENCE/ SIRET: 44243601000049 | professionnel | 1 | 115 | 1 | 0.0% |
| 94 | CITYA IMMOBILIER EVRY SIRET: 30216370400075 | professionnel | 1 | 235 | 1 | 0.0% |
| 95 | VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT SIRET: 30764957400059 | professionnel | 1 | 239 | 1 | 0.0% |
| 96 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 1 | 9 | 1 | 0.0% |
| 97 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 1 | 139 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
3423 copropriétés • 167 communes
40.1% du marché
AMFREVILLE-LA-MI-VOIE
ANGERVILLE-LA-MARTEL
ANGLESQUEVILLE-L'ESNEVAL
ANNOUVILLE-VILMESNIL
ARQUES-LA-BATAILLE
AUFFAY
AUMALE
BARENTIN
BEAUREPAIRE
BEAUVAL EN CAUX
BEC-DE-MORTAGNE
BIERVILLE
BIHOREL
BLAINVILLE-CREVON
BLANGY-SUR-BRESLE
BOIS-GUILLAUME
BONSECOURS
BOOS
BOSC-LE-HARD
BREAUTE
+146 autres
#2 FONCIA NORMANDIE
647 copropriétés • 39 communes
7.6% du marché
ARQUES LA BATAILLE
BACQUEVILLE-EN-CAUX
BARENTIN
BIHOREL
BOIS-GUILLAUME
BONSECOURS
BOOS
CANTELEU
DARNÉTAL
DÉVILLE-LÈS-ROUEN
DIEPPE
ELBEUF
FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE
GONFREVILLE L ORCHER
GRAND COURONNE
HARFLEUR
ISNEAUVILLE
LE GRAND-QUEVILLY
LE HAVRE
LE MESNIL-ESNARD
+19 autres
#3 CABINET SAUVAGE GESTION
537 copropriétés • 24 communes
6.3% du marché
AMFREVILLE-LA-MI-VOIE
BOIS-GUILLAUME
BONSECOURS
CANTELEU
DARNÉTAL
DÉVILLE-LÈS-ROUEN
DUCLAIR
ELBEUF
FRANQUEVILLE ST PIERRE
ISNEAUVILLE
LE GRAND-QUEVILLY
LE MESNIL ESNARD
LE PETIT-QUEVILLY
MALAUNAY
MAROMME
MONT ST AIGNAN
MOULINEAUX
NON CONNU
NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE
PETIT-COURONNE
+4 autres
Syndics dans le Seine-Maritime (76) : Analyse Départementale 2025
Accédez aux données complètes des 96 syndics du Seine-Maritime. Répartition par commune, classements départementaux et évolution trimestrielle. 107 communes et 5 105 copropriétés recensées (2025Q3).
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 96 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 107 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 5 105 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics