Provence-Alpes-Côte d'Azur > Var (83)
Syndics du département Var
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
0
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
9204
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
111
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Var (83) ?
Le département Var (83) compte 9 204 copropriétés gérées par 0 syndics professionnels, réparties sur 111 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 9 204 |
| Syndics actifs | 0 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 111 |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Var classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 13671 | 217 312 | 147 | 59.8% |
| 2 | FONCIA TOULON SIRET: 30817452300495 | professionnel | 1371 | 81 472 | 25 | 6.0% |
| 3 | FONCIA GRAND BLEU SIRET: 31840422500092 | professionnel | 564 | 44 803 | 33 | 2.5% |
| 4 | C PANTEL IMMO SIRET: 79257003800010 | professionnel | 241 | 6 625 | 10 | 1.1% |
| 5 | AGI AGENCE GENERALE IMMOBILIER SIRET: 65375040600015 | professionnel | 219 | 18 259 | 9 | 1.0% |
| 6 | CITYA ESTUBLIER SIRET: 44006875700036 | professionnel | 219 | 12 643 | 16 | 1.0% |
| 7 | CITYA SANARY SIRET: 34795491900028 | professionnel | 218 | 12 423 | 13 | 0.9% |
| 8 | CAP IMMO SUD SIRET: 50387567600036 | professionnel | 206 | 20 499 | 6 | 0.9% |
| 9 | IMMOBILIERE BOYER SIRET: 32256647200013 | professionnel | 166 | 6 826 | 9 | 0.7% |
| 10 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 165 | 17 182 | 28 | 0.7% |
| 11 | AGENCE CAPIMMO SIRET: 40305384600016 | professionnel | 160 | 9 716 | 10 | 0.7% |
| 12 | ANTIGONE IMMOBILIER SIRET: 35378961300034 | professionnel | 154 | 11 210 | 9 | 0.7% |
| 13 | BANDOL IMMOBILIER TRANSACTIONS SIRET: 44933497800011 | professionnel | 151 | 8 985 | 15 | 0.7% |
| 14 | ARGENS IMMOBILIER SIRET: 44529462200029 | professionnel | 151 | 12 164 | 4 | 0.7% |
| 15 | GAMBETTA IMMOBILIER SIRET: 42327778900024 | professionnel | 148 | 7 240 | 11 | 0.7% |
| 16 | CABINET MERLE SIRET: 39387340100011 | professionnel | 146 | 4 388 | 5 | 0.6% |
| 17 | CAPITAL IMMOBILIER SIRET: 48018868900016 | professionnel | 141 | 7 376 | 8 | 0.6% |
| 18 | AMANS IMMOBILIER SIRET: 90100712000016 | professionnel | 133 | 5 539 | 11 | 0.6% |
| 19 | BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES BGTI SIRET: 31778356100234 | professionnel | 131 | 8 991 | 16 | 0.6% |
| 20 | CITYA MER ET SOLEIL SIRET: 34809075400105 | professionnel | 125 | 11 588 | 10 | 0.6% |
| 21 | STE DE GESTION ET DE DIFFUSION IMMOBILIER SIRET: 31857259100010 | professionnel | 108 | 6 902 | 4 | 0.5% |
| 22 | TOP GESTION SIRET: 91268706800011 | professionnel | 103 | 5 411 | 4 | 0.5% |
| 23 | SAS CABINET REVEILLE SIRET: 38791245400015 | professionnel | 101 | 8 241 | 7 | 0.4% |
| 24 | AGENCE LE PALMIERS SIRET: 51898722700015 | professionnel | 100 | 9 232 | 2 | 0.4% |
| 25 | SABL IMMO SIRET: 41790953800031 | professionnel | 93 | 3 927 | 4 | 0.4% |
| 26 | SUD GESTION IMMOBILIER SIRET: 85181896300015 | professionnel | 92 | 5 647 | 10 | 0.4% |
| 27 | SXI-FOURS IMMO SIRET: 94846593500013 | professionnel | 92 | 4 253 | 8 | 0.4% |
| 28 | SARL GAMBIN IMMOBILIER SIRET: 50970222100029 | professionnel | 90 | 8 420 | 13 | 0.4% |
| 29 | COTES & SUD MEDITERRANEE GESTION SIRET: 52847546000010 | professionnel | 88 | 1 741 | 6 | 0.4% |
| 30 | ROYAL IMMO SIRET: 48495776600013 | professionnel | 88 | 8 939 | 11 | 0.4% |
| 31 | AGENC GESTION TRANS IMMOB AZUR SIRET: 95042319400030 | professionnel | 83 | 3 447 | 10 | 0.4% |
| 32 | SABLETTES IMMOBILIER SIRET: 44226234100013 | professionnel | 82 | 5 506 | 6 | 0.4% |
| 33 | THOMAS IMMOBILIER SIRET: 52105824800019 | professionnel | 77 | 2 507 | 15 | 0.3% |
| 34 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL SIRET: 34377637300015 | professionnel | 75 | 4 131 | 3 | 0.3% |
| 35 | AZUR VAR IMMO SIRET: 79025571500035 | professionnel | 73 | 2 968 | 9 | 0.3% |
| 36 | AGENCE IMMOBILIERE COGOLIN LOC VTE SIRET: 41395297900040 | professionnel | 73 | 4 288 | 11 | 0.3% |
| 37 | NOV'AGENCE SIRET: 33418078300048 | professionnel | 72 | 1 428 | 4 | 0.3% |
| 38 | SOC EXPL AGENCE FERRAN SIRET: 32113160900117 | professionnel | 71 | 5 426 | 15 | 0.3% |
| 39 | CITYA FREJUS SIRET: 37899290300070 | professionnel | 66 | 7 016 | 8 | 0.3% |
| 40 | IMMOBILIERE DU CAP BRUN SIRET: 40152120800058 | professionnel | 65 | 1 676 | 5 | 0.3% |
| 41 | SARL RIVOLI IMMOBILIER SIRET: 79275300600032 | professionnel | 64 | 3 670 | 11 | 0.3% |
| 42 | G.M.J SIRET: 40023391200015 | professionnel | 63 | 4 742 | 2 | 0.3% |
| 43 | SARL GIMS SIRET: 34061129200020 | professionnel | 61 | 4 361 | 5 | 0.3% |
| 44 | LOGIS'IMMO SIRET: 53895139300023 | professionnel | 56 | 3 500 | 16 | 0.2% |
| 45 | SANARY IMMO GEST SIRET: 49406852100017 | professionnel | 56 | 3 649 | 6 | 0.2% |
| 46 | AGENCE DI LUCA SIRET: 35178206500020 | professionnel | 54 | 6 156 | 7 | 0.2% |
| 47 | GESTION IMMOBILIER GESIMMO SIRET: 38230299000017 | professionnel | 54 | 3 840 | 6 | 0.2% |
| 48 | CONSULT MERIDIONAL SIRET: 48199580100059 | professionnel | 53 | 3 513 | 9 | 0.2% |
| 49 | RS IMMO 83 SIRET: 91995897500022 | professionnel | 52 | 2 613 | 12 | 0.2% |
| 50 | K P SIRET: 48812398500019 | professionnel | 52 | 662 | 5 | 0.2% |
| 51 | ALARCON IMMOBILIERS SIRET: 83442525800011 | professionnel | 51 | 2 600 | 5 | 0.2% |
| 52 | IMBERT IMMOBILIER SIRET: 83323891800019 | professionnel | 51 | 2 992 | 5 | 0.2% |
| 53 | DAVENNE SIRET: 73950190600047 | professionnel | 51 | 789 | 5 | 0.2% |
| 54 | SAINT LOUIS IMMOBILIER SIRET: 40269490500017 | professionnel | 50 | 1 743 | 12 | 0.2% |
| 55 | SARL FLOLO SIRET: 49308680500022 | professionnel | 50 | 3 490 | 10 | 0.2% |
| 56 | IMMO DE FRANCE COTE D AZUR SIRET: 52853030600034 | professionnel | 48 | 4 387 | 14 | 0.2% |
| 57 | SYNDUP SIRET: 97763043300018 | professionnel | 46 | 3 367 | 9 | 0.2% |
| 58 | EQUINOX IMMOBILIER SIRET: 52893564600018 | professionnel | 45 | 1 102 | 4 | 0.2% |
| 59 | ATRIUM-SUD CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 80496245400034 | professionnel | 45 | 1 347 | 2 | 0.2% |
| 60 | MULLER ET BECHOU SIRET: 75367681600022 | professionnel | 44 | 3 431 | 3 | 0.2% |
| 61 | PROCURA IMMOBILIER SIRET: 85073166200027 | professionnel | 43 | 436 | 6 | 0.2% |
| 62 | SARL AGENCE AZUR SIRET: 38257760900094 | professionnel | 43 | 4 104 | 6 | 0.2% |
| 63 | OBM CONSULTING SIRET: 94923738200013 | professionnel | 42 | 727 | 7 | 0.2% |
| 64 | CUSSONNEAU*MAUMEJEAN/DOMINIQUE/ SIRET: 34076676500036 | professionnel | 41 | 1 363 | 12 | 0.2% |
| 65 | SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR SIRET: 34990848300192 | professionnel | 40 | 2 614 | 6 | 0.2% |
| 66 | STE FONCIERE FINCK S2F SIRET: 39986291100019 | professionnel | 39 | 3 032 | 7 | 0.2% |
| 67 | L'IMMOBILIERE DU CENTRE VAR SIRET: 87830649700016 | professionnel | 37 | 1 467 | 12 | 0.2% |
| 68 | GESTIMMLOC SIRET: 80771013200026 | professionnel | 37 | 1 242 | 7 | 0.2% |
| 69 | ALL IMMOBILIER SIRET: 82017198100013 | professionnel | 36 | 1 781 | 13 | 0.2% |
| 70 | ELYOTT IMMOBILIER SIRET: 83943199600025 | professionnel | 36 | 402 | 7 | 0.2% |
| 71 | FRANCE TRANSACTIONS SIRET: 41895947400010 | professionnel | 35 | 1 528 | 3 | 0.1% |
| 72 | AGENCE IMM MONT BLANC COTE D'AZUR SIRET: 31882785400049 | professionnel | 35 | 1 349 | 4 | 0.1% |
| 73 | VILLAUME SIRET: 84024063400021 | professionnel | 34 | 1 616 | 8 | 0.1% |
| 74 | FRATELLIMMO SIRET: 52960455500019 | professionnel | 34 | 4 248 | 6 | 0.1% |
| 75 | SUD GESTION IMMO SIRET: 98431239700024 | professionnel | 33 | 464 | 9 | 0.1% |
| 76 | VAR EST IMMO SIRET: 75043920000023 | professionnel | 32 | 3 963 | 3 | 0.1% |
| 77 | ROQUES ST IMMOBILIER SIRET: 94990980800014 | professionnel | 32 | 2 046 | 3 | 0.1% |
| 78 | CABINET MERABET-KERVELLA SIRET: 80843785900024 | professionnel | 31 | 413 | 4 | 0.1% |
| 79 | CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION SIRET: 52827714800045 | professionnel | 30 | 365 | 8 | 0.1% |
| 80 | CBM GESTION SIRET: 50150127400010 | professionnel | 30 | 444 | 10 | 0.1% |
| 81 | PROLETAZUR SIRET: 30324233300019 | professionnel | 29 | 2 676 | 17 | 0.1% |
| 82 | REGIE D'IMMEUBLES NEYRAT SIRET: 72622014800290 | professionnel | 29 | 1 308 | 9 | 0.1% |
| 83 | AGENCE REX SIRET: 50276012700014 | professionnel | 29 | 1 880 | 8 | 0.1% |
| 84 | JULIE VALLAGNOSC IMMOBILIER SIRET: 79329695500016 | professionnel | 28 | 693 | 12 | 0.1% |
| 85 | AGENCE BENOIST TRANSACTIONS SIRET: 59688026000028 | professionnel | 28 | 1 462 | 5 | 0.1% |
| 86 | MODINI ET FILS SIRET: 42269546000010 | professionnel | 27 | 1 778 | 3 | 0.1% |
| 87 | VOLCANIC IMMO SIRET: 48015115800015 | professionnel | 26 | 293 | 4 | 0.1% |
| 88 | SOVAMER SIRET: 34404760000020 | professionnel | 26 | 1 132 | 3 | 0.1% |
| 89 | HD IMMO SIRET: 83021399700018 | professionnel | 26 | 769 | 10 | 0.1% |
| 90 | VAR SYNDIC SIRET: 81352029300016 | professionnel | 25 | 1 123 | 10 | 0.1% |
| 91 | MC IMMOBILIER SIRET: 82336031800013 | professionnel | 22 | 761 | 7 | 0.1% |
| 92 | G.M.I. - P.A.G.E. SYNDIC SIRET: 44295785800024 | professionnel | 22 | 1 378 | 5 | 0.1% |
| 93 | IMMOBILIERE NOVALIS SIRET: 85290209700017 | professionnel | 22 | 716 | 4 | 0.1% |
| 94 | NOUVELLE GESTION DU GOLFE N.G.G. SIRET: 50046110800036 | professionnel | 21 | 1 300 | 8 | 0.1% |
| 95 | G.R.F SOLUTIONS SIRET: 91130346900017 | professionnel | 21 | 1 729 | 3 | 0.1% |
| 96 | JCMG IMMO SIRET: 93391911000025 | professionnel | 18 | 753 | 5 | 0.1% |
| 97 | SUD IMMO SIRET: 79962111500036 | professionnel | 18 | 594 | 9 | 0.1% |
| 98 | SANIMMO SIRET: 98325793200019 | professionnel | 18 | 314 | 6 | 0.1% |
| 99 | XAVIER HUERTAS & ASSOCIES SIRET: 87748683700017 | professionnel | 17 | 124 | 8 | 0.1% |
| 100 | SOC DE GERANCE IMMOBILIERE SIRET: 34360811300027 | professionnel | 17 | 323 | 4 | 0.1% |
#1 non connu
13671 copropriétés • 147 communes
59.8% du marché
AIGUINES
AMPUS
ARTIGNOSC SUR VERDON
AUPS
BAGNOLS-EN-FORÊT
BANDOL
BARGEME
BARGEMON
BARJOLS
BAUDINARD-SUR-VERDON
BAUDUEN
BELGENTIER
BESSE-SUR-ISSOLE
BORMES-LES-MIMOSAS
BRAS
BRIGNOLES
BRUE-AURIAC
CABASSE
CALLAS
CALLIAN
+125 autres
#2 FONCIA TOULON
1371 copropriétés • 25 communes
6.0% du marché
BANDOL
BELGENTIER
CARQUEIRANNE
CUERS
ÉVENOS
HYERES LES PALMIERS
LA CADIÈRE-D'AZUR
LA CRAU
LA FARLÈDE
LA GARDE
LA LONDE-LES-MAURES
LA SEYNE-SUR-MER
LA VALETTE-DU-VAR
LE BEAUSSET
LE CASTELLET
LE PRADET
OLLIOULES
PIERREFEU DU VAR
SANARY-SUR-MER
SIX-FOURS-LES-PLAGES
+5 autres
#3 FONCIA GRAND BLEU
564 copropriétés • 33 communes
2.5% du marché
BARGEMON
BORMES-LES-MIMOSAS
BRIGNOLES
CAVALAIRE-SUR-MER
CLAVIERS
COGOLIN
DRAGUIGNAN
FLAYOSC
FRÉJUS
GASSIN
HYÈRES
LA CROIX-VALMER
LA GARDE FREINET
LA MÔLE
LA MOTTE
LE CANNET-DES-MAURES
LE LAVANDOU
LE LUC
LE MUY
LE PLAN DE LA TOUR
+13 autres
Syndics dans le Var (83) : Analyse Départementale 2025
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 111 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 9 204 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Var (83) : cartographie complète des 0 syndics de copropriété. Analyse par commune, concentration géographique et leaders départementaux. 0 lots référencés au 2025Q4.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics