Provence-Alpes-Côte d'Azur > Var (83)
Syndics du département Var
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
223
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
9327
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
111
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Var (83) ?
Le département Var (83) compte 9 327 copropriétés gérées par 223 syndics professionnels, réparties sur 111 communes (trimestre 2025Q3).
| Copropriétés totales | 9 327 |
| Syndics actifs | 223 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 111 |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Trimestre source | 2025Q3 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Var classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veillard Claude null SIRET: non connu | professionnel | 13236 | 211 120 | 147 | 58.7% |
| 2 | FONCIA TOULON SIRET: 30817452300495 | professionnel | 1459 | 84 349 | 25 | 6.5% |
| 3 | FONCIA GRAND BLEU SIRET: 31840422500092 | professionnel | 612 | 48 044 | 30 | 2.7% |
| 4 | C PANTEL IMMO SIRET: 79257003800010 | professionnel | 238 | 6 336 | 10 | 1.1% |
| 5 | AGI AGENCE GENERALE IMMOBILIER SIRET: 65375040600015 | professionnel | 216 | 17 955 | 9 | 1.0% |
| 6 | CITYA SANARY SIRET: 34795491900028 | professionnel | 214 | 12 192 | 13 | 0.9% |
| 7 | CITYA ESTUBLIER SIRET: 44006875700036 | professionnel | 214 | 11 971 | 16 | 0.9% |
| 8 | CAP IMMO SUD SIRET: 50387567600036 | professionnel | 200 | 19 811 | 5 | 0.9% |
| 9 | AGENCE CAPIMMO SIRET: 40305384600016 | professionnel | 182 | 10 710 | 10 | 0.8% |
| 10 | IMMOBILIERE BOYER SIRET: 32256647200013 | professionnel | 166 | 6 564 | 9 | 0.7% |
| 11 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 163 | 16 700 | 25 | 0.7% |
| 12 | ARGENS IMMOBILIER SIRET: 44529462200029 | professionnel | 161 | 12 477 | 4 | 0.7% |
| 13 | CAPITAL IMMOBILIER SIRET: 48018868900016 | professionnel | 153 | 7 749 | 9 | 0.7% |
| 14 | ANTIGONE IMMOBILIER SIRET: 35378961300034 | professionnel | 152 | 11 100 | 9 | 0.7% |
| 15 | BANDOL IMMOBILIER TRANSACTIONS SIRET: 44933497800011 | professionnel | 152 | 8 716 | 15 | 0.7% |
| 16 | GAMBETTA IMMOBILIER SIRET: 42327778900024 | professionnel | 148 | 7 687 | 11 | 0.7% |
| 17 | CABINET MERLE SIRET: 39387340100011 | professionnel | 142 | 4 236 | 5 | 0.6% |
| 18 | AMANS IMMOBILIER SIRET: 90100712000016 | professionnel | 134 | 5 249 | 11 | 0.6% |
| 19 | CITYA MER ET SOLEIL SIRET: 34809075400105 | professionnel | 124 | 11 532 | 10 | 0.6% |
| 20 | ROYAL IMMO SIRET: 48495776600013 | professionnel | 109 | 10 413 | 13 | 0.5% |
| 21 | STE DE GESTION ET DE DIFFUSION IMMOBILIER SIRET: 31857259100010 | professionnel | 108 | 6 851 | 5 | 0.5% |
| 22 | SAS CABINET REVEILLE SIRET: 38791245400015 | professionnel | 106 | 8 567 | 7 | 0.5% |
| 23 | TOP GESTION SIRET: 91268706800011 | professionnel | 103 | 5 351 | 4 | 0.5% |
| 24 | AGENCE LE PALMIERS SIRET: 51898722700015 | professionnel | 98 | 8 922 | 2 | 0.4% |
| 25 | COTES & SUD MEDITERRANEE GESTION SIRET: 52847546000010 | professionnel | 89 | 1 596 | 7 | 0.4% |
| 26 | SARL GAMBIN IMMOBILIER SIRET: 50970222100029 | professionnel | 89 | 7 791 | 13 | 0.4% |
| 27 | SABL IMMO SIRET: 41790953800031 | professionnel | 87 | 3 677 | 4 | 0.4% |
| 28 | AGENC GESTION TRANS IMMOB AZUR SIRET: 95042319400030 | professionnel | 86 | 3 506 | 8 | 0.4% |
| 29 | SUD GESTION IMMOBILIER SIRET: 85181896300015 | professionnel | 83 | 5 297 | 10 | 0.4% |
| 30 | SABLETTES IMMOBILIER SIRET: 44226234100013 | professionnel | 81 | 5 512 | 6 | 0.4% |
| 31 | NOV'AGENCE SIRET: 33418078300048 | professionnel | 81 | 1 626 | 6 | 0.4% |
| 32 | SXI-FOURS IMMO SIRET: 94846593500013 | professionnel | 80 | 4 011 | 7 | 0.3% |
| 33 | THOMAS IMMOBILIER SIRET: 52105824800019 | professionnel | 79 | 2 459 | 15 | 0.3% |
| 34 | CITYA FREJUS SIRET: 37899290300070 | professionnel | 78 | 7 857 | 7 | 0.3% |
| 35 | AZUR VAR IMMO SIRET: 79025571500035 | professionnel | 75 | 2 888 | 9 | 0.3% |
| 36 | CABINET IMMOBILIER RIPOLL SIRET: 34377637300015 | professionnel | 73 | 4 107 | 3 | 0.3% |
| 37 | BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES BGTI SIRET: 31778356100234 | professionnel | 72 | 5 970 | 12 | 0.3% |
| 38 | AGENCE IMMOBILIERE COGOLIN LOC VTE SIRET: 41395297900040 | professionnel | 72 | 4 253 | 10 | 0.3% |
| 39 | SARL AGENCE AZUR SIRET: 38257760900094 | professionnel | 70 | 5 089 | 9 | 0.3% |
| 40 | SOC EXPL AGENCE FERRAN SIRET: 32113160900117 | professionnel | 69 | 5 345 | 14 | 0.3% |
| 41 | SAINT LOUIS IMMOBILIER SIRET: 40269490500017 | professionnel | 65 | 2 282 | 13 | 0.3% |
| 42 | G.M.J SIRET: 40023391200015 | professionnel | 64 | 4 825 | 2 | 0.3% |
| 43 | IMMOBILIERE DU CAP BRUN SIRET: 40152120800058 | professionnel | 62 | 1 526 | 5 | 0.3% |
| 44 | SARL GIMS SIRET: 34061129200020 | professionnel | 61 | 3 889 | 6 | 0.3% |
| 45 | SANARY IMMO GEST SIRET: 49406852100017 | professionnel | 58 | 3 837 | 6 | 0.3% |
| 46 | LOGIS'IMMO SIRET: 53895139300023 | professionnel | 56 | 3 383 | 16 | 0.3% |
| 47 | AGENCE DI LUCA SIRET: 35178206500020 | professionnel | 56 | 6 314 | 8 | 0.3% |
| 48 | GESTION IMMOBILIER GESIMMO SIRET: 38230299000017 | professionnel | 54 | 3 840 | 6 | 0.2% |
| 49 | SARL RIVOLI IMMOBILIER SIRET: 79275300600032 | professionnel | 54 | 2 974 | 11 | 0.2% |
| 50 | STE FONCIERE FINCK S2F SIRET: 39986291100019 | professionnel | 53 | 4 042 | 7 | 0.2% |
| 51 | CONSULT MERIDIONAL SIRET: 48199580100059 | professionnel | 53 | 3 244 | 9 | 0.2% |
| 52 | ALARCON IMMOBILIERS SIRET: 83442525800011 | professionnel | 52 | 2 616 | 5 | 0.2% |
| 53 | SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR SIRET: 34990848300192 | professionnel | 50 | 3 491 | 7 | 0.2% |
| 54 | SARL FLOLO SIRET: 49308680500022 | professionnel | 50 | 3 490 | 10 | 0.2% |
| 55 | DAVENNE SIRET: 73950190600047 | professionnel | 49 | 770 | 5 | 0.2% |
| 56 | MULLER ET BECHOU SIRET: 75367681600022 | professionnel | 46 | 3 398 | 3 | 0.2% |
| 57 | RS IMMO 83 SIRET: 91995897500022 | professionnel | 46 | 2 074 | 12 | 0.2% |
| 58 | EQUINOX IMMOBILIER SIRET: 52893564600018 | professionnel | 45 | 1 102 | 4 | 0.2% |
| 59 | ATRIUM-SUD CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 80496245400034 | professionnel | 44 | 1 313 | 2 | 0.2% |
| 60 | IMMO DE FRANCE COTE D AZUR SIRET: 52853030600034 | professionnel | 43 | 3 579 | 13 | 0.2% |
| 61 | PROLETAZUR SIRET: 30324233300019 | professionnel | 41 | 3 822 | 17 | 0.2% |
| 62 | OBM CONSULTING SIRET: 94923738200013 | professionnel | 41 | 724 | 7 | 0.2% |
| 63 | SYNDUP SIRET: 97763043300018 | professionnel | 40 | 2 707 | 9 | 0.2% |
| 64 | FRANCE TRANSACTIONS SIRET: 41895947400010 | professionnel | 40 | 1 645 | 3 | 0.2% |
| 65 | ROQUES ST IMMOBILIER SIRET: 94990980800014 | professionnel | 39 | 2 664 | 3 | 0.2% |
| 66 | PROCURA IMMOBILIER SIRET: 85073166200027 | professionnel | 39 | 409 | 5 | 0.2% |
| 67 | CUSSONNEAU*MAUMEJEAN/DOMINIQUE/ SIRET: 34076676500036 | professionnel | 39 | 1 358 | 11 | 0.2% |
| 68 | ALL IMMOBILIER SIRET: 82017198100013 | professionnel | 37 | 1 827 | 12 | 0.2% |
| 69 | GESTIMMLOC SIRET: 80771013200026 | professionnel | 37 | 1 235 | 6 | 0.2% |
| 70 | AGENCE REX SIRET: 50276012700014 | professionnel | 36 | 2 497 | 10 | 0.2% |
| 71 | VAR EST IMMO SIRET: 75043920000023 | professionnel | 36 | 4 140 | 3 | 0.2% |
| 72 | VAR SYNDIC SIRET: 81352029300016 | professionnel | 34 | 1 467 | 14 | 0.1% |
| 73 | AGENCE IMM MONT BLANC COTE D'AZUR SIRET: 31882785400049 | professionnel | 34 | 1 319 | 4 | 0.1% |
| 74 | L'IMMOBILIERE DU CENTRE VAR SIRET: 87830649700016 | professionnel | 34 | 1 486 | 11 | 0.1% |
| 75 | VILLAUME SIRET: 84024063400021 | professionnel | 33 | 1 597 | 8 | 0.1% |
| 76 | SUD GESTION IMMO SIRET: 98431239700024 | professionnel | 33 | 500 | 8 | 0.1% |
| 77 | REGIE D'IMMEUBLES NEYRAT SIRET: 72622014800290 | professionnel | 32 | 1 338 | 9 | 0.1% |
| 78 | CABINET MERABET-KERVELLA SIRET: 80843785900024 | professionnel | 32 | 417 | 4 | 0.1% |
| 79 | CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION SIRET: 52827714800045 | professionnel | 31 | 367 | 8 | 0.1% |
| 80 | CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 32670064800040 | professionnel | 31 | 2 158 | 4 | 0.1% |
| 81 | VOLCANIC IMMO SIRET: 48015115800015 | professionnel | 30 | 332 | 5 | 0.1% |
| 82 | HD IMMO SIRET: 83021399700018 | professionnel | 30 | 729 | 9 | 0.1% |
| 83 | IMBERT IMMOBILIER SIRET: 83323891800019 | professionnel | 30 | 1 706 | 4 | 0.1% |
| 84 | ELYOTT IMMOBILIER SIRET: 83943199600025 | professionnel | 29 | 315 | 6 | 0.1% |
| 85 | AGENCE BENOIST TRANSACTIONS SIRET: 59688026000028 | professionnel | 28 | 1 454 | 5 | 0.1% |
| 86 | SOVAMER SIRET: 34404760000020 | professionnel | 28 | 1 240 | 3 | 0.1% |
| 87 | JULIE VALLAGNOSC IMMOBILIER SIRET: 79329695500016 | professionnel | 28 | 691 | 12 | 0.1% |
| 88 | CBM GESTION SIRET: 50150127400010 | professionnel | 26 | 452 | 9 | 0.1% |
| 89 | K P SIRET: 48812398500019 | professionnel | 26 | 373 | 2 | 0.1% |
| 90 | MODINI ET FILS SIRET: 42269546000010 | professionnel | 26 | 1 704 | 3 | 0.1% |
| 91 | G.M.I. - P.A.G.E. SYNDIC SIRET: 44295785800024 | professionnel | 25 | 1 201 | 5 | 0.1% |
| 92 | NOUVELLE GESTION DU GOLFE N.G.G. SIRET: 50046110800036 | professionnel | 24 | 1 430 | 8 | 0.1% |
| 93 | SYNDIMMO SIRET: 82460068800025 | professionnel | 24 | 277 | 9 | 0.1% |
| 94 | MC IMMOBILIER SIRET: 82336031800013 | professionnel | 24 | 797 | 7 | 0.1% |
| 95 | CABINET AGIMMO SIRET: 81179070800010 | professionnel | 20 | 1 257 | 1 | 0.1% |
| 96 | ADAM-ARTIS SIRET: 34901568500010 | professionnel | 20 | 1 189 | 2 | 0.1% |
| 97 | SUD IMMO SIRET: 79962111500036 | professionnel | 19 | 608 | 8 | 0.1% |
| 98 | XAVIER HUERTAS & ASSOCIES SIRET: 87748683700017 | professionnel | 18 | 180 | 10 | 0.1% |
| 99 | IMMOBILIERE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ SIRET: 48533000500045 | professionnel | 16 | 378 | 6 | 0.1% |
| 100 | G.R.F SOLUTIONS SIRET: 91130346900017 | professionnel | 15 | 1 340 | 3 | 0.1% |
#1 Veillard Claude null
13236 copropriétés • 147 communes
58.7% du marché
AIGUINES
AMPUS
ARTIGNOSC SUR VERDON
AUPS
BAGNOLS-EN-FORÊT
BANDOL
BARGEME
BARGEMON
BARJOLS
BAUDINARD-SUR-VERDON
BAUDUEN
BELGENTIER
BESSE-SUR-ISSOLE
BORMES-LES-MIMOSAS
BRAS
BRIGNOLES
BRUE-AURIAC
CABASSE
CALLAS
CALLIAN
+125 autres
#2 FONCIA TOULON
1459 copropriétés • 25 communes
6.5% du marché
BANDOL
BELGENTIER
CARQUEIRANNE
CUERS
ÉVENOS
HYERES LES PALMIERS
LA CADIÈRE-D'AZUR
LA CRAU
LA FARLÈDE
LA GARDE
LA LONDE-LES-MAURES
LA SEYNE-SUR-MER
LA VALETTE-DU-VAR
LE BEAUSSET
LE CASTELLET
LE PRADET
OLLIOULES
PIERREFEU DU VAR
SANARY-SUR-MER
SIX-FOURS-LES-PLAGES
+5 autres
#3 FONCIA GRAND BLEU
612 copropriétés • 30 communes
2.7% du marché
BAGNOLS EN FORET
BARGEMON
BORMES-LES-MIMOSAS
BRIGNOLES
CAVALAIRE-SUR-MER
CLAVIERS
COGOLIN
DRAGUIGNAN
FLAYOSC
FRÉJUS
GASSIN
LA CROIX-VALMER
LA GARDE FREINET
LA MÔLE
LA MOTTE
LE LAVANDOU
LE LUC
LE MUY
LE PLAN DE LA TOUR
LES ARCS
+10 autres
Syndics dans le Var (83) : Analyse Départementale 2025
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 223 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 111 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 9 327 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Var (83) : cartographie complète des 223 syndics de copropriété. Analyse par commune, concentration géographique et leaders départementaux. 0 lots référencés au 2025Q3.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics