Île-de-France > Essonne (91)
Syndics du département Essonne
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
0
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
3796
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
130
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Essonne (91) ?
Le département Essonne (91) compte 3 796 copropriétés gérées par 0 syndics professionnels, réparties sur 130 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 3 796 |
| Syndics actifs | 0 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 130 |
| Région | Île-de-France |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Essonne classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 5732 | 181 531 | 172 | 60.2% |
| 2 | PATRIMOINE IMMOBILIER COPROPRIETE SIRET: 75074049000024 | professionnel | 231 | 25 127 | 55 | 2.4% |
| 3 | ABP SIRET: 33186250800024 | professionnel | 200 | 30 956 | 39 | 2.1% |
| 4 | AGENCE BEURDELEY SIRET: 40374739700020 | professionnel | 180 | 7 001 | 58 | 1.9% |
| 5 | SILOGE SIRET: 39919960300024 | professionnel | 133 | 9 916 | 27 | 1.4% |
| 6 | FONCIA SENART-GATINAIS SIRET: 41342647900072 | professionnel | 131 | 10 071 | 38 | 1.4% |
| 7 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 117 | 18 448 | 45 | 1.2% |
| 8 | CITYA IMMOBILIER EVRY SIRET: 30216370400075 | professionnel | 103 | 6 695 | 32 | 1.1% |
| 9 | AUTOROUTE SUD SIRET: 32739915000066 | professionnel | 95 | 9 044 | 24 | 1.0% |
| 10 | PROACT'IMM SIRET: 34745045400108 | professionnel | 94 | 4 119 | 17 | 1.0% |
| 11 | ACCORD IMMOBILIER SIRET: 38999919400209 | professionnel | 93 | 9 469 | 30 | 1.0% |
| 12 | SARL KALLIA SIRET: 89366765900013 | professionnel | 93 | 13 158 | 28 | 1.0% |
| 13 | CABINET MOREAU SIRET: 38403132400021 | professionnel | 89 | 6 411 | 22 | 0.9% |
| 14 | LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUD SIRET: 31829169700106 | professionnel | 85 | 11 529 | 21 | 0.9% |
| 15 | CABINET MERY-SANSON SIRET: 42302430600015 | professionnel | 72 | 2 461 | 18 | 0.8% |
| 16 | FONCIA IMMOBILIAS SIRET: 70980136900113 | professionnel | 72 | 9 508 | 23 | 0.8% |
| 17 | SYCOGEST IMMOBILIER SIRET: 39114685900056 | professionnel | 68 | 3 292 | 11 | 0.7% |
| 18 | CABINET PRECLAIRE SIRET: 53348997700025 | professionnel | 66 | 10 162 | 30 | 0.7% |
| 19 | AMJ IMMOBILIER SIRET: 43127032100034 | professionnel | 65 | 7 364 | 14 | 0.7% |
| 20 | ARNAUD IMMOBILIER SARL SIRET: 38204194500017 | professionnel | 65 | 2 321 | 18 | 0.7% |
| 21 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 65 | 8 917 | 26 | 0.7% |
| 22 | AG IDF - ABRI GESTION SIRET: 51742110300022 | professionnel | 63 | 4 751 | 27 | 0.7% |
| 23 | AGENCE IMMOBILIERE LORI SIRET: 35001154000027 | professionnel | 58 | 3 013 | 24 | 0.6% |
| 24 | A2C IMMO SIRET: 48771647400027 | professionnel | 50 | 6 442 | 14 | 0.5% |
| 25 | AIGOS SIRET: 42198679500035 | professionnel | 49 | 2 862 | 14 | 0.5% |
| 26 | CABINET PATRICIA &FABRICE DEAN SIRET: 50948820100021 | professionnel | 47 | 5 389 | 12 | 0.5% |
| 27 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200025 | professionnel | 46 | 9 436 | 23 | 0.5% |
| 28 | CITYA 3 VALLEES SIRET: 84432268500026 | professionnel | 46 | 2 585 | 22 | 0.5% |
| 29 | JURISCOPRO IMMOBILIER SIRET: 81107743700010 | professionnel | 45 | 1 911 | 11 | 0.5% |
| 30 | OPS 77 SIRET: 83191193800031 | professionnel | 44 | 3 503 | 21 | 0.5% |
| 31 | EGIDE SIRET: 80993188400013 | professionnel | 39 | 11 048 | 9 | 0.4% |
| 32 | L'IMMOBILIERE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 84875396800041 | professionnel | 38 | 2 606 | 25 | 0.4% |
| 33 | IMMOBILIER DU GRAND PARIS SIRET: 50967391900049 | professionnel | 38 | 1 972 | 11 | 0.4% |
| 34 | FRABAT SIRET: 37798376200065 | professionnel | 38 | 3 638 | 6 | 0.4% |
| 35 | FLOR'IMMO SIRET: 47782117700037 | professionnel | 38 | 2 311 | 13 | 0.4% |
| 36 | ADVANCE GESTION SIRET: 79019561400041 | professionnel | 36 | 1 990 | 15 | 0.4% |
| 37 | P.G.I. SIRET: 39964195000031 | professionnel | 36 | 1 317 | 8 | 0.4% |
| 38 | AXTERIA SIRET: 90016886500013 | professionnel | 35 | 2 128 | 13 | 0.4% |
| 39 | MA RESIDENCE SIRET: 75104688900034 | professionnel | 35 | 2 667 | 10 | 0.4% |
| 40 | L'IMMOBILIERE DU MOULIN DE L'ESSONNE SIRET: 40220920900038 | professionnel | 34 | 3 030 | 17 | 0.4% |
| 41 | IMMO GESTION PERRIN SIRET: 84454841200015 | professionnel | 34 | 1 534 | 9 | 0.4% |
| 42 | LL GESTION SIRET: 84969308000020 | professionnel | 31 | 3 382 | 11 | 0.3% |
| 43 | CABINET DEBAYLE SGDB SIRET: 53281821800028 | professionnel | 31 | 4 242 | 19 | 0.3% |
| 44 | COPROX SIRET: 88974694700015 | professionnel | 31 | 4 739 | 13 | 0.3% |
| 45 | COOPEXIA SIRET: 88276119000017 | professionnel | 30 | 4 799 | 13 | 0.3% |
| 46 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 28 | 6 500 | 11 | 0.3% |
| 47 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 26 | 1 970 | 19 | 0.3% |
| 48 | IMMOBILIERE DE L'ORGE SIRET: 83173080900033 | professionnel | 26 | 1 292 | 8 | 0.3% |
| 49 | ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE SIRET: 70204635000055 | professionnel | 25 | 5 537 | 8 | 0.3% |
| 50 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 20 | 4 534 | 8 | 0.2% |
| 51 | HARMONIE GESTION SIRET: 92997888000011 | professionnel | 18 | 1 290 | 12 | 0.2% |
| 52 | TULIER*FLORENCE/ SIRET: 44243601000049 | professionnel | 17 | 5 294 | 9 | 0.2% |
| 53 | XIMMOA SIRET: 88285233800020 | professionnel | 14 | 456 | 3 | 0.1% |
| 54 | GESTRIA SIRET: 80498513300011 | professionnel | 13 | 771 | 5 | 0.1% |
| 55 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 13 | 180 | 10 | 0.1% |
| 56 | TULIER POLGE - ALIREZAI SIRET: 90821300200011 | professionnel | 12 | 871 | 10 | 0.1% |
| 57 | CAZALS LOCATIONS SIRET: 34972969900018 | professionnel | 12 | 325 | 9 | 0.1% |
| 58 | M & M CABINET IMMOBILIER SIRET: 91045897500018 | professionnel | 12 | 2 368 | 5 | 0.1% |
| 59 | FONCIA IMMOBILIAS SIRET: 70980136900279 | professionnel | 11 | 1 881 | 5 | 0.1% |
| 60 | PROXI ET CO SIRET: 89358022500025 | professionnel | 11 | 809 | 10 | 0.1% |
| 61 | MYCOPRO SIRET: 98215129200017 | professionnel | 11 | 553 | 5 | 0.1% |
| 62 | NCA SIRET: 69200672900044 | professionnel | 10 | 928 | 7 | 0.1% |
| 63 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 10 | 4 982 | 6 | 0.1% |
| 64 | FONCIA MANSART SIRET: 49020518400016 | professionnel | 10 | 732 | 6 | 0.1% |
| 65 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | professionnel | 9 | 1 894 | 5 | 0.1% |
| 66 | OHAYON*NISSIM DIT MAXIME/ SIRET: 33275579200063 | professionnel | 9 | 441 | 6 | 0.1% |
| 67 | CONSEILS COPRO SIRET: 84375888900037 | professionnel | 9 | 946 | 7 | 0.1% |
| 68 | DPJS CONSEILS SIRET: 45182914700037 | professionnel | 9 | 815 | 5 | 0.1% |
| 69 | AGENCE DE LA MAIRIE SIRET: 41477407500017 | professionnel | 8 | 694 | 6 | 0.1% |
| 70 | CHAMBRAS ET ASSOCIES SIRET: 75313214100015 | professionnel | 8 | 924 | 4 | 0.1% |
| 71 | ILE DE FRANCE IMMOBILIER IDF IMMO SIRET: 33173640500019 | professionnel | 8 | 143 | 1 | 0.1% |
| 72 | DL GESTION SIRET: 49758446600013 | professionnel | 7 | 543 | 4 | 0.1% |
| 73 | RESIDENCES ET PATRIMOINE SIRET: 39783458100076 | professionnel | 7 | 655 | 7 | 0.1% |
| 74 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 7 | 129 | 6 | 0.1% |
| 75 | DE TOIT EN TOIT SIRET: 75223196900029 | professionnel | 7 | 105 | 4 | 0.1% |
| 76 | CONVERGENCE IMMOBILIER SIRET: 51824192200013 | professionnel | 7 | 1 662 | 4 | 0.1% |
| 77 | EUREKA SYNDIC SIRET: 91254798100015 | professionnel | 7 | 421 | 6 | 0.1% |
| 78 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 6 | 579 | 4 | 0.1% |
| 79 | HESTIA IMMOBILIER SIRET: 89985110900012 | professionnel | 6 | 609 | 6 | 0.1% |
| 80 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 6 | 187 | 6 | 0.1% |
| 81 | COFEGI GESTION SIRET: 30436756800041 | professionnel | 6 | 781 | 2 | 0.1% |
| 82 | COGESTION SIRET: 88961431900016 | professionnel | 6 | 147 | 5 | 0.1% |
| 83 | OUSTAL GESTION SIRET: 52348806200036 | professionnel | 6 | 389 | 2 | 0.1% |
| 84 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | professionnel | 5 | 180 | 5 | 0.1% |
| 85 | JEAN ROMPTEAUX SA SIRET: 33423914200014 | professionnel | 5 | 423 | 1 | 0.1% |
| 86 | SAS TVPJ SIRET: 83004567000072 | professionnel | 5 | 458 | 5 | 0.1% |
| 87 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SIRET: 58214281600310 | professionnel | 5 | 461 | 4 | 0.1% |
| 88 | ALLIANCES DEVELOPPEMENTS SIRET: 88370865300018 | professionnel | 5 | 131 | 5 | 0.1% |
| 89 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 5 | 957 | 5 | 0.1% |
| 90 | AGENCE DAMEZ SIRET: 31266622500015 | professionnel | 5 | 236 | 2 | 0.1% |
| 91 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 5 | 414 | 3 | 0.1% |
| 92 | SYNDIC'IMMO SIRET: 45010633100025 | professionnel | 5 | 1 056 | 3 | 0.1% |
| 93 | CITYA BELVIA RUNGIS SIRET: 81250040300033 | professionnel | 5 | 410 | 5 | 0.1% |
| 94 | ECOBAT IMMO SIRET: 35348003100031 | professionnel | 4 | 244 | 2 | 0.0% |
| 95 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 41835870100054 | professionnel | 4 | 310 | 4 | 0.0% |
| 96 | L'IMMOBILIERE DE VIGNEUX SIRET: 41469123800029 | professionnel | 4 | 201 | 2 | 0.0% |
| 97 | STELLASYNDIC SIRET: 84817689700033 | professionnel | 4 | 68 | 4 | 0.0% |
| 98 | CABINET MOLINIER SIRET: 87773409500046 | professionnel | 4 | 447 | 3 | 0.0% |
| 99 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE SIRET: 63200903100014 | professionnel | 4 | 617 | 2 | 0.0% |
| 100 | JURISCOPRO IMMOBILIER SIRET: 81107743700028 | professionnel | 4 | 187 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
5732 copropriétés • 172 communes
60.2% du marché
ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE
ANGERVILLE
ANGERVILLIERS
ARPAJON
ATHIS-MONS
AUVERNAUX
AUVERS ST GEORGES
AVRAINVILLE
BALLAINVILLIERS
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
BAULNE
BIÈVRES
BOIGNEVILLE
BOISSY-LA-RIVIÈRE
BOISSY-LE-CUTTÉ
BOISSY-LE-SEC
BOISSY SOUS ST YON
BONDOUFLE
BOULLAY-LES-TROUX
BOURAY-SUR-JUINE
+147 autres
#2 PATRIMOINE IMMOBILIER COPROPRIETE
231 copropriétés • 55 communes
2.4% du marché
ARPAJON
ATHIS-MONS
BALLAINVILLIERS
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
BONDOUFLE
BOUSSY ST ANTOINE
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
BRUNOY
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
CERNY
CHILLY-MAZARIN
CORBEIL-ESSONNES
CROSNE
DANNEMOIS
DRAVEIL
EPINAY SOUS SENART
ÉPINAY-SUR-ORGE
ÉTAMPES
ETIOLLES
ÉTRÉCHY
+35 autres
#3 ABP
200 copropriétés • 39 communes
2.1% du marché
ARPAJON
ATHIS MONS
BALLAINVILLIERS
BONDOUFLE
CHILLY MAZARIN
CROSNE
DRAVEIL
ÉPINAY-SOUS-SÉNART
ÉPINAY-SUR-ORGE
EVRY
FLEURY MEROGIS
GRIGNY
JUVISY SUR ORGE
LA NORVILLE
LA VILLE DU BOIS
LISSES
MASSY
MONTGERON
MORANGIS
NON CONNU
+16 autres
- Accueil
- Syndics
- Île-de-France
- Essonne
Syndics dans le Essonne (91) : Analyse Départementale 2025
Questions fréquentes
3 questions
Comparez les syndics du Essonne : 0 professionnels répartis sur 130 communes. Parts de marché départementales, spécialisations territoriales et évolution trimestrielle. Base RNC officielle 2025Q4 avec 3 796 copropriétés.
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 130 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 3 796 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics