Île-de-France > Val-de-Marne (94)
Syndics du département Val-de-Marne
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
0
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
7740
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
47
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Val-de-Marne (94) ?
Le département Val-de-Marne (94) compte 7 740 copropriétés gérées par 0 syndics professionnels, réparties sur 47 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 7 740 |
| Syndics actifs | 0 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 47 |
| Région | Île-de-France |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Val-de-Marne classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 7489 | 286 626 | 47 | 49.2% |
| 2 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 177 | 17 177 | 31 | 1.2% |
| 3 | AGENCE JOFFARD SARL SIRET: 99865061800015 | professionnel | 165 | 11 155 | 18 | 1.1% |
| 4 | LAXE IMMOBILIER SIRET: 42387524400018 | professionnel | 164 | 10 081 | 22 | 1.1% |
| 5 | DAVID GESTION SIRET: 52080864300032 | professionnel | 154 | 4 905 | 8 | 1.0% |
| 6 | CABINET COULON SIRET: 30115991900036 | professionnel | 151 | 13 116 | 22 | 1.0% |
| 7 | DESRUE IMMOBILIER SIRET: 35246567800014 | professionnel | 143 | 9 414 | 14 | 0.9% |
| 8 | FONCIA VAL DE MARNE SIRET: 96920079900050 | professionnel | 142 | 10 342 | 23 | 0.9% |
| 9 | AGENCE DE CHAMPIGNY SIRET: 59206982700018 | professionnel | 138 | 4 034 | 20 | 0.9% |
| 10 | AMI PARIS SIRET: 79152350900077 | professionnel | 132 | 9 691 | 16 | 0.9% |
| 11 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 130 | 7 843 | 34 | 0.8% |
| 12 | J.P.M. IMMOBILIERE SIRET: 38046191300051 | professionnel | 127 | 9 085 | 15 | 0.8% |
| 13 | IMMOBILIER DU GRAND PARIS SIRET: 50967391900049 | professionnel | 123 | 3 193 | 17 | 0.8% |
| 14 | DM GESTION SIRET: 53447260000053 | professionnel | 123 | 9 826 | 14 | 0.8% |
| 15 | CABINET HUGUES VARTANIAN SIRET: 43822030300038 | professionnel | 115 | 8 838 | 16 | 0.8% |
| 16 | FONCIA MARNE LA VALLEE SIRET: 31706428500115 | professionnel | 112 | 12 896 | 21 | 0.7% |
| 17 | COFEGI GESTION SIRET: 30436756800041 | professionnel | 108 | 14 301 | 16 | 0.7% |
| 18 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | professionnel | 105 | 4 284 | 15 | 0.7% |
| 19 | CABINET IFNOR SIRET: 49027951000021 | professionnel | 102 | 10 318 | 18 | 0.7% |
| 20 | SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION IMMOBILIERE SIRET: 38845066000047 | professionnel | 95 | 8 669 | 12 | 0.6% |
| 21 | A.D.J. GESTION SIRET: 60203245000010 | professionnel | 91 | 8 000 | 14 | 0.6% |
| 22 | GESTION IMMOBILIERE SAINT MAUR SIRET: 81524744000010 | professionnel | 88 | 4 592 | 12 | 0.6% |
| 23 | CABINET IMMOBILIER ALEXANDRE GARRIGOS SIRET: 52770380500020 | professionnel | 86 | 7 646 | 18 | 0.6% |
| 24 | PROXIMA SYNDIC SIRET: 79435034800023 | professionnel | 85 | 3 973 | 9 | 0.6% |
| 25 | CABINET ALBERTINI J & D SIRET: 33085340900028 | professionnel | 81 | 7 030 | 8 | 0.5% |
| 26 | LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST SIRET: 67202018700072 | professionnel | 80 | 13 441 | 21 | 0.5% |
| 27 | CASTEELE S A R L SIRET: 73208027000026 | professionnel | 79 | 2 984 | 11 | 0.5% |
| 28 | SOCIETE DU CABINET JEAN HAMEON SIRET: 30933188200022 | professionnel | 75 | 7 792 | 8 | 0.5% |
| 29 | MICHEL NICOLAS SIRET: 58208551000037 | professionnel | 72 | 3 167 | 8 | 0.5% |
| 30 | SOC JEAN TURMEL ET FILS SIRET: 62200710200024 | professionnel | 69 | 6 904 | 13 | 0.5% |
| 31 | VAL DE BIEVRE SYNDIC SIRET: 87909990100016 | professionnel | 65 | 5 026 | 7 | 0.4% |
| 32 | ETC GESTION SIRET: 73205524900062 | professionnel | 63 | 2 745 | 8 | 0.4% |
| 33 | FONCIA PARIS EST SIRET: 51893134000013 | professionnel | 63 | 4 819 | 11 | 0.4% |
| 34 | CABINET MAHAUT GIRARD SIRET: 38955851100025 | professionnel | 61 | 2 894 | 8 | 0.4% |
| 35 | FONCIERE DE LA MARNE SIRET: 81486556400037 | professionnel | 61 | 5 336 | 11 | 0.4% |
| 36 | CABINET ETIENNEY MARNE IMMOBILIER SIRET: 42136713700021 | professionnel | 61 | 3 863 | 10 | 0.4% |
| 37 | ATEXIA COPRO SIRET: 83918142700031 | professionnel | 59 | 3 108 | 11 | 0.4% |
| 38 | HERA IMMOBILIER SARL SIRET: 53980869100015 | professionnel | 59 | 2 440 | 6 | 0.4% |
| 39 | TETHYS GESTION SIRET: 80277811800041 | professionnel | 57 | 3 142 | 16 | 0.4% |
| 40 | CABINET CHARPENTIER SIRET: 52009526600034 | professionnel | 56 | 4 687 | 13 | 0.4% |
| 41 | VIADUC COPRO CONSEILS SIRET: 53256207100029 | professionnel | 55 | 4 405 | 7 | 0.4% |
| 42 | CABINET MASSON ET CIE SIRET: 67201845400021 | professionnel | 54 | 4 215 | 20 | 0.3% |
| 43 | SCHWANEBECK-SEDRATI & BAUCHE SIRET: 83795202700022 | professionnel | 53 | 2 709 | 13 | 0.3% |
| 44 | OLYMPI GESTION SIRET: 88139670900027 | professionnel | 51 | 3 088 | 4 | 0.3% |
| 45 | JAMK SIRET: 44868933100016 | professionnel | 50 | 3 308 | 4 | 0.3% |
| 46 | CABINET CONSEIL LEGENDRE SIRET: 35272109600019 | professionnel | 50 | 3 539 | 7 | 0.3% |
| 47 | OPS 77 SIRET: 83191193800031 | professionnel | 49 | 6 520 | 16 | 0.3% |
| 48 | GANIM IMMOBILIER SIRET: 90863809100029 | professionnel | 49 | 1 708 | 9 | 0.3% |
| 49 | HOME IN TIME SIRET: 80978510800022 | professionnel | 49 | 1 998 | 17 | 0.3% |
| 50 | CABINET GODEST IMMOBILIER SIRET: 50527173400038 | professionnel | 48 | 2 560 | 12 | 0.3% |
| 51 | CABINET DUMOULIN SIRET: 32971560100046 | professionnel | 48 | 3 749 | 6 | 0.3% |
| 52 | SYNDIC'IMMO SIRET: 45010633100025 | professionnel | 45 | 3 901 | 11 | 0.3% |
| 53 | SGI G GICQUEL SIRET: 43362351900017 | professionnel | 44 | 2 260 | 12 | 0.3% |
| 54 | CITYA VILLEJUIF SIRET: 85327467800020 | professionnel | 43 | 3 110 | 10 | 0.3% |
| 55 | JURIN IMMOBILIER SIRET: 90410225800020 | professionnel | 41 | 3 345 | 15 | 0.3% |
| 56 | ABP SIRET: 33186250800024 | professionnel | 39 | 6 022 | 11 | 0.3% |
| 57 | AMOR'IMMO SIRET: 91322917500017 | professionnel | 39 | 2 083 | 22 | 0.3% |
| 58 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 39 | 5 542 | 9 | 0.3% |
| 59 | SEIFIC-PIERGUI SIRET: 30221985200043 | professionnel | 37 | 1 450 | 3 | 0.2% |
| 60 | PATRIMOINE IMMOBILIER COPROPRIETE SIRET: 75074049000024 | professionnel | 37 | 3 457 | 11 | 0.2% |
| 61 | INFINE CONSEILS SIRET: 45107146800024 | professionnel | 37 | 2 463 | 3 | 0.2% |
| 62 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 35 | 501 | 19 | 0.2% |
| 63 | I-2MO SIRET: 51808780400044 | professionnel | 35 | 4 324 | 9 | 0.2% |
| 64 | GESTION IMMO CONFIANCE SIRET: 84362749800010 | professionnel | 35 | 1 135 | 6 | 0.2% |
| 65 | IMMOBILIA 94 SIRET: 88057510500023 | professionnel | 34 | 2 252 | 11 | 0.2% |
| 66 | GESTION-TRANSACTION-CONSEIL-IMMOBILIER SIRET: 44309750600036 | professionnel | 33 | 3 021 | 14 | 0.2% |
| 67 | SOCIETE LAPOSTOLLE SARL SIRET: 34332249100014 | professionnel | 33 | 1 516 | 2 | 0.2% |
| 68 | BRUNO LINCK IMMOBILIER SIRET: 51045844100027 | professionnel | 33 | 1 219 | 6 | 0.2% |
| 69 | ADMINISTRATION GESTION ET TRANS.IMMO. SIRET: 39200775300065 | professionnel | 31 | 5 044 | 6 | 0.2% |
| 70 | CRETEIL HABITAT SEMIC SIRET: 67200311800060 | professionnel | 31 | 5 685 | 1 | 0.2% |
| 71 | LAROZE IMMOBILIER SIRET: 83159289400024 | professionnel | 30 | 2 570 | 9 | 0.2% |
| 72 | SAS KEYS IMMO SIRET: 85138625000019 | professionnel | 30 | 1 980 | 11 | 0.2% |
| 73 | SARL ADVISORING IMMOBILIER SIRET: 52804856400033 | professionnel | 29 | 2 680 | 11 | 0.2% |
| 74 | HF2G IMMOBILIER SIRET: 48404458100045 | professionnel | 29 | 1 095 | 7 | 0.2% |
| 75 | FONCIA IMMOBILIAS SIRET: 70980136900113 | professionnel | 28 | 1 805 | 10 | 0.2% |
| 76 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 28 | 2 495 | 12 | 0.2% |
| 77 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 27 | 2 294 | 16 | 0.2% |
| 78 | CABINET IGS SIRET: 88836652300015 | professionnel | 27 | 2 079 | 10 | 0.2% |
| 79 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 26 | 3 528 | 11 | 0.2% |
| 80 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 26 | 3 499 | 17 | 0.2% |
| 81 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 26 | 407 | 15 | 0.2% |
| 82 | HEURTEVENT P.E. SIRET: 47869761800039 | professionnel | 26 | 3 046 | 8 | 0.2% |
| 83 | BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40292514300065 | professionnel | 25 | 4 203 | 15 | 0.2% |
| 84 | IMMO PLUS MORILLON SIRET: 39179158900024 | professionnel | 25 | 715 | 3 | 0.2% |
| 85 | ASSET MANAGEMENT SERVICES SIRET: 79118523400022 | professionnel | 25 | 1 344 | 8 | 0.2% |
| 86 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200025 | professionnel | 24 | 5 459 | 12 | 0.2% |
| 87 | ABEILLE IMMOBILIER SIRET: 41343715300021 | professionnel | 24 | 2 728 | 8 | 0.2% |
| 88 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 24 | 2 708 | 14 | 0.2% |
| 89 | ACV GESTION SIRET: 81056773500024 | professionnel | 23 | 2 714 | 6 | 0.1% |
| 90 | PROXI ET CO SIRET: 89358022500025 | professionnel | 22 | 1 669 | 11 | 0.1% |
| 91 | AEC GESTION SIRET: 83891149300032 | professionnel | 22 | 1 181 | 5 | 0.1% |
| 92 | ELORIAN SIRET: 81361986300026 | professionnel | 22 | 627 | 7 | 0.1% |
| 93 | CABINET LOUIS PORCHERET SIRET: 56203584000015 | professionnel | 21 | 1 728 | 3 | 0.1% |
| 94 | G.IMMO SIRET: 48158165000027 | professionnel | 21 | 718 | 6 | 0.1% |
| 95 | AGENCE DU MARCHE SIRET: 67202601000039 | professionnel | 20 | 2 003 | 6 | 0.1% |
| 96 | SYCOGEST IMMOBILIER SIRET: 39114685900056 | professionnel | 20 | 2 250 | 7 | 0.1% |
| 97 | PRIVILEGE GESTION SIRET: 49937388400083 | professionnel | 20 | 3 993 | 8 | 0.1% |
| 98 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 20 | 4 690 | 12 | 0.1% |
| 99 | URBANIA VAL DE MARNE SIRET: 30940817700074 | professionnel | 20 | 2 322 | 6 | 0.1% |
| 100 | CROSSARD & BEREC SIRET: 89852401200017 | professionnel | 19 | 1 116 | 6 | 0.1% |
#1 non connu
7489 copropriétés • 47 communes
49.2% du marché
ABLON-SUR-SEINE
ALFORTVILLE
ARCUEIL
BOISSY ST LEGER
BONNEUIL-SUR-MARNE
BRY-SUR-MARNE
CACHAN
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
CHARENTON-LE-PONT
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
CHEVILLY-LARUE
CRÉTEIL
FONTENAY-SOUS-BOIS
FRESNES
GENTILLY
JOINVILLE-LE-PONT
LA QUEUE-EN-BRIE
LE KREMLIN-BICÊTRE
LE PERREUX-SUR-MARNE
LE PLESSIS-TRÉVISE
+26 autres
#2 LAMY
177 copropriétés • 31 communes
1.2% du marché
ALFORTVILLE
ARCUEIL
BONNEUIL SUR MARNE
CACHAN
CHAMPIGNY SUR MARNE
CHARENTON LE PONT
CHENNEVIERES SUR MARNE
CHEVILLY-LARUE
CHOISY-LE-ROI
CRETEIL
FONTENAY SOUS BOIS
FRESNES
GENTILLY
IVRY SUR SEINE
JOINVILLE LE PONT
LE PERREUX SUR MARNE
LE PLESSIS TREVISE
L HAY LES ROSES
MAISONS ALFORT
NOGENT SUR MARNE
+11 autres
#3 AGENCE JOFFARD SARL
165 copropriétés • 18 communes
1.1% du marché
BOISSY ST LEGER
BRY-SUR-MARNE
CACHAN
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
CHARENTON-LE-PONT
CRÉTEIL
FONTENAY-SOUS-BOIS
JOINVILLE-LE-PONT
LE PERREUX-SUR-MARNE
MAISONS-ALFORT
NOGENT-SUR-MARNE
SAINT-MAURICE
ST MANDE
ST MAUR DES FOSSES
VILLECRESNES
VILLIERS-SUR-MARNE
VINCENNES
VITRY-SUR-SEINE
- Accueil
- Syndics
- Île-de-France
- Val-de-Marne
Syndics dans le Val-de-Marne (94) : Analyse Départementale 2025
Accédez aux données complètes des 0 syndics du Val-de-Marne. Répartition par commune, classements départementaux et évolution trimestrielle. 47 communes et 7 740 copropriétés recensées (2025Q4).
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 47 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 7 740 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics