Syndics en Bourgogne-Franche-Comté
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Bourgogne-Franche-Comté ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 21 686 |
| Lots totaux | 783 852 |
| Départements couverts | 8 |
| Communes couvertes | 974 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Bourgogne-Franche-Comté classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | - | non connu | 11194 | 230 069 | 974 | 8 | 51.6% |
| 2 | LAMY SIRET: 48753009903368 | - | professionnel | 1488 | 114 852 | 129 | 7 | 6.9% |
| 3 | CABINET BENOIT SIRET: 33207323800013 | AVANNE AVENEY | professionnel | 357 | 16 584 | 21 | 2 | 1.6% |
| 4 | SOCIETE DE GESTION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE PRIVEE SOGEPRIM SIRET: 32681876200014 | AUXONNE | professionnel | 356 | 13 167 | 43 | 3 | 1.6% |
| 5 | FONCIA ALSACE SIRET: 67850117200178 | - | professionnel | 343 | 16 831 | 37 | 4 | 1.6% |
| 6 | CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER SIRET: 30216380300026 | AHUY | professionnel | 315 | 22 325 | 22 | 2 | 1.5% |
| 7 | CABINET SOULARD SIRET: 49153743700015 | - | professionnel | 309 | 17 779 | 11 | 1 | 1.4% |
| 8 | IMMOLYS 21 SIRET: 40765259300028 | - | professionnel | 301 | 17 281 | 19 | 1 | 1.4% |
| 9 | CITYA URBANIA DIJON SIRET: 34537965500029 | AUXONNE | professionnel | 245 | 16 939 | 18 | 2 | 1.1% |
| 10 | CABINET LAURIN R S A SIRET: 01685026500030 | CHENÔVE | professionnel | 234 | 13 262 | 11 | 1 | 1.1% |
| 11 | REGIE COLLIER SIRET: 45098933000011 | - | professionnel | 207 | 6 091 | 18 | 1 | 1.0% |
| 12 | BUET IMMOBILIER SIRET: 39200673000056 | AHUY | professionnel | 203 | 9 619 | 13 | 1 | 0.9% |
| 13 | REGIE D'IMMEUBLES NEYRAT SIRET: 72622014800225 | - | professionnel | 203 | 12 776 | 32 | 3 | 0.9% |
| 14 | IMMOBILIERE COMTOISE SIRET: 65282035800016 | - | professionnel | 167 | 9 414 | 13 | 2 | 0.8% |
| 15 | CABINET EVEN DU FOU SIRET: 32840196300033 | CHENOVE | professionnel | 163 | 11 633 | 14 | 1 | 0.8% |
| 16 | SICOV SIRET: 01695093300065 | CHENÔVE | professionnel | 156 | 12 566 | 12 | 1 | 0.7% |
| 17 | REGIE FONCIERE SIRET: 01675089500043 | BEAUNE | professionnel | 144 | 9 185 | 11 | 1 | 0.7% |
| 18 | CENTURY 21 AGENCE DU THEATRE SIRET: 42340322900028 | - | professionnel | 126 | 5 096 | 14 | 2 | 0.6% |
| 19 | CENTRE D'AFFAIRES IMMOBILIERES SIRET: 40070637000014 | - | professionnel | 122 | 3 490 | 30 | 3 | 0.6% |
| 20 | LE TRAIT D'UNION SIRET: 50183507800020 | - | professionnel | 117 | 2 433 | 5 | 1 | 0.5% |
| 21 | URBANIA MACON REGIE LAMARTINE SIRET: 68655026000059 | - | professionnel | 116 | 6 185 | 10 | 1 | 0.5% |
| 22 | LION IMMOBILIER SIRET: 33777446700050 | BAVILLIERS | professionnel | 112 | 6 310 | 11 | 3 | 0.5% |
| 23 | IMMO DE FRANCE BFCA SIRET: 32725758000032 | CHAINTRE | professionnel | 109 | 5 438 | 10 | 1 | 0.5% |
| 24 | CABINET CHAROLLOIS SIRET: 30500978900010 | BELLEVILLE | professionnel | 106 | 5 390 | 5 | 1 | 0.5% |
| 25 | REGIE RENARD SIRET: 31815005900026 | AUDELANGE | professionnel | 102 | 3 028 | 9 | 2 | 0.5% |
| 26 | ELFI SIRET: 48054795900035 | - | professionnel | 99 | 3 327 | 24 | 1 | 0.5% |
| 27 | CABINET PATRICK ECHINARD SIRET: 33155148100038 | BEAUNE | professionnel | 98 | 4 031 | 7 | 2 | 0.5% |
| 28 | VIGNERON IMMOBILIER SIRET: 44228149900032 | - | professionnel | 97 | 5 415 | 20 | 3 | 0.4% |
| 29 | CABINET BEUGNOT SIRET: 55188039600033 | - | professionnel | 96 | 6 947 | 8 | 1 | 0.4% |
| 30 | CABINET B. CARTALLIER SIRET: 30920538300032 | CHAGNY | professionnel | 92 | 4 590 | 9 | 1 | 0.4% |
| 31 | CITYA LE LION SIRET: 81250017100044 | - | professionnel | 92 | 6 385 | 10 | 2 | 0.4% |
| 32 | SEGERAD SIRET: 33961938900036 | BESANÇON | professionnel | 86 | 4 908 | 6 | 2 | 0.4% |
| 33 | J'ESTIMMO SIRET: 41048072700057 | - | professionnel | 86 | 5 415 | 15 | 1 | 0.4% |
| 34 | GERANCE JAYER SIRET: 30200209200021 | BUXY | professionnel | 85 | 6 314 | 7 | 1 | 0.4% |
| 35 | SARL IMMOLYS 212 SIRET: 43414717900031 | - | professionnel | 84 | 1 996 | 7 | 2 | 0.4% |
| 36 | MARTINOT IMMOBILIER GESTION SIRET: 39280770700030 | AUXERRE | professionnel | 83 | 4 691 | 8 | 1 | 0.4% |
| 37 | - | professionnel | 83 | 3 872 | 20 | 1 | 0.4% | |
| 38 | CABINET IMMOBILIER RIFFIOD SIRET: 81259146900018 | - | professionnel | 83 | 2 351 | 22 | 4 | 0.4% |
| 39 | IMMOLYS 25 SIRET: 41462608500024 | - | professionnel | 81 | 2 565 | 17 | 1 | 0.4% |
| 40 | GERANCE SYNDIC MOURET SIRET: 50934407300010 | - | professionnel | 79 | 3 017 | 10 | 2 | 0.4% |
| 41 | BERSOT GESTION LOCATION SIRET: 48529079500031 | - | professionnel | 77 | 4 479 | 16 | 1 | 0.4% |
| 42 | OFFICE DE GESTION ET DE TRANSACTIONS SIRET: 32051126400022 | ABBÉVILLERS | professionnel | 76 | 2 028 | 19 | 2 | 0.4% |
| 43 | AGENCE MOUREY SIRET: 40798611600033 | - | professionnel | 73 | 2 631 | 2 | 1 | 0.3% |
| 44 | AGENCE DE LA GARE SIRET: 31526979500060 | ARBOUANS | professionnel | 70 | 3 337 | 21 | 3 | 0.3% |
| 45 | CABINET PATRICE RYAUX SIRET: 38002354900013 | BEAUNE | professionnel | 70 | 2 240 | 11 | 2 | 0.3% |
| 46 | AGENCE REPUBLIQUE SIRET: 01675092900040 | AHUY | professionnel | 65 | 2 037 | 8 | 1 | 0.3% |
| 47 | PONTIM GESTION IMMOBILIERE SIRET: 33384476900013 | DOUBS | professionnel | 65 | 6 290 | 17 | 1 | 0.3% |
| 48 | CITYA IMMOBILIER NEVERS SIRET: 83192916100022 | - | professionnel | 65 | 3 244 | 6 | 1 | 0.3% |
| 49 | A I C I SOC SIRET: 71282040600031 | - | professionnel | 64 | 4 363 | 5 | 1 | 0.3% |
| 50 | IMMO'SYNDIC SIRET: 89908128500038 | - | professionnel | 63 | 2 521 | 15 | 1 | 0.3% |
| 51 | AVENIR IMMOBILIER SIRET: 38437090400078 | DAMPRICHARD | professionnel | 61 | 1 866 | 13 | 1 | 0.3% |
| 52 | IMMOLYS 71 SIRET: 44005700800029 | - | professionnel | 61 | 1 674 | 6 | 1 | 0.3% |
| 53 | CITYA BELVIA CHALON SUR SAONE SIRET: 81250029600031 | - | professionnel | 60 | 2 169 | 24 | 4 | 0.3% |
| 54 | MLB IMMOBILIER SIRET: 80104670700023 | - | professionnel | 59 | 1 458 | 20 | 2 | 0.3% |
| 55 | APROPRIA SIRET: 80880603800028 | - | professionnel | 59 | 3 229 | 5 | 2 | 0.3% |
| 56 | AMB GESTION SIRET: 43314970500025 | - | professionnel | 57 | 5 224 | 8 | 1 | 0.3% |
| 57 | FRANCIMMO MAICHE SIRET: 43973912900013 | - | professionnel | 56 | 1 441 | 9 | 1 | 0.3% |
| 58 | AGENCE ADOBATI ROLLAT SIRET: 48466868600013 | - | professionnel | 55 | 1 811 | 17 | 3 | 0.3% |
| 59 | ORDIM GESTION ET TRANSACTION SIRET: 48430707900018 | - | professionnel | 52 | 1 274 | 5 | 2 | 0.2% |
| 60 | AVENIR ASSOCIES SIRET: 39944395100021 | - | professionnel | 51 | 2 687 | 7 | 2 | 0.2% |
| 61 | DELORT-IMMOBILIER SIRET: 50416439300010 | - | professionnel | 49 | 1 245 | 12 | 2 | 0.2% |
| 62 | REPUBLIQUE IMMOBILIER SIRET: 51291412800016 | - | professionnel | 49 | 804 | 3 | 1 | 0.2% |
| 63 | REGIE D'IMMEUBLES BEAUFARON SIRET: 80868278500015 | - | professionnel | 46 | 1 652 | 4 | 1 | 0.2% |
| 64 | NEOLIA SIRET: 30591873200010 | AUDINCOURT | professionnel | 45 | 1 361 | 24 | 3 | 0.2% |
| 65 | SARL ROBERT LASKAR IMMOBILIER SIRET: 39188795700010 | LE CREUSOT | professionnel | 43 | 2 068 | 5 | 1 | 0.2% |
| 66 | REGLEY ET CLERC IMMOBILIER SIRET: 83485542100014 | - | professionnel | 42 | 1 111 | 5 | 1 | 0.2% |
| 67 | SARL SAINT MICHEL SIRET: 33837829200035 | DIJON | professionnel | 41 | 940 | 2 | 1 | 0.2% |
| 68 | SMCI GESTION-SYNDIC SIRET: 40106384700040 | - | professionnel | 41 | 3 559 | 5 | 3 | 0.2% |
| 69 | SQUARE HABITAT FRANCHE-COMTE SIRET: 89952554700019 | - | professionnel | 41 | 3 296 | 6 | 1 | 0.2% |
| 70 | SARL AGENCE BARTHELET SIRET: 37950498800013 | BESANÇON | professionnel | 39 | 2 570 | 3 | 2 | 0.2% |
| 71 | AVENIR IMMOBILIER SIRET: 38437090400110 | ARÇON | professionnel | 39 | 1 369 | 10 | 1 | 0.2% |
| 72 | GB IMMOBILIER SIRET: 91151849600011 | - | professionnel | 38 | 2 559 | 4 | 1 | 0.2% |
| 73 | CENTURY 21 CABINET FAIVRE SARL SIRET: 40855465700010 | - | professionnel | 36 | 1 344 | 6 | 2 | 0.2% |
| 74 | SQUARE HABITAT AUXERRE SIRET: 50339411600043 | - | professionnel | 35 | 812 | 3 | 1 | 0.2% |
| 75 | SARL BRUN IMMOBILIER SIRET: 79461501300016 | - | professionnel | 35 | 627 | 6 | 2 | 0.2% |
| 76 | AD IMMO SIRET: 88425567000017 | - | professionnel | 35 | 1 865 | 4 | 1 | 0.2% |
| 77 | SARL TISSOT SIRET: 40374970800026 | - | professionnel | 34 | 1 926 | 6 | 1 | 0.2% |
| 78 | PATRICOT*FRANCK/ SIRET: 42976760100033 | - | professionnel | 34 | 519 | 7 | 1 | 0.2% |
| 79 | CABINET MATTHIAS ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 90988538600013 | - | professionnel | 34 | 628 | 5 | 1 | 0.2% |
| 80 | GIRARDI IMMOBILIER SIRET: 80833711700036 | - | professionnel | 33 | 672 | 9 | 2 | 0.2% |
| 81 | OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC HABITAT SIRET: 77859650200030 | - | professionnel | 32 | 1 164 | 20 | 1 | 0.1% |
| 82 | FAGOT IMMOBILIER SIRET: 01715094700046 | LES FOURGS | professionnel | 30 | 2 107 | 9 | 1 | 0.1% |
| 83 | REGIE D'IMMEUBLES NEYRAT SIRET: 72622014800068 | - | professionnel | 30 | 1 375 | 5 | 2 | 0.1% |
| 84 | EISER*PHILIPPE/ SIRET: 39338505900018 | - | professionnel | 29 | 634 | 4 | 1 | 0.1% |
| 85 | MARTINOT IMMOBILIER SENS SIRET: 41292342700014 | - | professionnel | 29 | 949 | 2 | 1 | 0.1% |
| 86 | BBI TRANSACTIONS SIRET: 38989082300062 | LOUHANS | professionnel | 28 | 714 | 2 | 1 | 0.1% |
| 87 | SARL GESTION IMMOBILIERE CENTRALISEE SIRET: 42873243200029 | - | professionnel | 27 | 1 289 | 7 | 1 | 0.1% |
| 88 | CABINET GUY ET BERNARD IMMOBILIER S.A. SIRET: 72702007500048 | - | professionnel | 26 | 1 189 | 5 | 1 | 0.1% |
| 89 | AVENIR IMMOBILIER SIRET: 38437090400136 | CHAUX-NEUVE | professionnel | 25 | 687 | 13 | 1 | 0.1% |
| 90 | L'AUTRE CHEMIN IMMOBILIER SIRET: 83910999800014 | - | professionnel | 25 | 1 046 | 6 | 1 | 0.1% |
| 91 | AGENCE IMMOBILIERE DE TOURNUS SIRET: 42484263100014 | - | professionnel | 24 | 418 | 2 | 1 | 0.1% |
| 92 | RESPIR'IMMO SIRET: 89121357100013 | - | professionnel | 23 | 451 | 12 | 2 | 0.1% |
| 93 | SQUARE HABITAT DIJON SIRET: 31037011900060 | BEAUNE | professionnel | 22 | 1 226 | 7 | 1 | 0.1% |
| 94 | CABINET MAHAUT MATHEY SIRET: 55188018000049 | - | professionnel | 22 | 1 041 | 2 | 1 | 0.1% |
| 95 | SOLIHA AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE SIRET: 40854249600026 | - | professionnel | 20 | 557 | 8 | 2 | 0.1% |
| 96 | PAGASBELL SIRET: 89125789100012 | - | professionnel | 20 | 857 | 8 | 2 | 0.1% |
| 97 | IMMO PRO DIRECT SIRET: 48939341300062 | - | professionnel | 19 | 669 | 11 | 3 | 0.1% |
| 98 | NIEVRE HABITAT OPH SIRET: 27580001900018 | CLAMECY | professionnel | 18 | 906 | 5 | 1 | 0.1% |
| 99 | AGENCE ATHENA SIRET: 33782845300056 | PONT-SUR-YONNE | professionnel | 18 | 1 592 | 2 | 1 | 0.1% |
| 100 | HABITAT 70 SIRET: 39960618500011 | - | professionnel | 17 | 227 | 9 | 1 | 0.1% |
#1 non connu
11194 copropriétés • 8 départements • 974 communes
#2 LAMY
1488 copropriétés • 7 départements • 129 communes
#3 CABINET BENOIT
357 copropriétés • 2 départements • 21 communes
Syndics en Bourgogne-Franche-Comté : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Questions fréquentes
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 8 Nombre de départements couverts
- Communes
- 974 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 21 686 Total copropriétés sous gestion
Couverture territoriale des syndics en Bourgogne-Franche-Comté : 974 communes, 8 départements, 0 acteurs actifs. Cartographie régionale, concentration géographique et parts de marché. 783 852 lots recensés au 2025Q3.
Départements en Bourgogne-Franche-Comté
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics