Syndics en Corse
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Corse ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 6 703 |
| Lots totaux | 243 431 |
| Départements couverts | 2 |
| Communes couvertes | 299 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Corse classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | - | non connu | 4162 | 100 494 | 299 | 2 | 62.1% |
| 2 | IMMO DE CORSE SIRET: 41200479800028 | ALERIA | professionnel | 560 | 32 331 | 47 | 2 | 8.4% |
| 3 | SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 32176040700031 | CONCA | professionnel | 213 | 12 899 | 13 | 1 | 3.2% |
| 4 | ORGANIGRAM SIRET: 04632020600017 | AJACCIO | professionnel | 183 | 11 584 | 15 | 1 | 2.7% |
| 5 | BASTIA IMMOBILIER SIRET: 37781804200030 | BASTIA | professionnel | 162 | 6 204 | 12 | 1 | 2.4% |
| 6 | null SIRET: 32124131700023 | ALERIA | professionnel | 154 | 8 842 | 18 | 2 | 2.3% |
| 7 | PATRIMONIA GESTION SIRET: 83313177400022 | - | professionnel | 104 | 4 657 | 18 | 1 | 1.6% |
| 8 | AJACCIO IMMOBILIER SIRET: 34762956000033 | AJACCIO | professionnel | 102 | 5 307 | 4 | 1 | 1.5% |
| 9 | ALPHA GEST SIRET: 38868727900033 | NON CONNU | professionnel | 100 | 3 906 | 2 | 1 | 1.5% |
| 10 | ACTIF IMMOBILIER SARL SIRET: 33754698000042 | ALATA | professionnel | 96 | 5 321 | 9 | 1 | 1.4% |
| 11 | SYNDICAP IMMOBILIER SIRET: 90388362700015 | - | professionnel | 69 | 4 362 | 17 | 1 | 1.0% |
| 12 | COTI IMMOBILIER SIRET: 49271134600014 | - | professionnel | 68 | 3 279 | 5 | 1 | 1.0% |
| 13 | SARL CGI SIRET: 39428230500033 | ALATA | professionnel | 66 | 2 998 | 12 | 2 | 1.0% |
| 14 | COLONNA D'ISTRIA CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 50251032400010 | - | professionnel | 48 | 2 207 | 11 | 1 | 0.7% |
| 15 | PATRIMONIA GESTION SIRET: 83313177400030 | - | professionnel | 46 | 2 572 | 15 | 2 | 0.7% |
| 16 | TYRHENIA IMMOBILIER SIRET: 35230636900021 | BIGUGLIA | professionnel | 40 | 1 725 | 12 | 2 | 0.6% |
| 17 | CABINET DE GESTION IMMOBILIERE PIETRI & BOCCARA SIRET: 51945244500025 | - | professionnel | 39 | 2 324 | 6 | 1 | 0.6% |
| 18 | AGENCE BIS SIRET: 41368127100024 | AJACCIO | professionnel | 37 | 1 462 | 2 | 1 | 0.6% |
| 19 | AZUR'IMMOBILIER SIRET: 40285851800010 | BASTIA | professionnel | 35 | 1 880 | 10 | 1 | 0.5% |
| 20 | DONNA IMMOBILIER SIRET: 91038708300017 | - | professionnel | 35 | 1 491 | 9 | 2 | 0.5% |
| 21 | SARL AGENCE DU GOLFE SIRET: 04712032400018 | AFA | professionnel | 33 | 3 426 | 4 | 1 | 0.5% |
| 22 | ISULA SYNDIC SIRET: 53757153100012 | - | professionnel | 31 | 3 216 | 12 | 1 | 0.5% |
| 23 | DS IMMO SIRET: 91018941400014 | - | professionnel | 29 | 2 512 | 4 | 1 | 0.4% |
| 24 | SYNDILOC 2B SIRET: 80305749600017 | - | professionnel | 21 | 1 944 | 5 | 1 | 0.3% |
| 25 | ALALIA SYNDIC EXPERTISE SIRET: 53296260200019 | - | professionnel | 20 | 1 408 | 15 | 2 | 0.3% |
| 26 | CONCA D ORU IMMOBILIER SIRET: 42244577500014 | BASTIA | professionnel | 19 | 950 | 6 | 1 | 0.3% |
| 27 | TERRA NOVA IMMOBILIER SIRET: 44877797900015 | PROPRIANO | professionnel | 19 | 1 080 | 2 | 1 | 0.3% |
| 28 | SORINI IMMOBILIER SIRET: 41496502000012 | BASTIA | professionnel | 18 | 1 065 | 2 | 1 | 0.3% |
| 29 | ERILIA SIRET: 05881167000015 | AIX-EN-PROVENCE | professionnel | 17 | 2 278 | 8 | 2 | 0.3% |
| 30 | L'ALLOGHJU SIRET: 43374510600024 | ARBORI | professionnel | 16 | 447 | 6 | 1 | 0.2% |
| 31 | AUXILIAM SIRET: 89283893900023 | - | professionnel | 15 | 510 | 7 | 1 | 0.2% |
| 32 | LE KALLISTE SIRET: 31318227100038 | BASTIA | professionnel | 12 | 548 | 4 | 1 | 0.2% |
| 33 | CORSE IMMOBILIER SYNDIC GETION TRANSACTION SIRET: 88428575000011 | - | professionnel | 10 | 1 208 | 8 | 2 | 0.1% |
| 34 | OC INVESTISSEMENTS SIRET: 91033608000015 | - | professionnel | 10 | 174 | 3 | 2 | 0.1% |
| 35 | DONNA IMMOBILIER SIRET: 91038708300025 | - | professionnel | 10 | 280 | 5 | 2 | 0.1% |
| 36 | GRENIER*JEAN BAPTISTE/ SIRET: 32158403900036 | BASTIA | professionnel | 9 | 237 | 4 | 1 | 0.1% |
| 37 | BALAGNE IMMOBILIER SIRET: 34148881500067 | CALVI | professionnel | 7 | 161 | 1 | 1 | 0.1% |
| 38 | CABINET SIBELLA ET ASSOCIES SIRET: 53282220200034 | - | professionnel | 7 | 399 | 3 | 1 | 0.1% |
| 39 | OLIVIER BLEU PATRIMOINE SIRET: 52201231900029 | - | professionnel | 6 | 585 | 3 | 2 | 0.1% |
| 40 | IMMO-CORSICA GESTION TRANSACTIONS SIRET: 53464950400022 | - | professionnel | 6 | 241 | 2 | 1 | 0.1% |
| 41 | SYNGEST SIRET: 85131092000018 | - | professionnel | 6 | 201 | 2 | 1 | 0.1% |
| 42 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | AGDE | professionnel | 5 | 741 | 5 | 2 | 0.1% |
| 43 | SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 50996596800035 | - | professionnel | 5 | 459 | 3 | 1 | 0.1% |
| 44 | INSEME SYNDIC SIRET: 88358828700010 | - | professionnel | 5 | 371 | 2 | 1 | 0.1% |
| 45 | A-B IMMOBILIER SIRET: 41104162700034 | CALVI | professionnel | 4 | 94 | 2 | 1 | 0.1% |
| 46 | GUYON*/ERIC PAUL ADRIEN/ SIRET: 91473287000011 | - | professionnel | 4 | 38 | 4 | 1 | 0.1% |
| 47 | L'AGENCE DE LAURA SIRET: 94380097900016 | - | professionnel | 4 | 183 | 2 | 1 | 0.1% |
| 48 | SARL CABINET SAINT NICOLAS SIRET: 41118237100012 | BASTIA | professionnel | 3 | 126 | 3 | 1 | 0.0% |
| 49 | SELARL LEGRAND ET ANTONIOTTI SIRET: 47889558400025 | CALVI | professionnel | 3 | 57 | 2 | 1 | 0.0% |
| 50 | LAMY SIRET: 48753009903368 | ACHERES | professionnel | 3 | 670 | 2 | 1 | 0.0% |
| 51 | VINDICIS SIRET: 52229946000074 | - | professionnel | 3 | 439 | 2 | 2 | 0.0% |
| 52 | L'IMMOBILIERE IMPERIALE SIRET: 83397639200013 | - | professionnel | 3 | 385 | 2 | 1 | 0.0% |
| 53 | TERRA CORSA IMMOBILIER SIRET: 95101393700036 | - | professionnel | 3 | 70 | 1 | 1 | 0.0% |
| 54 | HARMONIA SYNDIC SIRET: 98961608100018 | - | professionnel | 3 | 47 | 3 | 1 | 0.0% |
| 55 | M N GESTION IMMOBILIERE SIRET: 49985057600038 | - | professionnel | 2 | 116 | 1 | 1 | 0.0% |
| 56 | U PAESU IMMOBILIER SIRET: 88329837400017 | - | professionnel | 2 | 23 | 2 | 1 | 0.0% |
| 57 | L'AGENCE SYNDIC EMMANUELLI SIRET: 92914252900015 | - | professionnel | 2 | 216 | 2 | 1 | 0.0% |
| 58 | AGENCE CASINCA IMMOBILIER SIRET: 39929146700013 | PENTA DI CASINCA | professionnel | 1 | 32 | 1 | 1 | 0.0% |
| 59 | SARL C21 SIRET: 42417186600041 | AJACCIO | professionnel | 1 | 21 | 1 | 1 | 0.0% |
| 60 | MAREV SIRET: 44839325600038 | ALGAJOLA | professionnel | 1 | 18 | 1 | 1 | 0.0% |
| 61 | CORIN ASSET MANAGEMENT SIRET: 49210799000029 | - | professionnel | 1 | 31 | 1 | 1 | 0.0% |
| 62 | KALLISTE CONSEIL SIRET: 49238886300044 | - | professionnel | 1 | 12 | 1 | 1 | 0.0% |
| 63 | OPALEO SIRET: 50404807500031 | - | professionnel | 1 | 249 | 1 | 1 | 0.0% |
| 64 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | - | professionnel | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.0% |
| 65 | CASA VOSTRA IMMOBILIER SIRET: 92092529400018 | - | professionnel | 1 | 299 | 1 | 1 | 0.0% |
| 66 | SYNDUP SIRET: 97763043300018 | - | professionnel | 1 | 15 | 1 | 1 | 0.0% |
#1 non connu
4162 copropriétés • 2 départements • 299 communes
#2 IMMO DE CORSE
560 copropriétés • 2 départements • 47 communes
#3 SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE
213 copropriétés • 1 départements • 13 communes
Syndics en Corse : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Questions fréquentes
Comparez les 0 syndics de la région Corse. Répartition départementale, spécialisations territoriales et évolution trimestrielle. 6 703 copropriétés sur 299 communes (données RNC 2025Q4).
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 2 Nombre de départements couverts
- Communes
- 299 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 6 703 Total copropriétés sous gestion
Départements en Corse
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics