Syndics en Hauts-de-France
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Hauts-de-France ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 22 494 |
| Lots totaux | 899 320 |
| Départements couverts | 5 |
| Communes couvertes | 701 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Hauts-de-France classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | - | non connu | 11631 | 286 400 | 701 | 5 | 51.7% |
| 2 | SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE SIRET: 44419312201544 | - | professionnel | 961 | 49 751 | 90 | 2 | 4.3% |
| 3 | FONCIA HAUTS DE FRANCE SIRET: 30034733300266 | ACHICOURT | professionnel | 936 | 45 145 | 102 | 5 | 4.2% |
| 4 | LAMY SIRET: 48753009903368 | - | professionnel | 706 | 44 921 | 96 | 5 | 3.1% |
| 5 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | - | professionnel | 580 | 51 881 | 84 | 4 | 2.6% |
| 6 | IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE SIRET: 52875499700088 | - | professionnel | 269 | 30 000 | 53 | 1 | 1.2% |
| 7 | VACHERAND IMMOBILIER SIRET: 41427076900014 | - | professionnel | 234 | 13 768 | 24 | 1 | 1.0% |
| 8 | IMMOBILIERE DU VIEUX LILLE SIRET: 41212870400050 | - | professionnel | 196 | 3 525 | 9 | 1 | 0.9% |
| 9 | MASSET FRERES SIRET: 32893489800011 | AMIENS | professionnel | 181 | 12 405 | 4 | 1 | 0.8% |
| 10 | VACHERAND IMMOBILIER DUNKERQUE SIRET: 81084104900051 | - | professionnel | 167 | 8 607 | 12 | 2 | 0.7% |
| 11 | COTTEAU SIRET: 40870830300057 | - | professionnel | 165 | 5 306 | 9 | 2 | 0.7% |
| 12 | CABINET LORIEUX SIRET: 41110119900015 | - | professionnel | 156 | 4 142 | 24 | 2 | 0.7% |
| 13 | CAMAG COPRO SIRET: 84961055500013 | - | professionnel | 156 | 10 231 | 32 | 2 | 0.7% |
| 14 | GLV IMMOBILIER SYNDIC SIRET: 94840604600011 | - | professionnel | 152 | 4 109 | 14 | 1 | 0.7% |
| 15 | CABINET DUBOIS - DU PORTAL S.A. SIRET: 39915926800024 | - | professionnel | 137 | 10 451 | 14 | 1 | 0.6% |
| 16 | VILOGIA PREMIUM S.A. COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM A CAPITAL VARIABLE SIRET: 88548098800140 | - | professionnel | 127 | 10 684 | 25 | 1 | 0.6% |
| 17 | CABINET CORNIL SIRET: 88658016600017 | - | professionnel | 126 | 11 467 | 22 | 1 | 0.6% |
| 18 | CABINET D'HAUTEFEUILLE SIRET: 30198243500010 | AMIENS | professionnel | 124 | 2 980 | 6 | 1 | 0.6% |
| 19 | FAELENS IMMOBILIER SIRET: 44904405600041 | - | professionnel | 124 | 3 995 | 16 | 2 | 0.6% |
| 20 | SYNDIC & CO SIRET: 79976002000039 | - | professionnel | 123 | 6 039 | 43 | 2 | 0.5% |
| 21 | FONCIA LCA SIRET: 30948122400074 | ALGRANGE | professionnel | 114 | 3 179 | 9 | 1 | 0.5% |
| 22 | IMMOPROS SIRET: 79053439000022 | - | professionnel | 107 | 3 775 | 13 | 2 | 0.5% |
| 23 | I-MOBILIA SIRET: 81753008200020 | - | professionnel | 107 | 8 079 | 18 | 1 | 0.5% |
| 24 | A.G.T. IMMOBILIER SIRET: 41905524900041 | - | professionnel | 103 | 5 107 | 12 | 2 | 0.5% |
| 25 | GRIMMELPONT IMMOBILIER SIRET: 79358567000011 | - | professionnel | 102 | 3 095 | 16 | 1 | 0.5% |
| 26 | OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE SIRET: 78050391800044 | - | professionnel | 100 | 6 416 | 31 | 1 | 0.4% |
| 27 | LAUREDANA IMMOBILIER SIRET: 49159754800073 | - | professionnel | 99 | 7 132 | 12 | 2 | 0.4% |
| 28 | CITYA DESCAMPIAUX VAUBAN SIRET: 92152708100019 | - | professionnel | 97 | 8 448 | 22 | 2 | 0.4% |
| 29 | IF BERCK SIRET: 40042191300023 | - | professionnel | 94 | 2 416 | 2 | 1 | 0.4% |
| 30 | CABINET LEDOUX SIRET: 40077108500026 | - | professionnel | 94 | 4 017 | 14 | 2 | 0.4% |
| 31 | SARL BETHUNE IMMOBILIER SIRET: 34879765500019 | AUCHEL | professionnel | 92 | 5 886 | 17 | 2 | 0.4% |
| 32 | IBAY CLERMONT SIRET: 53495062100019 | - | professionnel | 92 | 4 822 | 20 | 1 | 0.4% |
| 33 | AGENCE IMMO SIRET: 39829404100015 | - | professionnel | 89 | 5 208 | 7 | 1 | 0.4% |
| 34 | SOC COOPERATIVE HLM NOTRE COTTAGE SIRET: 07575036400020 | ARMENTIÈRES | professionnel | 86 | 3 344 | 34 | 2 | 0.4% |
| 35 | IMMOBILIERE DU DOUAISIS SIRET: 31533473000019 | BREBIERES | professionnel | 85 | 7 010 | 12 | 2 | 0.4% |
| 36 | VACHERAND IMMOBILIER MAUBEUGE SIRET: 84225974900021 | - | professionnel | 85 | 4 754 | 19 | 2 | 0.4% |
| 37 | CENTRE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION SIRET: 31060342800056 | CAMBRAI | professionnel | 84 | 3 806 | 6 | 1 | 0.4% |
| 38 | SKURPEL IMMOBILIER SIRET: 44048468100026 | - | professionnel | 83 | 902 | 7 | 1 | 0.4% |
| 39 | GERANCIMO HAUTS DE FRANCE SIRET: 90505875600016 | - | professionnel | 79 | 5 159 | 19 | 4 | 0.4% |
| 40 | VACHERAND IMMOBILIER FLANDRES-LYS SIRET: 53045381000042 | - | professionnel | 77 | 6 872 | 24 | 1 | 0.3% |
| 41 | A.N.I. SIRET: 31761343800033 | AULNAY-SOUS-BOIS | professionnel | 76 | 4 782 | 21 | 1 | 0.3% |
| 42 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD SIRET: 37807214400090 | ANZIN | professionnel | 75 | 5 307 | 28 | 1 | 0.3% |
| 43 | CITYA DESCAMPIAUX CENTRE SIRET: 92111048200012 | - | professionnel | 75 | 5 432 | 13 | 1 | 0.3% |
| 44 | VANDOME IMMOBILIER SIRET: 38444383400013 | BÉTHISY-SAINT-PIERRE | professionnel | 69 | 2 893 | 12 | 2 | 0.3% |
| 45 | S.A.B.I. SIRET: 53833205700024 | - | professionnel | 69 | 3 037 | 3 | 1 | 0.3% |
| 46 | IBAY COMPIEGNE SIRET: 80481322800025 | - | professionnel | 68 | 4 355 | 9 | 1 | 0.3% |
| 47 | J.D. COMPIEGNE IMMO SIRET: 85277997400017 | - | professionnel | 68 | 2 325 | 10 | 1 | 0.3% |
| 48 | CLESENCE SIRET: 58598002200016 | - | professionnel | 66 | 4 701 | 28 | 3 | 0.3% |
| 49 | BRUYER SOKOL IMMOBILIER SIRET: 84034505200020 | - | professionnel | 66 | 3 049 | 17 | 3 | 0.3% |
| 50 | RAGANNE GESTION SARL SIRET: 38009217100053 | BELLEU | professionnel | 64 | 1 194 | 14 | 1 | 0.3% |
| 51 | FLANDRE OPALE HABITAT SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE SIRET: 61682020500154 | - | professionnel | 63 | 3 481 | 22 | 2 | 0.3% |
| 52 | SAS LG IMMOBILIER SIRET: 52157451700012 | - | professionnel | 62 | 2 427 | 7 | 3 | 0.3% |
| 53 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | - | professionnel | 62 | 659 | 23 | 4 | 0.3% |
| 54 | SOCIETE D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET IMMOBILIER SIRET: 30354425800021 | AMIENS | professionnel | 61 | 3 206 | 22 | 2 | 0.3% |
| 55 | LECOCQ & ASSOCIES SIRET: 98394339000010 | - | professionnel | 60 | 3 133 | 11 | 1 | 0.3% |
| 56 | CITYA BELVIA VALENCIENNES SIRET: 81250031200036 | - | professionnel | 59 | 5 717 | 21 | 1 | 0.3% |
| 57 | AGENCE ID NOUVELLE GESTION SIRET: 40472157300032 | - | professionnel | 57 | 2 483 | 4 | 1 | 0.3% |
| 58 | IMMOSENS COPRO SIRET: 80097767000010 | - | professionnel | 57 | 2 288 | 10 | 1 | 0.3% |
| 59 | DREUMONT SIRET: 44853907200026 | - | professionnel | 55 | 1 620 | 15 | 2 | 0.2% |
| 60 | NORD DE FRANCE PROPRIETE SIRET: 75299154700023 | - | professionnel | 54 | 1 029 | 5 | 1 | 0.2% |
| 61 | AGENCE DE GESTION DE COPROPRIETES SIRET: 80156874200036 | - | professionnel | 54 | 2 903 | 12 | 2 | 0.2% |
| 62 | VACHERAND IMMOBILIER MARCQ EN BAROEUL SIRET: 87972770900021 | - | professionnel | 54 | 5 085 | 17 | 1 | 0.2% |
| 63 | CITYA FLANDRES SIRET: 34804833100048 | ARMENTIÈRES | professionnel | 53 | 4 177 | 17 | 1 | 0.2% |
| 64 | WALLAERT IMMOBILIER SIRET: 37976398000032 | ARMENTIÈRES | professionnel | 53 | 2 673 | 11 | 2 | 0.2% |
| 65 | CITYA BELVIA GRAND'PLACE SIRET: 81250057700042 | - | professionnel | 53 | 5 832 | 35 | 3 | 0.2% |
| 66 | SOCIETE NATIONALE DE GESTION SIRET: 44465595500292 | - | professionnel | 52 | 5 696 | 34 | 5 | 0.2% |
| 67 | SOGES SIRET: 83034762100013 | - | professionnel | 52 | 2 334 | 9 | 2 | 0.2% |
| 68 | D WINTREBERT J-C VUATTIER B LECUYER SIRET: 30864811200024 | ST QUENTIN | professionnel | 51 | 1 528 | 1 | 1 | 0.2% |
| 69 | DESCAMPIAUX-DUDICOURT SIRET: 47250273100038 | - | professionnel | 48 | 6 185 | 13 | 1 | 0.2% |
| 70 | CHARLES QUINT IMMOBILIER SIRET: 53292147500010 | - | professionnel | 46 | 1 429 | 6 | 1 | 0.2% |
| 71 | AG-COPRO SIRET: 53402223100029 | - | professionnel | 44 | 1 108 | 16 | 2 | 0.2% |
| 72 | CITYA NATIVE LAON SIRET: 85335288800012 | - | professionnel | 43 | 1 172 | 6 | 2 | 0.2% |
| 73 | SOIN IMMO SIRET: 98328013200017 | - | professionnel | 42 | 1 280 | 8 | 1 | 0.2% |
| 74 | IBAY CLERMONT SIRET: 53495062100027 | - | professionnel | 41 | 1 236 | 12 | 1 | 0.2% |
| 75 | NATH'IMMO SIRET: 84080057700016 | - | professionnel | 41 | 1 058 | 3 | 1 | 0.2% |
| 76 | GERANCIMO LITTORAL SIRET: 88008971900012 | - | professionnel | 38 | 1 198 | 8 | 1 | 0.2% |
| 77 | AMARYM LE SYNDIC SIRET: 90234894500012 | - | professionnel | 35 | 830 | 5 | 2 | 0.2% |
| 78 | CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART SIRET: 92111055700029 | - | professionnel | 35 | 3 629 | 16 | 1 | 0.2% |
| 79 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | - | professionnel | 35 | 281 | 22 | 5 | 0.2% |
| 80 | IMMOBILIER CENTRAL SIRET: 40795751300010 | - | professionnel | 34 | 2 185 | 6 | 2 | 0.2% |
| 81 | SAFIR IMMO INVESTISSEMENT SIRET: 50094877300048 | - | professionnel | 34 | 2 277 | 13 | 1 | 0.2% |
| 82 | JV CONSEIL PATRIMOINE RETRAITE SIRET: 51763862300044 | - | professionnel | 32 | 1 141 | 7 | 1 | 0.1% |
| 83 | NORMANDIE SEINE IMMOBILIER SIRET: 50157101200472 | - | professionnel | 31 | 504 | 4 | 1 | 0.1% |
| 84 | IMMOBILIERE DU BETHUNOIS SIRET: 75301644300024 | - | professionnel | 31 | 1 000 | 8 | 1 | 0.1% |
| 85 | GARET IMMOBILIER SIRET: 91250440400019 | - | professionnel | 31 | 720 | 4 | 1 | 0.1% |
| 86 | LA GESTION FAMILIALE SIRET: 51252533800038 | - | professionnel | 29 | 970 | 10 | 1 | 0.1% |
| 87 | SARL IMMOBILIS SIRET: 31762529100057 | CHAUNY | professionnel | 28 | 1 273 | 7 | 2 | 0.1% |
| 88 | CABINET IMMOBILIER MARIE FRANCE DESTOMBES SIRET: 52355754400013 | - | professionnel | 28 | 1 850 | 10 | 1 | 0.1% |
| 89 | VACHERAND IMMOBILIER COTE D'OPALE SIRET: 91994573300013 | - | professionnel | 28 | 2 163 | 9 | 1 | 0.1% |
| 90 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | AILLON LE JEUNE | professionnel | 26 | 1 392 | 6 | 3 | 0.1% |
| 91 | R'IMMO SIRET: 91074093500010 | - | professionnel | 26 | 629 | 14 | 1 | 0.1% |
| 92 | S.A.R.L. "CALLENS GESTION-AGENCE DE LA FORET" SIRET: 42823346400026 | - | professionnel | 25 | 2 160 | 2 | 1 | 0.1% |
| 93 | M.R.C. SIRET: 44476848500013 | - | professionnel | 24 | 1 845 | 7 | 1 | 0.1% |
| 94 | SARL VAL 60 SIRET: 85185044600010 | - | professionnel | 24 | 384 | 9 | 1 | 0.1% |
| 95 | G & L DURIEZ SIRET: 52203847000053 | - | professionnel | 23 | 1 862 | 8 | 1 | 0.1% |
| 96 | ARNOULD IMMOBILIER SIRET: 45133802400016 | - | professionnel | 22 | 1 167 | 4 | 1 | 0.1% |
| 97 | AGENCE JEANNE D'ARC SIRET: 50974021300020 | - | professionnel | 22 | 1 040 | 5 | 1 | 0.1% |
| 98 | SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT SIRET: 54880038200010 | - | professionnel | 22 | 1 555 | 11 | 2 | 0.1% |
| 99 | AMI PARIS SIRET: 79152350900077 | - | professionnel | 22 | 775 | 11 | 1 | 0.1% |
| 100 | BERNOVILLE IMMOBILIER SIRET: 41822747600029 | - | professionnel | 21 | 736 | 3 | 1 | 0.1% |
#1 non connu
11631 copropriétés • 5 départements • 701 communes
#2 SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
961 copropriétés • 2 départements • 90 communes
#3 FONCIA HAUTS DE FRANCE
936 copropriétés • 5 départements • 102 communes
Syndics en Hauts-de-France : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Accès libre aux données des 0 syndics en Hauts-de-France. Analyse par département (5), par commune (701) et par type d'acteur. 899 320 lots et 22 494 copropriétés au 2025Q3.
Questions fréquentes
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 5 Nombre de départements couverts
- Communes
- 701 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 22 494 Total copropriétés sous gestion
Départements en Hauts-de-France
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics