Syndics en Hauts-de-France
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Hauts-de-France ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 22 759 |
| Lots totaux | 906 671 |
| Départements couverts | 5 |
| Communes couvertes | 705 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Hauts-de-France classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | - | non connu | 12342 | 324 236 | 705 | 5 | 54.2% |
| 2 | SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE SIRET: 44419312201544 | - | professionnel | 926 | 48 287 | 90 | 2 | 4.1% |
| 3 | FONCIA HAUTS DE FRANCE SIRET: 30034733300266 | ACHICOURT | professionnel | 864 | 41 132 | 102 | 5 | 3.8% |
| 4 | LAMY SIRET: 48753009903368 | - | professionnel | 694 | 43 457 | 95 | 5 | 3.0% |
| 5 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | - | professionnel | 534 | 46 317 | 82 | 5 | 2.3% |
| 6 | VACHERAND IMMOBILIER SIRET: 41427076900014 | - | professionnel | 263 | 16 088 | 25 | 1 | 1.2% |
| 7 | IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE SIRET: 52875499700088 | - | professionnel | 237 | 25 420 | 50 | 1 | 1.0% |
| 8 | IMMOBILIERE DU VIEUX LILLE SIRET: 41212870400050 | - | professionnel | 198 | 3 502 | 9 | 1 | 0.9% |
| 9 | MASSET FRERES SIRET: 32893489800011 | AMIENS | professionnel | 179 | 12 175 | 4 | 1 | 0.8% |
| 10 | COTTEAU SIRET: 40870830300057 | - | professionnel | 168 | 5 256 | 9 | 2 | 0.7% |
| 11 | VACHERAND IMMOBILIER DUNKERQUE SIRET: 81084104900051 | - | professionnel | 163 | 8 564 | 13 | 2 | 0.7% |
| 12 | GLV IMMOBILIER SYNDIC SIRET: 94840604600011 | - | professionnel | 151 | 4 563 | 13 | 1 | 0.7% |
| 13 | FAELENS IMMOBILIER SIRET: 44904405600041 | - | professionnel | 139 | 4 134 | 18 | 2 | 0.6% |
| 14 | CABINET LORIEUX SIRET: 41110119900015 | - | professionnel | 125 | 3 208 | 20 | 2 | 0.5% |
| 15 | CAMAG COPRO SIRET: 84961055500013 | - | professionnel | 122 | 8 357 | 29 | 2 | 0.5% |
| 16 | CABINET CORNIL SIRET: 88658016600017 | - | professionnel | 122 | 10 726 | 21 | 1 | 0.5% |
| 17 | CABINET D'HAUTEFEUILLE SIRET: 30198243500010 | AMIENS | professionnel | 121 | 2 971 | 5 | 1 | 0.5% |
| 18 | CABINET DUBOIS - DU PORTAL S.A. SIRET: 39915926800024 | - | professionnel | 119 | 9 449 | 12 | 1 | 0.5% |
| 19 | VILOGIA PREMIUM S.A. COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM A CAPITAL VARIABLE SIRET: 88548098800140 | - | professionnel | 119 | 10 767 | 25 | 1 | 0.5% |
| 20 | SYNDIC & CO SIRET: 79976002000039 | - | professionnel | 118 | 6 257 | 43 | 2 | 0.5% |
| 21 | GRIMMELPONT IMMOBILIER SIRET: 79358567000011 | - | professionnel | 111 | 3 321 | 19 | 1 | 0.5% |
| 22 | IMMOPROS SIRET: 79053439000022 | - | professionnel | 110 | 3 800 | 12 | 2 | 0.5% |
| 23 | I-MOBILIA SIRET: 81753008200020 | - | professionnel | 106 | 8 019 | 18 | 1 | 0.5% |
| 24 | A.G.T. IMMOBILIER SIRET: 41905524900041 | - | professionnel | 104 | 5 231 | 12 | 2 | 0.5% |
| 25 | OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE SIRET: 78050391800044 | - | professionnel | 104 | 6 540 | 31 | 1 | 0.5% |
| 26 | CITYA DESCAMPIAUX VAUBAN SIRET: 92152708100019 | - | professionnel | 102 | 8 625 | 24 | 2 | 0.4% |
| 27 | FONCIA LCA SIRET: 30948122400074 | ALGRANGE | professionnel | 97 | 2 652 | 8 | 1 | 0.4% |
| 28 | SARL BETHUNE IMMOBILIER SIRET: 34879765500019 | AUCHEL | professionnel | 90 | 5 724 | 17 | 2 | 0.4% |
| 29 | AGENCE IMMO SIRET: 39829404100015 | - | professionnel | 90 | 5 047 | 7 | 1 | 0.4% |
| 30 | IF BERCK SIRET: 40042191300023 | - | professionnel | 87 | 2 333 | 2 | 1 | 0.4% |
| 31 | IMMOBILIERE DU DOUAISIS SIRET: 31533473000019 | BREBIERES | professionnel | 86 | 7 045 | 12 | 2 | 0.4% |
| 32 | SOC COOPERATIVE HLM NOTRE COTTAGE SIRET: 07575036400020 | ARDRES | professionnel | 85 | 3 337 | 34 | 2 | 0.4% |
| 33 | LAUREDANA IMMOBILIER SIRET: 49159754800073 | - | professionnel | 84 | 6 113 | 11 | 2 | 0.4% |
| 34 | SKURPEL IMMOBILIER SIRET: 44048468100026 | - | professionnel | 82 | 838 | 7 | 1 | 0.4% |
| 35 | CENTRE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION SIRET: 31060342800056 | CAMBRAI | professionnel | 80 | 3 524 | 6 | 1 | 0.4% |
| 36 | CITYA DESCAMPIAUX CENTRE SIRET: 92111048200012 | - | professionnel | 80 | 5 937 | 16 | 1 | 0.4% |
| 37 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD SIRET: 37807214400090 | ANZIN | professionnel | 78 | 5 289 | 29 | 1 | 0.3% |
| 38 | CABINET LEDOUX SIRET: 40077108500026 | - | professionnel | 77 | 3 469 | 14 | 2 | 0.3% |
| 39 | A.N.I. SIRET: 31761343800033 | AULNAY-SOUS-BOIS | professionnel | 76 | 4 782 | 21 | 1 | 0.3% |
| 40 | RAGANNE GESTION SARL SIRET: 38009217100053 | BELLEU | professionnel | 69 | 1 287 | 14 | 1 | 0.3% |
| 41 | J.D. COMPIEGNE IMMO SIRET: 85277997400017 | - | professionnel | 69 | 2 185 | 10 | 1 | 0.3% |
| 42 | S.A.B.I. SIRET: 53833205700024 | - | professionnel | 67 | 2 958 | 3 | 1 | 0.3% |
| 43 | GERANCIMO HAUTS DE FRANCE SIRET: 90505875600016 | - | professionnel | 67 | 4 581 | 17 | 4 | 0.3% |
| 44 | VANDOME IMMOBILIER SIRET: 38444383400013 | BÉTHISY-SAINT-PIERRE | professionnel | 65 | 2 690 | 11 | 1 | 0.3% |
| 45 | FLANDRE OPALE HABITAT SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE SIRET: 61682020500154 | - | professionnel | 65 | 3 467 | 24 | 2 | 0.3% |
| 46 | SOGES SIRET: 83034762100013 | - | professionnel | 64 | 2 103 | 9 | 2 | 0.3% |
| 47 | IMMOSENS COPRO SIRET: 80097767000010 | - | professionnel | 63 | 2 969 | 9 | 1 | 0.3% |
| 48 | CITYA BELVIA VALENCIENNES SIRET: 81250031200036 | - | professionnel | 63 | 5 830 | 21 | 1 | 0.3% |
| 49 | SOCIETE D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET IMMOBILIER SIRET: 30354425800021 | AMIENS | professionnel | 62 | 2 912 | 21 | 2 | 0.3% |
| 50 | LECOCQ & ASSOCIES SIRET: 98394339000010 | - | professionnel | 62 | 3 257 | 11 | 1 | 0.3% |
| 51 | VACHERAND IMMOBILIER FLANDRES-LYS SIRET: 53045381000042 | - | professionnel | 59 | 5 970 | 21 | 1 | 0.3% |
| 52 | IBAY CLERMONT SIRET: 53495062100019 | - | professionnel | 59 | 2 442 | 20 | 1 | 0.3% |
| 53 | IBAY COMPIEGNE SIRET: 80481322800025 | - | professionnel | 58 | 3 001 | 8 | 1 | 0.3% |
| 54 | VACHERAND IMMOBILIER MAUBEUGE SIRET: 84225974900021 | - | professionnel | 58 | 2 735 | 17 | 2 | 0.3% |
| 55 | VACHERAND IMMOBILIER MARCQ EN BAROEUL SIRET: 87972770900021 | - | professionnel | 58 | 5 675 | 17 | 1 | 0.3% |
| 56 | CITYA FLANDRES SIRET: 34804833100048 | ARMENTIÈRES | professionnel | 56 | 4 519 | 17 | 1 | 0.2% |
| 57 | SOCIETE NATIONALE DE GESTION SIRET: 44465595500292 | - | professionnel | 56 | 5 919 | 35 | 5 | 0.2% |
| 58 | DREUMONT SIRET: 44853907200026 | - | professionnel | 56 | 1 645 | 15 | 2 | 0.2% |
| 59 | CLESENCE SIRET: 58598002200016 | - | professionnel | 56 | 3 668 | 27 | 3 | 0.2% |
| 60 | AGENCE ID NOUVELLE GESTION SIRET: 40472157300032 | - | professionnel | 54 | 2 402 | 3 | 1 | 0.2% |
| 61 | SAS LG IMMOBILIER SIRET: 52157451700012 | - | professionnel | 53 | 1 877 | 5 | 2 | 0.2% |
| 62 | NORD DE FRANCE PROPRIETE SIRET: 75299154700023 | - | professionnel | 51 | 1 308 | 7 | 1 | 0.2% |
| 63 | CITYA BELVIA GRAND'PLACE SIRET: 81250057700042 | - | professionnel | 50 | 5 627 | 34 | 3 | 0.2% |
| 64 | BRUYER SOKOL IMMOBILIER SIRET: 84034505200020 | - | professionnel | 50 | 2 467 | 18 | 3 | 0.2% |
| 65 | WALLAERT IMMOBILIER SIRET: 37976398000032 | ARMENTIÈRES | professionnel | 49 | 2 329 | 10 | 2 | 0.2% |
| 66 | AGENCE DE GESTION DE COPROPRIETES SIRET: 80156874200036 | - | professionnel | 49 | 2 356 | 10 | 1 | 0.2% |
| 67 | SOIN IMMO SIRET: 98328013200017 | - | professionnel | 46 | 1 422 | 8 | 1 | 0.2% |
| 68 | DESCAMPIAUX-DUDICOURT SIRET: 47250273100038 | - | professionnel | 44 | 5 544 | 11 | 1 | 0.2% |
| 69 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | - | professionnel | 43 | 434 | 20 | 4 | 0.2% |
| 70 | NATH'IMMO SIRET: 84080057700016 | - | professionnel | 42 | 1 099 | 3 | 1 | 0.2% |
| 71 | D WINTREBERT J-C VUATTIER B LECUYER SIRET: 30864811200024 | ST QUENTIN | professionnel | 41 | 1 177 | 1 | 1 | 0.2% |
| 72 | SARL IMMOBILIS SIRET: 31762529100057 | CHAUNY | professionnel | 41 | 1 626 | 8 | 2 | 0.2% |
| 73 | AG-COPRO SIRET: 53402223100029 | - | professionnel | 41 | 1 303 | 15 | 2 | 0.2% |
| 74 | CITYA NATIVE LAON SIRET: 85335288800012 | - | professionnel | 41 | 1 148 | 6 | 2 | 0.2% |
| 75 | GERANCIMO LITTORAL SIRET: 88008971900012 | - | professionnel | 38 | 1 183 | 8 | 1 | 0.2% |
| 76 | LILLE IMMO SYNDIC SIRET: 93395895100016 | - | professionnel | 38 | 643 | 4 | 1 | 0.2% |
| 77 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | - | professionnel | 38 | 318 | 22 | 5 | 0.2% |
| 78 | SAFIR IMMO INVESTISSEMENT SIRET: 50094877300048 | - | professionnel | 34 | 2 354 | 13 | 1 | 0.1% |
| 79 | IMMOBILIERE DU BETHUNOIS SIRET: 75301644300024 | - | professionnel | 34 | 1 002 | 9 | 2 | 0.1% |
| 80 | CABINET EUROP GESTION IMMOB TRANS SIRET: 38353474000022 | CLAIROIX | professionnel | 32 | 3 050 | 6 | 1 | 0.1% |
| 81 | LA GESTION FAMILIALE SIRET: 51252533800038 | - | professionnel | 32 | 1 122 | 10 | 1 | 0.1% |
| 82 | AMARYM LE SYNDIC SIRET: 90234894500012 | - | professionnel | 32 | 793 | 5 | 2 | 0.1% |
| 83 | LEMAIRE IMMOBILIER SIRET: 81917478000026 | - | professionnel | 31 | 1 259 | 8 | 2 | 0.1% |
| 84 | IMMOBILIER CENTRAL SIRET: 40795751300010 | - | professionnel | 29 | 1 877 | 6 | 2 | 0.1% |
| 85 | VACHERAND IMMOBILIER COTE D'OPALE SIRET: 91994573300013 | - | professionnel | 29 | 2 123 | 10 | 1 | 0.1% |
| 86 | CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART SIRET: 92111055700029 | - | professionnel | 29 | 3 121 | 14 | 1 | 0.1% |
| 87 | AGENCE JEANNE D'ARC SIRET: 50974021300020 | - | professionnel | 28 | 1 258 | 6 | 1 | 0.1% |
| 88 | IBAY CLERMONT SIRET: 53495062100027 | - | professionnel | 28 | 940 | 12 | 1 | 0.1% |
| 89 | R'IMMO SIRET: 91074093500010 | - | professionnel | 28 | 723 | 14 | 1 | 0.1% |
| 90 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | AILLON LE JEUNE | professionnel | 27 | 1 517 | 6 | 3 | 0.1% |
| 91 | SAS CABINET SANDEVOIR SIRET: 79800557500013 | - | professionnel | 27 | 738 | 8 | 1 | 0.1% |
| 92 | CHARLES QUINT IMMOBILIER SIRET: 53292147500010 | - | professionnel | 26 | 1 057 | 6 | 1 | 0.1% |
| 93 | BERNOVILLE IMMOBILIER SIRET: 41822747600029 | - | professionnel | 25 | 869 | 4 | 1 | 0.1% |
| 94 | JV CONSEIL PATRIMOINE RETRAITE SIRET: 51763862300044 | - | professionnel | 25 | 450 | 6 | 1 | 0.1% |
| 95 | SARL VAL 60 SIRET: 85185044600010 | - | professionnel | 25 | 433 | 11 | 1 | 0.1% |
| 96 | AGENCE BELLEVILLE SIRET: 34475067400014 | MERLIMONT | professionnel | 23 | 531 | 1 | 1 | 0.1% |
| 97 | S.A.R.L. "CALLENS GESTION-AGENCE DE LA FORET" SIRET: 42823346400026 | - | professionnel | 23 | 2 050 | 2 | 1 | 0.1% |
| 98 | NORMANDIE SEINE IMMOBILIER SIRET: 50157101200472 | - | professionnel | 22 | 335 | 4 | 1 | 0.1% |
| 99 | G & L DURIEZ SIRET: 52203847000053 | - | professionnel | 22 | 1 719 | 10 | 1 | 0.1% |
| 100 | CABINET IMMOBILIER MARIE FRANCE DESTOMBES SIRET: 52355754400013 | - | professionnel | 22 | 1 555 | 9 | 1 | 0.1% |
#1 non connu
12342 copropriétés • 5 départements • 705 communes
#2 SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
926 copropriétés • 2 départements • 90 communes
#3 FONCIA HAUTS DE FRANCE
864 copropriétés • 5 départements • 102 communes
Syndics en Hauts-de-France : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Accès libre aux données des 0 syndics en Hauts-de-France. Analyse par département (5), par commune (705) et par type d'acteur. 906 671 lots et 22 759 copropriétés au 2025Q4.
Questions fréquentes
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 5 Nombre de départements couverts
- Communes
- 705 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 22 759 Total copropriétés sous gestion
Départements en Hauts-de-France
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics